ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成24年12月末年齢別人口

本文

平成24年12月末年齢別人口

ページID:0002059 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

  ↵

総人口 年齢・男女別人口(平成24年12月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 290 271 561 41 455 490 945 82 181 299 480
1 301 305 606 42 460 459 919 83 171 299 470
2 322 300 622 43 418 389 807 84 200 291 491
3 333 323 656 44 411 401 812 85 143 211 354
4 329 312 641 45 436 428 864 86 127 249 376
5 325 307 632 46 308 292 600 87 94 232 326
6 352 298 650 47 408 407 815 88 76 193 269
7 346 299 645 48 362 397 759 89 57 204 261
8 334 312 646 49 356 355 711 90 50 156 206
9 366 317 683 50 354 383 737 91 34 147 181
10 331 326 657 51 335 387 722 92 28 123 151
11 371 336 707 52 387 397 784 93 22 76 98
12 360 336 696 53 370 390 760 94 9 58 67
13 335 322 657 54 389 422 811 95 17 45 62
14 356 330 686 55 383 397 780 96 8 38 46
15 343 348 691 56 461 432 893 97 12 38 50
16 332 337 669 57 412 405 817 98 5 30 35
17 337 327 664 58 380 445 825 99 3 24 27
18 354 308 662 59 412 456 868 100 2 6 8
19 336 331 667 60 441 437 878 101 3 9 12
20 378 377 755 61 512 505 1017 102   7 7
21 329 355 684 62 517 577 1094 103   4 4
22 350 376 726 63 578 682 1260 104   1 1
23 375 361 736 64 653 648 1301 105   1 1
24 332 372 704 65 603 632 1235 106   1 1
25 361 378 739 66 434 416 850 107     0
26 364 360 724 67 351 386 737 108     0
27 373 338 711 68 424 453 877 109     0
28 414 418 832 69 428 474 902 110     0
29 402 363 765 70 410 424 834 111     0
30 390 396 786 71 422 433 855 112     0
31 366 364 730 72 334 352 686 113     0
32 419 382 801 73 272 306 578 114     0
33 435 392 827 74 304 315 619 115     0
34 442 437 879 75 303 385 688 116     0
35 435 439 874 76 285 365 650 117     0
36 488 444 932 77 293 338 631 118     0
37 484 485 969 78 266 322 588 119     0
38 507 542 1049 79 264 355 619 120     0
39 561 470 1031 80 269 370 639 合計 32808 34876 67684
40 499 518 1017 81 249 315 564  
<外部リンク>