ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年1月末年齢別人口

本文

平成25年1月末年齢別人口

ページID:0002058 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

  ↵

総人口 年齢・男女別人口(平成25年1月31日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 300 267 567 41 456 502 958 82 188 300 488
1 309 309 618 42 463 456 919 83 176 294 470
2 308 300 608 43 428 393 821 84 196 282 478
3 336 318 654 44 405 408 813 85 148 222 370
4 332 317 649 45 430 420 850 86 129 251 380
5 330 307 637 46 327 302 629 87 93 227 320
6 345 311 656 47 393 403 796 88 80 200 280
7 349 287 636 48 362 388 750 89 57 200 257
8 332 319 651 49 356 366 722 90 49 158 207
9 361 311 672 50 358 380 738 91 35 148 183
10 338 330 668 51 340 387 727 92 28 122 150
11 359 336 695 52 371 394 765 93 22 81 103
12 369 337 706 53 372 374 746 94 10 59 69
13 327 322 649 54 381 439 820 95 15 43 58
14 373 332 705 55 380 392 772 96 7 33 40
15 341 338 679 56 463 431 894 97 11 41 52
16 342 337 679 57 406 400 806 98 7 31 38
17 315 327 642 58 375 445 820 99 2 25 27
18 363 312 675 59 429 448 877 100 3 7 10
19 341 334 675 60 435 445 880 101 3 6 9
20 365 367 732 61 487 498 985 102   9 9
21 338 358 696 62 528 580 1108 103   4 4
22 347 379 726 63 575 646 1221 104   1 1
23 377 353 730 64 641 659 1300 105   1 1
24 335 375 710 65 620 634 1254 106   1 1
25 360 372 732 66 457 443 900 107     0
26 350 357 707 67 357 385 742 108     0
27 375 341 716 68 397 454 851 109     0
28 400 406 806 69 443 475 918 110     0
29 414 373 787 70 413 425 838 111     0
30 393 380 773 71 406 432 838 112     0
31 371 379 750 72 341 359 700 113     0
32 399 366 765 73 287 306 593 114     0
33 449 408 857 74 290 312 602 115     0
34 430 440 870 75 305 381 686 116     0
35 435 439 874 76 281 367 648 117     0
36 489 435 924 77 300 338 638 118     0
37 488 480 968 78 264 335 599 119     0
38 503 537 1040 79 270 342 612 120     0
39 559 470 1029 80 272 372 644 合計 32803 34858 67661
40 502 510 1012 81 231 320 551  
<外部リンク><外部リンク>