ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年2月末年齢別人口

本文

平成25年2月末年齢別人口

ページID:0002057 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

  ↵

総人口 年齢・男女別人口(平成25年2月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 301 269 570 41 455 480 935 82 194 301 495
1 322 312 634 42 453 465 918 83 179 304 483
2 304 304 608 43 433 398 831 84 184 280 464
3 332 320 652 44 407 409 816 85 157 226 383
4 333 308 641 45 427 421 848 86 128 249 377
5 333 313 646 46 345 322 667 87 93 228 321
6 339 301 640 47 379 377 756 88 87 188 275
7 364 298 662 48 368 394 762 89 50 205 255
8 317 317 634 49 351 378 729 90 54 167 221
9 361 302 663 50 357 361 718 91 34 145 179
10 348 340 688 51 349 393 742 92 31 121 152
11 358 326 684 52 369 392 761 93 23 81 104
12 362 340 702 53 360 375 735 94 10 58 68
13 326 319 645 54 389 443 832 95 16 48 64
14 380 336 716 55 388 390 778 96 7 30 37
15 336 326 662 56 452 423 875 97 10 41 51
16 341 342 683 57 391 403 794 98 8 29 37
17 312 336 648 58 391 427 818 99 2 24 26
18 371 313 684 59 431 462 893 100 2 11 13
19 344 339 683 60 432 438 870 101 3 6 9
20 349 351 700 61 482 486 968 102 1 7 8
21 353 359 712 62 523 578 1101 103   5 5
22 338 390 728 63 567 633 1200 104   2 2
23 388 360 748 64 623 659 1282 105   1 1
24 339 365 704 65 644 641 1285 106   1 1
25 347 368 715 66 468 477 945 107     0
26 355 368 723 67 360 366 726 108     0
27 374 334 708 68 385 453 838 109     0
28 384 401 785 69 433 470 903 110     0
29 415 380 795 70 403 423 826 111     0
30 391 384 775 71 442 437 879 112     0
31 377 382 759 72 345 375 720 113     0
32 399 361 760 73 283 301 584 114     0
33 439 409 848 74 282 318 600 115     0
34 433 424 857 75 309 379 688 116     0
35 438 459 897 76 280 362 642 117     0
36 490 438 928 77 295 344 639 118     0
37 479 474 953 78 265 329 594 119     0
38 512 533 1045 79 267 340 607 120     0
39 561 463 1024 80 273 371 644 合計 32812 34853 67665
40 506 518 1024 81 232 320 552  
<外部リンク><外部リンク>