ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年3月末年齢別人口

本文

平成25年3月末年齢別人口

ページID:0002056 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成25年3月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 292 264 556 41 444 496 940 82 205 316 521
1 325 317 642 42 475 468 943 83 174 299 473
2 304 311 615 43 427 404 831 84 179 286 465
3 336 309 645 44 401 410 811 85 166 234 400
4 329 319 648 45 439 408 847 86 124 237 361
5 342 309 651 46 344 332 676 87 93 227 320
6 342 296 638 47 377 373 750 88 84 191 275
7 345 294 639 48 375 394 769 89 63 203 266
8 329 322 651 49 359 384 743 90 52 170 222
9 362 303 665 50 352 358 710 91 34 140 174
10 358 334 692 51 345 384 729 92 31 129 160
11 357 327 684 52 360 392 752 93 21 80 101
12 364 338 702 53 373 377 750 94 15 62 77
13 334 326 660 54 379 446 825 95 16 49 65
14 374 343 717 55 395 396 791 96 5 31 36
15 340 323 663 56 424 411 835 97 11 38 49
16 336 339 675 57 415 419 834 98 7 29 36
17 315 326 641 58 394 407 801 99 3 26 29
18 354 318 672 59 418 474 892 100 2 11 13
19 345 326 671 60 435 435 870 101 3 6 9
20 364 364 728 61 466 473 939 102 1 9 10
21 346 347 693 62 526 584 1110 103   4 4
22 335 374 709 63 572 627 1199 104   2 2
23 385 353 738 64 606 656 1262 105   1 1
24 311 360 671 65 656 653 1309 106   1 1
25 334 371 705 66 501 496 997 107     0
26 345 367 712 67 346 353 699 108     0
27 373 330 703 68 381 439 820 109     0
28 371 397 768 69 435 464 899 110     0
29 423 391 814 70 399 444 843 111     0
30 371 377 748 71 444 434 878 112     0
31 383 383 766 72 361 373 734 113     0
32 401 366 767 73 279 303 582 114     0
33 436 409 845 74 276 323 599 115     0
34 440 429 869 75 311 380 691 116     0
35 431 433 864 76 285 351 636 117     0
36 489 456 945 77 288 364 652 118     0
37 482 462 944 78 257 314 571 119     0
38 504 521 1025 79 272 341 613 120     0
39 560 472 1032 80 279 367 646 合計 32767 34810 67577
40 508 507 1015 81 232 309 541  
<外部リンク><外部リンク>