ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年4月末年齢別人口

本文

平成25年4月末年齢別人口

ページID:0002055 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

  ↵

総人口 年齢・男女別人口(平成25年4月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 290 247 537 41 442 506 948 82 208 314 522
1 330 313 643 42 479 466 945 83 173 306 479
2 305 313 618 43 427 414 841 84 177 284 461
3 330 307 637 44 401 409 810 85 170 240 410
4 342 324 666 45 442 399 841 86 124 233 357
5 332 310 642 46 357 351 708 87 94 236 330
6 343 299 642 47 374 344 718 88 86 194 280
7 352 291 643 48 379 417 796 89 63 195 258
8 328 335 663 49 342 375 717 90 48 169 217
9 352 298 650 50 360 363 723 91 36 145 181
10 362 339 701 51 344 382 726 92 29 127 156
11 367 327 694 52 359 399 758 93 18 74 92
12 363 336 699 53 378 371 749 94 18 66 84
13 341 324 665 54 388 437 825 95 15 49 64
14 363 338 701 55 395 415 810 96 6 31 37
15 349 319 668 56 403 404 807 97 10 37 47
16 327 342 669 57 434 427 861 98 8 29 37
17 324 339 663 58 395 405 800 99 2 25 27
18 372 332 704 59 421 466 887 100 2 11 13
19 336 318 654 60 427 440 867 101 3 7 10
20 373 373 746 61 455 468 923 102 1 9 10
21 359 353 712 62 542 569 1111 103   4 4
22 333 361 694 63 555 628 1183 104   2 2
23 377 356 733 64 591 656 1247 105   1 1
24 309 368 677 65 670 653 1323 106   1 1
25 332 358 690 66 525 534 1059 107     0
26 353 368 721 67 338 340 678 108     0
27 364 342 706 68 363 428 791 109     0
28 394 383 777 69 451 466 917 110     0
29 414 395 809 70 404 453 857 111     0
30 372 363 735 71 445 436 881 112     0
31 378 400 778 72 367 378 745 113     0
32 409 359 768 73 282 301 583 114     0
33 435 401 836 74 271 318 589 115     0
34 437 430 867 75 309 376 685 116     0
35 434 436 870 76 288 357 645 117     0
36 483 465 948 77 298 374 672 118     0
37 485 437 922 78 248 312 560 119     0
38 500 542 1042 79 281 340 621 120     0
39 547 472 1019 80 264 362 626 合計 32836 34845 67681
40 519 499 1018 81 236 305 541  
<外部リンク><外部リンク>