ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年5月末年齢別人口

本文

平成25年5月末年齢別人口

ページID:0002054 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成25年5月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 292 252 544 41 459 509 968 82 209 313 522
1 332 309 641 42 467 469 936 83 168 301 469
2 297 307 604 43 448 422 870 84 174 286 460
3 342 307 649 44 398 403 801 85 170 246 416
4 346 328 674 45 441 399 840 86 123 235 358
5 330 313 643 46 369 362 731 87 99 228 327
6 342 296 638 47 356 340 696 88 85 197 282
7 364 286 650 48 393 415 808 89 69 182 251
8 314 335 649 49 339 377 716 90 48 185 233
9 348 312 660 50 353 355 708 91 37 139 176
10 362 331 693 51 352 385 737 92 29 128 157
11 367 321 688 52 358 409 767 93 18 70 88
12 360 352 712 53 377 370 747 94 18 68 86
13 346 314 660 54 375 440 815 95 13 51 64
14 355 338 693 55 403 400 803 96 7 33 40
15 366 314 680 56 391 408 799 97 9 35 44
16 318 354 672 57 445 437 882 98 8 27 35
17 321 334 655 58 403 401 804 99 2 25 27
18 360 343 703 59 422 457 879 100 2 12 14
19 355 323 678 60 421 448 869 101 2 7 9
20 366 356 722 61 455 461 916 102 2 8 10
21 367 359 726 62 532 563 1095 103   5 5
22 339 367 706 63 548 618 1166 104   2 2
23 369 351 720 64 596 667 1263 105     0
24 320 371 691 65 663 644 1307 106   2 2
25 327 351 678 66 544 567 1111 107     0
26 354 380 734 67 338 334 672 108     0
27 353 335 688 68 361 414 775 109     0
28 380 388 768 69 441 471 912 110     0
29 432 398 830 70 419 460 879 111     0
30 372 364 736 71 435 438 873 112     0
31 386 398 784 72 376 384 760 113     0
32 401 353 754 73 294 309 603 114     0
33 429 403 832 74 248 298 546 115     0
34 424 418 842 75 318 382 700 116     0
35 436 449 885 76 292 368 660 117     0
36 496 447 943 77 305 373 678 118     0
37 467 458 925 78 250 305 555 119     0
38 512 532 1044 79 272 328 600 120     0
39 538 476 1014 80 259 376 635 合計 32864 34876 67740
40 526 495 1021 81 245 307 552  
<外部リンク><外部リンク>