ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年7月末年齢別人口

本文

平成25年7月末年齢別人口

ページID:0002052 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成25年7月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 290 257 547 41 460 506 966 82 214 321 535
1 335 299 634 42 456 468 924 83 171 286 457
2 297 311 608 43 452 434 886 84 165 286 451
3 359 318 677 44 405 416 821 85 185 258 443
4 323 320 643 45 439 401 840 86 120 226 346
5 333 311 644 46 398 380 778 87 106 228 334
6 334 313 647 47 325 310 635 88 83 202 285
7 358 288 646 48 404 421 825 89 66 176 242
8 338 318 656 49 354 386 740 90 56 184 240
9 334 316 650 50 346 353 699 91 40 141 181
10 362 329 691 51 345 375 720 92 26 130 156
11 362 317 679 52 347 409 756 93 20 79 99
12 365 345 710 53 388 371 759 94 19 58 77
13 357 325 682 54 367 437 804 95 10 54 64
14 344 319 663 55 404 392 796 96 9 33 42
15 363 321 684 56 396 410 806 97 10 34 44
16 306 371 677 57 454 455 909 98 7 26 33
17 347 328 675 58 392 399 791 99 2 20 22
18 351 327 678 59 411 450 861 100 1 17 18
19 354 330 684 60 418 444 862 101 2 6 8
20 362 359 721 61 444 444 888 102 2 7 9
21 373 361 734 62 520 564 1084 103   5 5
22 334 352 686 63 526 615 1141 104   2 2
23 365 354 719 64 611 662 1273 105     0
24 313 383 696 65 655 641 1296 106   2 2
25 339 344 683 66 552 593 1145 107     0
26 359 360 719 67 371 336 707 108     0
27 339 356 695 68 359 405 764 109     0
28 388 375 763 69 429 484 913 110     0
29 408 394 802 70 423 461 884 111     0
30 395 390 785 71 409 414 823 112     0
31 402 385 787 72 415 418 833 113     0
32 363 365 728 73 304 324 628 114     0
33 435 407 842 74 253 293 546 115     0
34 442 411 853 75 316 355 671 116     0
35 444 428 872 76 288 373 661 117     0
36 474 468 942 77 295 386 681 118     0
37 487 435 922 78 252 295 547 119     0
38 489 519 1008 79 275 338 613 120     0
39 531 493 1024 80 250 368 618 合計 32882 34882 67764
40 554 495 1049 81 252 318 570  
<外部リンク><外部リンク>