ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年8月末年齢別人口

本文

平成25年8月末年齢別人口

ページID:0002051 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成25年8月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 302 260 562 41 471 507 978 82 224 321 545
1 321 303 624 42 468 463 931 83 164 274 438
2 306 306 612 43 443 456 899 84 170 292 462
3 352 314 666 44 416 397 813 85 175 259 434
4 330 319 649 45 437 422 859 86 128 221 349
5 327 316 643 46 406 380 786 87 116 231 347
6 329 315 644 47 316 298 614 88 79 201 280
7 364 290 654 48 407 423 830 89 64 178 242
8 337 322 659 49 354 391 745 90 61 177 238
9 339 310 649 50 347 356 703 91 38 150 188
10 362 332 694 51 338 376 714 92 27 124 151
11 357 321 678 52 349 400 749 93 21 90 111
12 367 334 701 53 390 373 763 94 19 54 73
13 363 328 691 54 365 439 804 95 8 53 61
14 331 316 647 55 403 390 793 96 11 32 43
15 366 322 688 56 384 412 796 97 9 34 43
16 319 361 680 57 456 456 912 98 7 25 32
17 334 336 670 58 399 396 795 99 1 23 24
18 348 330 678 59 414 447 861 100 2 18 20
19 355 339 694 60 417 445 862 101 2 7 9
20 359 351 710 61 431 433 864 102 2 7 9
21 368 359 727 62 529 553 1082 103   4 4
22 338 355 693 63 511 606 1117 104   3 3
23 368 353 721 64 616 666 1282 105     0
24 325 377 702 65 641 647 1288 106   2 2
25 322 349 671 66 572 606 1178 107     0
26 358 364 722 67 373 348 721 108     0
27 341 345 686 68 359 402 761 109     0
28 375 357 732 69 431 466 897 110     0
29 406 399 805 70 426 464 890 111     0
30 381 395 776 71 417 421 838 112     0
31 407 388 795 72 408 419 827 113     0
32 368 362 730 73 317 334 651 114     0
33 441 416 857 74 252 299 551 115     0
34 429 400 829 75 308 340 648 116     0
35 440 428 868 76 283 375 658 117     0
36 476 456 932 77 302 383 685 118     0
37 487 455 942 78 260 304 564 119     0
38 490 504 994 79 269 334 603 120     0
39 536 498 1034 80 244 360 604 合計 32873 34876 67749
40 538 492 1030 81 254 332 586  
<外部リンク><外部リンク>