ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年9月末年齢別人口

本文

平成25年9月末年齢別人口

ページID:0002050 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成25年9月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 310 269 579 41 470 506 976 82 222 314 536
1 318 291 609 42 482 472 954 83 172 263 435
2 314 312 626 43 435 449 884 84 156 296 452
3 345 305 650 44 421 412 833 85 183 271 454
4 324 327 651 45 430 405 835 86 134 210 344
5 338 311 649 46 417 391 808 87 116 231 347
6 324 317 641 47 325 294 619 88 82 209 291
7 368 302 670 48 409 427 836 89 63 179 242
8 342 306 648 49 349 389 738 90 59 182 241
9 339 315 654 50 343 363 706 91 39 141 180
10 350 324 674 51 347 374 721 92 29 128 157
11 353 323 676 52 348 395 743 93 20 96 116
12 377 336 713 53 393 383 776 94 20 54 74
13 365 331 696 54 359 424 783 95 8 51 59
14 328 322 650 55 398 394 792 96 11 35 46
15 362 318 680 56 387 396 783 97 10 33 43
16 332 362 694 57 458 460 918 98 6 25 31
17 334 323 657 58 401 401 802 99 1 21 22
18 343 336 679 59 404 446 850 100 2 21 23
19 350 347 697 60 409 444 853 101 2 6 8
20 356 344 700 61 445 440 885 102 2 7 9
21 365 363 728 62 514 538 1052 103   4 4
22 343 359 702 63 523 598 1121 104   3 3
23 365 352 717 64 608 664 1272 105     0
24 342 372 714 65 637 652 1289 106   2 2
25 309 351 660 66 590 606 1196 107     0
26 366 359 725 67 378 368 746 108     0
27 333 363 696 68 346 393 739 109     0
28 380 352 732 69 425 473 898 110     0
29 404 401 805 70 435 469 904 111     0
30 385 385 770 71 418 403 821 112     0
31 405 394 799 72 409 421 830 113     0
32 364 352 716 73 317 348 665 114     0
33 436 396 832 74 256 301 557 115     0
34 432 416 848 75 311 323 634 116     0
35 444 434 878 76 280 381 661 117     0
36 444 447 891 77 292 374 666 118     0
37 517 449 966 78 275 316 591 119     0
38 489 497 986 79 265 316 581 120     0
39 515 511 1026 80 249 364 613 合計 32906 34873 67779
40 552 493 1045 81 249 351 600  
<外部リンク><外部リンク>