ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年10月末年齢別人口

本文

平成25年10月末年齢別人口

ページID:0002049 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成25年10月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 314 271 585 41 475 506 981 82 223 308 531
1 314 294 608 42 478 490 968 83 168 268 436
2 315 306 621 43 440 447 887 84 157 299 456
3 333 309 642 44 432 400 832 85 183 274 457
4 335 328 663 45 421 407 828 86 138 204 342
5 338 313 651 46 420 403 823 87 115 231 346
6 327 308 635 47 309 293 602 88 79 214 293
7 367 306 673 48 421 432 853 89 68 175 243
8 347 310 657 49 351 390 741 90 54 180 234
9 329 309 638 50 350 352 702 91 42 139 181
10 362 319 681 51 346 384 730 92 29 129 158
11 340 330 670 52 350 392 742 93 22 100 122
12 381 345 726 53 391 383 774 94 17 58 75
13 364 329 693 54 353 416 769 95 9 48 57
14 329 306 635 55 401 404 805 96 12 34 46
15 362 333 695 56 381 392 773 97 8 34 42
16 339 359 698 57 461 456 917 98 6 26 32
17 333 322 655 58 403 405 808 99 4 22 26
18 342 339 681 59 393 432 825 100 2 20 22
19 342 339 681 60 410 457 867 101 2 5 7
20 353 356 709 61 452 433 885 102 2 7 9
21 373 365 738 62 513 521 1034 103   4 4
22 341 348 689 63 507 607 1114 104   3 3
23 362 364 726 64 604 669 1273 105     0
24 350 349 699 65 628 641 1269 106   2 2
25 309 362 671 66 609 614 1223 107     0
26 358 360 718 67 394 386 780 108     0
27 322 362 684 68 351 383 734 109     0
28 393 343 736 69 422 481 903 110     0
29 404 402 806 70 427 463 890 111     0
30 393 377 770 71 404 409 813 112     0
31 395 386 781 72 415 419 834 113     0
32 366 350 716 73 329 350 679 114     0
33 439 402 841 74 260 302 562 115     0
34 432 416 848 75 302 316 618 116     0
35 446 429 875 76 291 387 678 117     0
36 443 441 884 77 285 370 655 118     0
37 511 457 968 78 278 328 606 119     0
38 493 493 986 79 265 305 570 120     0
39 508 525 1033 80 247 365 612 合計 32921 34865 67786
40 555 478 1033 81 253 351 604  
<外部リンク><外部リンク>