ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年11月末年齢別人口

本文

平成25年11月末年齢別人口

ページID:0002048 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成25年11月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 315 265 580 41 489 505 994 82 225 314 539
1 311 297 608 42 454 485 939 83 168 272 440
2 326 299 625 43 456 458 914 84 159 294 453
3 326 310 636 44 425 387 812 85 183 269 452
4 332 337 669 45 426 402 828 86 139 206 345
5 341 301 642 46 428 423 851 87 114 232 346
6 329 315 644 47 300 291 591 88 87 218 305
7 354 305 659 48 425 425 850 89 68 174 242
8 356 308 664 49 354 386 740 90 52 177 229
9 329 316 645 50 346 355 701 91 42 139 181
10 360 321 681 51 354 386 740 92 27 130 157
11 348 324 672 52 338 391 729 93 22 103 125
12 374 342 716 53 390 386 776 94 17 57 74
13 364 331 695 54 361 407 768 95 8 45 53
14 331 311 642 55 389 411 800 96 14 35 49
15 361 334 695 56 381 396 777 97 7 35 42
16 340 344 684 57 464 439 903 98 7 24 31
17 329 340 669 58 411 413 824 99 4 24 28
18 346 337 683 59 376 437 813 100 2 20 22
19 336 331 667 60 416 451 867 101 1 2 3
20 360 334 694 61 442 431 873 102 3 8 11
21 367 381 748 62 522 519 1041 103   5 5
22 341 328 669 63 502 600 1102 104   2 2
23 368 378 746 64 582 654 1236 105   1 1
24 351 346 697 65 650 643 1293 106   2 2
25 310 358 668 66 602 633 1235 107     0
26 347 366 713 67 409 392 801 108     0
27 329 364 693 68 346 390 736 109     0
28 381 340 721 69 424 462 886 110     0
29 405 407 812 70 432 472 904 111     0
30 386 369 755 71 404 405 809 112     0
31 403 393 796 72 419 432 851 113     0
32 369 345 714 73 326 352 678 114     0
33 432 403 835 74 263 300 563 115     0
34 413 404 817 75 296 319 615 116     0
35 450 432 882 76 298 383 681 117     0
36 444 456 900 77 273 364 637 118     0
37 509 437 946 78 283 333 616 119     0
38 505 500 1005 79 258 312 570 120     0
39 488 533 1021 80 247 342 589 合計 32903 34841 67744
40 566 474 1040 81 261 365 626  
<外部リンク><外部リンク>