ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年12月末年齢別人口

本文

平成25年12月末年齢別人口

ページID:0002047 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

  ↵

総人口 年齢・男女別人口(平成25年12月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 308 267 575 41 492 517 1009 82 230 302 532
1 311 289 600 42 454 491 945 83 171 286 457
2 330 307 637 43 466 453 919 84 158 289 447
3 329 312 641 44 426 394 820 85 184 273 457
4 339 331 670 45 419 403 822 86 134 201 335
5 335 309 644 46 435 432 867 87 115 232 347
6 328 309 637 47 307 293 600 88 86 225 311
7 358 306 664 48 410 412 822 89 71 171 242
8 345 301 646 49 360 389 749 90 53 181 234
9 334 316 650 50 357 357 714 91 41 144 185
10 368 321 689 51 354 384 738 92 26 126 152
11 335 327 662 52 338 387 725 93 25 101 126
12 377 336 713 53 384 398 782 94 18 61 79
13 367 334 701 54 364 392 756 95 8 41 49
14 336 323 659 55 386 425 811 96 13 38 51
15 354 330 684 56 384 396 780 97 6 28 34
16 345 342 687 57 456 431 887 98 7 25 32
17 333 335 668 58 403 408 811 99 4 24 28
18 331 333 664 59 378 436 814 100 2 22 24
19 353 328 681 60 413 453 866 101 1 3 4
20 342 345 687 61 443 432 875 102 3 7 10
21 384 373 757 62 514 504 1018 103   6 6
22 338 333 671 63 510 578 1088 104   1 1
23 357 371 728 64 574 681 1255 105   1 1
24 364 347 711 65 647 650 1297 106   1 1
25 304 366 670 66 604 628 1232 107   1 1
26 344 363 707 67 428 414 842 108     0
27 347 358 705 68 350 382 732 109     0
28 364 341 705 69 421 450 871 110     0
29 415 415 830 70 423 475 898 111     0
30 392 363 755 71 410 416 826 112     0
31 391 382 773 72 422 428 850 113     0
32 370 367 737 73 326 355 681 114     0
33 422 383 805 74 264 303 567 115     0
34 435 397 832 75 300 311 611 116     0
35 449 443 892 76 299 383 682 117     0
36 443 440 883 77 273 364 637 118     0
37 489 438 927 78 282 333 615 119     0
38 500 497 997 79 252 319 571 120     0
39 493 543 1036 80 251 343 594 合計 32923 34834 67757
40 572 461 1033 81 257 362 619        
<外部リンク><外部リンク>