ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成26年1月末年齢別人口

本文

平成26年1月末年齢別人口

ページID:0002046 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成26年1月31日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 306 267 573 41 496 503 999 82 219 312 531
1 314 278 592 42 457 508 965 83 175 286 461
2 336 310 646 43 466 451 917 84 165 284 449
3 318 308 626 44 437 400 837 85 178 265 443
4 340 320 660 45 416 409 825 86 140 210 350
5 338 314 652 46 425 422 847 87 115 235 350
6 331 311 642 47 328 303 631 88 84 220 304
7 352 319 671 48 397 408 805 89 73 176 249
8 349 287 636 49 360 381 741 90 51 181 232
9 333 324 657 50 359 366 725 91 40 144 184
10 363 315 678 51 359 381 740 92 27 129 156
11 341 331 672 52 340 387 727 93 24 100 124
12 365 336 701 53 366 396 762 94 19 63 82
13 377 335 712 54 368 374 742 95 7 42 49
14 328 322 650 55 378 443 821 96 9 34 43
15 371 333 704 56 382 391 773 97 6 25 31
16 343 334 677 57 458 431 889 98 8 26 34
17 342 336 678 58 399 401 800 99 4 26 30
18 313 329 642 59 373 437 810 100 1 22 23
19 360 334 694 60 429 445 874 101 2 3 5
20 342 344 686 61 438 438 876 102 2 5 7
21 376 370 746 62 485 497 982 103   7 7
22 344 345 689 63 522 579 1101 104   1 1
23 349 364 713 64 572 646 1218 105   1 1
24 364 342 706 65 635 662 1297 106   1 1
25 306 369 675 66 620 629 1249 107   1 1
26 342 363 705 67 454 444 898 108     0
27 335 350 685 68 354 380 734 109     0
28 370 343 713 69 395 451 846 110     0
29 392 404 796 70 439 476 915 111     0
30 404 377 781 71 412 417 829 112     0
31 394 369 763 72 406 427 833 113     0
32 373 376 749 73 332 359 691 114     0
33 409 370 779 74 277 302 579 115     0
34 445 409 854 75 286 310 596 116     0
35 435 446 881 76 299 376 675 117     0
36 438 440 878 77 274 366 640 118     0
37 490 431 921 78 285 338 623 119     0
38 504 492 996 79 251 331 582 120     0
39 491 538 1029 80 257 336 593 合計 32881 34809 67690
40 564 464 1028 81 259 360 619        
<外部リンク><外部リンク>