ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成20年3月末地区別人口

本文

平成20年3月末地区別人口

ページID:0002042 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
人口集計
(平成20年3月末日現在)
 
大字名称 住民基本台帳 世帯数 外国人登録 世帯数 総人口 世帯数
駅前一丁目 130 162 292 132 10 13 23 16 140 175 315 148
駅前二丁目 224 250 474 213 27 19 46 29 251 269 520 242
中央一丁目 507 581 1088 490 23 13 36 30 530 594 1124 520
中央二丁目 342 392 734 308 17 12 29 19 359 404 763 327
中央三丁目 276 265 541 238 14 16 30 22 290 281 571 260
中央四丁目 406 425 831 307 40 30 70 46 446 455 901 353
中央五丁目 206 229 435 149 16 20 36 29 222 249 471 178
中央六丁目 432 403 835 333 44 38 82 52 476 441 917 385
総社一丁目 339 406 745 302 1 20 21 21 340 426 766 323
総社二丁目 376 443 819 353 4 7 11 9 380 450 830 362
総社三丁目 322 367 689 244 0 22 22 22 322 389 711 266
総社 869 894 1763 641 9 25 34 29 878 919 1797 670
井手 1341 1314 2655 1042 34 29 63 51 1375 1343 2718 1093
刑部 158 150 308 94 0 2 2 1 158 152 310 95
福井 936 967 1903 607 0 1 1 1 936 968 1904 608
1530 1601 3131 1050 5 12 17 8 1535 1613 3148 1058
小寺 669 799 1468 561 7 12 19 8 676 811 1487 569
門田 1200 1249 2449 938 18 14 32 19 1218 1263 2481 957
井尻野 1212 1194 2406 897 73 38 111 69 1285 1232 2517 966
溝口 529 564 1093 424 14 8 22 14 543 572 1115 438
真壁 1653 1627 3280 1208 213 96 309 223 1866 1723 3589 1431
中原 935 974 1909 653 47 13 60 51 982 987 1969 704
三輪 1151 1168 2319 798 9 4 13 11 1160 1172 2332 809
大字名称 住民基本台帳 世帯数 外国人登録 世帯数 総人口 世帯数
三須 814 839 1653 542 1 0 1 1 815 839 1654 543
上林 360 360 720 234 0 1 1 1 360 361 721 235
下林 173 192 365 112 7 0 7 7 180 192 372 119
赤浜 197 204 401 141 0 0 0 0 197 204 401 141
金井戸 153 166 319 110 0 2 2 2 153 168 321 112
南溝手 170 201 371 135 1 1 2 1 171 202 373 136
北溝手 204 204 408 132 0 0 0 0 204 204 408 132
窪木 199 275 474 149 0 0 0 0 199 275 474 149
長良 272 255 527 163 0 0 0 0 272 255 527 163
東阿曽 380 435 815 278 11 1 12 11 391 436 827 289
西阿曽 454 488 942 288 1 0 1 1 455 488 943 289
奥坂 122 138 260 82 0 1 1 1 122 139 261 83
久米 238 303 541 194 1 1 2 2 239 304 543 196
黒尾 195 207 402 136 1 4 5 2 196 211 407 138
814 916 1730 522 0 0 0 0 814 916 1730 522
福谷 170 191 361 114 0 0 0 0 170 191 361 114
上原 358 350 708 210 41 35 76 25 399 385 784 235
富原 303 319 622 186 30 0 30 30 333 319 652 216
八代 154 176 330 99 0 0 0 0 154 176 330 99
下原 289 296 585 179 7 1 8 6 296 297 593 185
久代 1953 1999 3952 1228 1 4 5 4 1954 2003 3957 1232
槙谷 313 367 680 203 0 18 18 18 313 385 698 221
見延 217 242 459 151 0 0 0 0 217 242 459 151
宍粟 199 215 414 154 0 0 0 0 199 215 414 154
大字名称 住民基本台帳 世帯数 外国人登録 世帯数 総人口 世帯数
山田 369 434 803 253 1 2 3 2 370 436 806 255
新本 859 879 1738 537 15 8 23 22 874 887 1761 559
美袋 514 641 1155 402 0 3 3 3 514 644 1158 405
日羽 299 354 653 255 1 0 1 1 300 354 654 256
317 360 677 255 0 1 1 1 317 361 678 256
82 84 166 61 0 0 0 0 82 84 166 61
中尾 116 125 241 95 0 1 1 1 116 126 242 96
下倉 319 380 699 256 0 0 0 0 319 380 699 256
種井 95 99 194 78 0 5 5 5 95 104 199 83
延原 38 46 84 41 0 0 0 0 38 46 84 41
宇山 11 22 33 20 2 1 3 2 13 23 36 22
23 24 47 20 0 0 0 0 23 24 47 20
西郡 463 518 981 275 0 1 1 1 463 519 982 276
地頭片山 343 358 701 203 0 0 0 0 343 358 701 203
岡谷 389 406 795 225 0 0 0 0 389 406 795 225
西坂台 331 340 671 210 3 0 3 3 334 340 674 213
宿 587 623 1210 371 3 2 5 5 590 625 1215 376
清音黒田 49 51 100 32 0 1 1 1 49 52 101 33
清音古地 86 81 167 53 0 0 0 0 86 81 167 53
清音上中島 734 698 1432 496 1 15 16 16 735 713 1448 512
清音柿木 1117 1212 2329 771 0 3 3 3 1117 1215 2332 774
清音軽部 436 442 878 274 5 6 11 9 441 448 889 283
清音三因 355 408 763 260 1 1 2 1 356 409 765 261
**合計** 32376 34347 66723 23167 759 583 1342 968 33135 34930 68065 24135
<外部リンク><外部リンク>