ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成23年3月末地区別人口

本文

平成23年3月末地区別人口

ページID:0002039 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

  ↵

人口集計
(平成23年3月末日現在)
 
大字名称 住民基本台帳 世帯数 外国人登録 世帯数 総人口 世帯数
駅前一丁目 194 227 421 182 7 10 17 10 201 237 438 192
駅前二丁目 205 248 453 204 8 6 14 7 213 254 467 211
中央一丁目 495 574 1069 489 11 10 21 19 506 584 1090 508
中央二丁目 328 359 687 304 8 14 22 19 336 373 709 323
中央三丁目 247 241 488 222 9 13 22 15 256 254 510 237
中央四丁目 420 446 866 325 11 10 21 17 431 456 887 342
中央五丁目 209 237 446 161 2 0 2 2 211 237 448 163
中央六丁目 452 404 856 339 18 15 33 25 470 419 889 364
総社一丁目 332 387 719 303 1 17 18 18 333 404 737 321
総社二丁目 343 418 761 328 4 8 12 10 347 426 773 338
総社三丁目 342 371 713 259 0 17 17 17 342 388 730 276
総社 874 889 1763 651 7 14 21 13 881 903 1784 664
井手 1339 1329 2668 1044 24 24 48 42 1363 1353 2716 1086
刑部 146 146 292 98 0 0 0 0 146 146 292 98
福井 901 978 1879 612 2 11 13 13 903 989 1892 625
1467 1543 3010 1091 4 8 12 8 1471 1551 3022 1099
小寺 704 814 1518 570 5 11 16 7 709 825 1534 577
門田 1141 1204 2345 923 17 17 34 19 1158 1221 2379 942
井尻野 1259 1235 2494 969 69 29 98 68 1328 1264 2592 1037
溝口 525 557 1082 418 2 4 6 5 527 561 1088 423
真壁 1719 1703 3422 1297 109 88 197 119 1828 1791 3619 1416
中原 1021 1066 2087 750 19 18 37 33 1040 1084 2124 783
三輪 1205 1196 2401 847 3 6 9 8 1208 1202 2410 855
大字名称 住民基本台帳 世帯数 外国人登録 世帯数 総人口 世帯数
三須 785 838 1623 566 2 0 2 2 787 838 1625 568
上林 354 350 704 238 0 1 1 1 354 351 705 239
下林 165 185 350 113 6 0 6 6 171 185 356 119
赤浜 185 200 385 139 0 0 0 0 185 200 385 139
金井戸 147 162 309 110 0 1 1 1 147 163 310 111
南溝手 171 190 361 140 1 6 7 4 172 196 368 144
北溝手 225 227 452 145 0 0 0 0 225 227 452 145
窪木 207 283 490 152 0 0 0 0 207 283 490 152
長良 264 242 506 171 1 0 1 1 265 242 507 172
東阿曽 372 405 777 285 9 0 9 9 381 405 786 294
西阿曽 421 466 887 291 1 0 1 1 422 466 888 292
奥坂 115 130 245 81 0 1 1 1 115 131 246 82
久米 241 299 540 197 0 1 1 1 241 300 541 198
黒尾 190 200 390 136 0 1 1 1 190 201 391 137
821 918 1739 557 0 0 0 0 821 918 1739 557
福谷 158 179 337 113 0 0 0 0 158 179 337 113
上原 365 352 717 220 25 24 49 19 390 376 766 239
富原 304 335 639 201 18 1 19 18 322 336 658 219
八代 150 163 313 103 0 0 0 0 150 163 313 103
下原 268 272 540 173 3 3 6 2 271 275 546 175
久代 1884 1908 3792 1256 3 7 10 6 1887 1915 3802 1262
槙谷 308 352 660 210 1 18 19 18 309 370 679 228
見延 201 228 429 157 1 0 1 1 202 228 430 158
宍粟 179 197 376 148 0 0 0 0 179 197 376 148
大字名称 住民基本台帳 世帯数 外国人登録 世帯数 総人口 世帯数
山田 359 426 785 266 1 2 3 3 360 428 788 269
新本 834 862 1696 543 4 4 8 8 838 866 1704 551
美袋 477 593 1070 385 0 3 3 3 477 596 1073 388
日羽 288 342 630 261 1 0 1 1 289 342 631 262
300 335 635 254 0 1 1 1 300 336 636 255
81 88 169 61 0 0 0 0 81 88 169 61
中尾 107 115 222 94 0 1 1 1 107 116 223 95
下倉 302 354 656 247 0 0 0 0 302 354 656 247
種井 88 102 190 78 0 0 0 0 88 102 190 78
延原 34 40 74 40 0 0 0 0 34 40 74 40
宇山 9 19 28 17 2 1 3 2 11 20 31 19
23 24 47 21 0 0 0 0 23 24 47 21
西郡 484 538 1022 294 0 1 1 1 484 539 1023 295
地頭片山 380 408 788 247 0 0 0 0 380 408 788 247
岡谷 407 421 828 243 0 0 0 0 407 421 828 243
西坂台 332 341 673 222 2 0 2 2 334 341 675 224
宿 593 629 1222 391 6 2 8 8 599 631 1230 399
清音黒田 47 50 97 33 0 1 1 1 47 51 98 34
清音古地 87 77 164 58 0 0 0 0 87 77 164 58
清音上中島 734 719 1453 527 3 20 23 21 737 739 1476 548
清音柿木 1142 1210 2352 809 0 4 4 4 1142 1214 2356 813
清音軽部 419 441 860 281 3 1 4 3 422 442 864 284
清音三因 350 404 754 263 1 1 2 1 351 405 756 264
**合計** 32225 34191 66416 23923 434 456 890 646 32659 34647 67306 24569
<外部リンク><外部リンク>