ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成24年3月末地区別人口

本文

平成24年3月末地区別人口

ページID:0002038 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
人口集計
(平成24年3月末日現在)
 
大字名称 住民基本台帳 世帯数 外国人登録 世帯数 総人口 世帯数
駅前一丁目 196 241 437 186 6 10 16 11 202 251 453 197
駅前二丁目 229 264 493 223 7 7 14 7 236 271 507 230
中央一丁目 504 594 1098 508 4 7 11 11 508 601 1109 519
中央二丁目 332 342 674 295 6 3 9 9 338 345 683 304
中央三丁目 255 253 508 233 7 9 16 10 262 262 524 243
中央四丁目 417 457 874 338 10 11 21 16 427 468 895 354
中央五丁目 206 252 458 168 1 1 2 2 207 253 460 170
中央六丁目 475 405 880 368 10 14 24 18 485 419 904 386
総社一丁目 334 388 722 301 1 17 18 18 335 405 740 319
総社二丁目 335 408 743 322 3 8 11 9 338 416 754 331
総社三丁目 351 366 717 266 0 17 17 17 351 383 734 283
総社 870 890 1760 650 8 13 21 12 878 903 1781 662
井手 1351 1346 2697 1058 16 20 36 34 1367 1366 2733 1092
刑部 140 147 287 97 0 0 0 0 140 147 287 97
福井 904 966 1870 613 2 10 12 12 906 976 1882 625
1451 1547 2998 1097 4 8 12 8 1455 1555 3010 1105
小寺 718 815 1533 575 4 9 13 5 722 824 1546 580
門田 1184 1244 2428 966 11 11 22 12 1195 1255 2450 978
井尻野 1264 1270 2534 994 60 26 86 62 1324 1296 2620 1056
溝口 527 580 1107 435 4 3 7 5 531 583 1114 440
真壁 1737 1738 3475 1326 94 82 176 105 1831 1820 3651 1431
中原 1043 1086 2129 766 17 15 32 25 1060 1101 2161 791
三輪 1232 1240 2472 881 6 7 13 10 1238 1247 2485 891
大字名称 住民基本台帳 世帯数 外国人登録 世帯数 総人口 世帯数
三須 786 845 1631 571 1 0 1 1 787 845 1632 572
上林 343 342 685 239 0 1 1 1 343 343 686 240
下林 162 178 340 111 6 0 6 6 168 178 346 117
赤浜 180 198 378 144 0 0 0 0 180 198 378 144
金井戸 158 182 340 119 0 1 1 1 158 183 341 120
南溝手 173 190 363 138 1 6 7 4 174 196 370 142
北溝手 243 239 482 158 0 1 1 1 243 240 483 159
窪木 206 277 483 154 0 0 0 0 206 277 483 154
長良 272 249 521 174 1 0 1 1 273 249 522 175
東阿曽 364 398 762 286 9 2 11 11 373 400 773 297
西阿曽 415 460 875 296 1 0 1 1 416 460 876 297
奥坂 111 126 237 80 0 1 1 1 111 127 238 81
久米 247 297 544 200 0 1 1 1 247 298 545 201
黒尾 187 199 386 136 0 1 1 1 187 200 387 137
847 930 1777 584 3 3 6 3 850 933 1783 587
福谷 156 185 341 113 0 0 0 0 156 185 341 113
上原 366 350 716 216 19 22 41 15 385 372 757 231
富原 308 333 641 205 8 1 9 8 316 334 650 213
八代 147 166 313 103 0 0 0 0 147 166 313 103
下原 259 272 531 173 3 1 4 2 262 273 535 175
久代 1859 1878 3737 1259 3 7 10 6 1862 1885 3747 1265
槙谷 299 342 641 213 2 17 19 18 301 359 660 231
見延 201 221 422 160 0 0 0 0 201 221 422 160
宍粟 180 191 371 150 0 0 0 0 180 191 371 150
大字名称 住民基本台帳 世帯数 外国人登録 世帯数 総人口 世帯数
山田 352 427 779 267 1 1 2 2 353 428 781 269
新本 821 856 1677 550 10 3 13 12 831 859 1690 562
美袋 468 586 1054 382 0 0 0 0 468 586 1054 382
日羽 288 338 626 258 1 0 1 1 289 338 627 259
297 332 629 252 0 1 1 1 297 333 630 253
80 83 163 60 0 0 0 0 80 83 163 60
中尾 107 113 220 91 0 1 1 1 107 114 221 92
下倉 295 346 641 247 0 0 0 0 295 346 641 247
種井 81 97 178 74 0 0 0 0 81 97 178 74
延原 32 37 69 37 0 0 0 0 32 37 69 37
宇山 8 18 26 17 2 1 3 2 10 19 29 19
22 23 45 20 0 0 0 0 22 23 45 20
西郡 492 543 1035 307 0 1 1 1 492 544 1036 308
地頭片山 396 422 818 258 0 0 0 0 396 422 818 258
岡谷 405 434 839 246 0 0 0 0 405 434 839 246
西坂台 322 335 657 223 2 0 2 2 324 335 659 225
宿 596 627 1223 398 2 3 5 5 598 630 1228 403
清音黒田 46 50 96 33 0 1 1 1 46 51 97 34
清音古地 85 73 158 58 0 0 0 0 85 73 158 58
清音上中島 736 734 1470 535 4 33 37 35 740 767 1507 570
清音柿木 1133 1204 2337 822 0 3 3 3 1133 1207 2340 825
清音軽部 441 448 889 293 3 1 4 3 444 449 893 296
清音三因 353 400 753 259 1 1 2 1 354 401 755 260
**合計** 32380 34413 66793 24335 364 423 787 570 32744 34836 67580 24905
<外部リンク><外部リンク>