ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年1月末地区別人口

本文

平成25年1月末地区別人口

ページID:0002035 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
人口集計
(平成25年1月31日現在)
 
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
駅前一丁目 185 7 3 195 201 245 446 7 6 13 459
駅前二丁目 227 6 0 233 234 267 501 7 7 14 515
中央一丁目 508 5 5 518 496 600 1096 4 9 13 1109
中央二丁目 327 5 2 334 371 374 745 5 3 8 753
中央三丁目 237 1 2 240 260 269 529 2 3 5 534
中央四丁目 339 11 3 353 427 455 882 10 10 20 902
中央五丁目 161 0 3 164 193 249 442 1 2 3 445
中央六丁目 367 13 3 383 467 408 875 9 10 19 894
総社一丁目 299 11 3 313 329 384 713 1 13 14 727
総社二丁目 324 5 4 333 344 408 752 0 9 9 761
総社三丁目 261 20 2 283 344 354 698 2 20 22 720
総社 653 9 3 665 865 883 1748 8 13 21 1769
井手 1090 28 4 1122 1386 1383 2769 16 16 32 2801
刑部 98 0 0 98 141 146 287 0 0 0 287
福井 622 9 2 633 911 966 1877 1 10 11 1888
1082 4 4 1090 1444 1523 2967 4 9 13 2980
小寺 590 4 1 595 717 823 1540 4 9 13 1553
門田 983 10 4 997 1202 1242 2444 12 10 22 2466
井尻野 974 39 8 1021 1269 1273 2542 45 24 69 2611
溝口 442 3 3 448 541 594 1135 4 4 8 1143
真壁 1340 84 14 1438 1776 1764 3540 82 75 157 3697
中原 763 19 9 791 1038 1095 2133 20 15 35 2168
三輪 874 2 8 884 1228 1241 2469 6 6 12 2481
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
三須 575 0 1 576 803 838 1641 1 0 1 1642
上林 241 0 1 242 345 342 687 0 1 1 688
下林 110 9 0 119 160 177 337 9 0 9 346
赤浜 140 0 0 140 172 192 364 0 0 0 364
金井戸 117 3 1 121 154 182 336 4 4 8 344
南溝手 144 4 0 148 180 197 377 1 6 7 384
北溝手 163 2 1 166 247 244 491 0 3 3 494
窪木 152 0 0 152 201 275 476 0 0 0 476
長良 172 0 1 173 270 246 516 1 0 1 517
東阿曽 287 7 0 294 361 392 753 7 0 7 760
西阿曽 299 0 2 301 425 456 881 2 0 2 883
奥坂 82 0 1 83 112 128 240 0 1 1 241
久米 192 0 1 193 246 292 538 0 1 1 539
黒尾 136 0 1 137 187 200 387 0 1 1 388
583 1 2 586 853 925 1778 3 3 6 1784
福谷 114 0 0 114 156 182 338 0 0 0 338
上原 211 9 1 221 354 343 697 13 17 30 727
富原 203 9 1 213 304 333 637 10 3 13 650
八代 105 0 0 105 144 164 308 0 0 0 308
下原 175 2 0 177 255 267 522 3 1 4 526
久代 1253 3 3 1259 1832 1860 3692 3 7 10 3702
槙谷 215 19 1 235 298 337 635 2 19 21 656
見延 161 0 0 161 201 221 422 0 0 0 422
宍粟 145 0 1 146 178 186 364 0 1 1 365
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
山田 270 1 1 272 354 427 781 1 1 2 783
新本 544 11 2 557 795 839 1634 10 4 14 1648
美袋 380 0 0 380 459 578 1037 0 0 0 1037
日羽 254 1 0 255 283 334 617 1 0 1 618
248 0 1 249 296 323 619 0 1 1 620
60 0 0 60 78 82 160 0 0 0 160
中尾 90 0 1 91 101 109 210 0 1 1 211
下倉 249 0 0 249 292 342 634 0 0 0 634
種井 78 0 0 78 80 98 178 0 0 0 178
延原 35 0 0 35 29 36 65 0 0 0 65
宇山 16 2 0 18 6 17 23 2 1 3 26
20 0 0 20 22 23 45 0 0 0 45
西郡 325 0 1 326 499 549 1048 0 1 1 1049
地頭片山 270 0 0 270 415 443 858 0 0 0 858
岡谷 252 0 0 252 408 443 851 0 0 0 851
西坂台 223 0 2 225 324 340 664 2 0 2 666
宿 407 3 2 412 614 631 1245 4 1 5 1250
清音黒田 32 0 1 33 45 48 93 0 1 1 94
清音古地 58 0 0 58 82 69 151 0 0 0 151
清音上中島 548 33 1 582 744 747 1491 4 32 36 1527
清音柿木 816 1 2 819 1118 1197 2315 0 3 3 2318
清音軽部 301 1 1 303 453 459 912 1 1 2 914
清音三因 260 0 1 261 349 400 749 1 1 2 751
**合計** 24457 416 125 24998 32468 34459 66927 335 399 734 67661
<外部リンク><外部リンク>