ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年4月末地区別人口

本文

平成25年4月末地区別人口

ページID:0002032 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
人口集計
(平成25年4月末日現在)
 
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
駅前一丁目 188 6 3 197 204 248 452 6 6 12 464
駅前二丁目 244 7 0 251 252 286 538 8 8 16 554
中央一丁目 524 6 5 535 512 606 1118 5 9 14 1132
中央二丁目 329 6 2 337 373 377 750 6 3 9 759
中央三丁目 243 1 2 246 260 271 531 2 3 5 536
中央四丁目 358 12 2 372 446 472 918 10 10 20 938
中央五丁目 161 0 3 164 192 245 437 1 2 3 440
中央六丁目 367 13 3 383 461 403 864 10 10 20 884
総社一丁目 302 14 3 319 330 381 711 1 16 17 728
総社二丁目 322 5 4 331 340 402 742 0 9 9 751
総社三丁目 266 20 2 288 349 359 708 2 20 22 730
総社 650 7 3 660 862 876 1738 6 10 16 1754
井手 1099 25 4 1128 1405 1407 2812 14 15 29 2841
刑部 100 0 0 100 144 149 293 0 0 0 293
福井 630 9 2 641 913 966 1879 1 10 11 1890
1073 4 5 1082 1427 1506 2933 5 11 16 2949
小寺 594 3 1 598 719 816 1535 4 8 12 1547
門田 976 10 4 990 1192 1242 2434 11 11 22 2456
井尻野 1006 39 7 1052 1285 1271 2556 44 24 68 2624
溝口 453 3 3 459 550 608 1158 4 5 9 1167
真壁 1341 83 13 1437 1763 1749 3512 80 73 153 3665
中原 758 20 9 787 1039 1090 2129 21 14 35 2164
三輪 880 1 8 889 1241 1246 2487 6 6 12 2499
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
三須 574 0 1 575 799 834 1633 1 0 1 1634
上林 239 0 1 240 340 339 679 0 1 1 680
下林 112 6 0 118 164 180 344 6 0 6 350
赤浜 139 0 0 139 171 191 362 0 0 0 362
金井戸 117 2 1 120 152 176 328 3 3 6 334
南溝手 142 4 0 146 179 194 373 1 6 7 380
北溝手 168 0 1 169 254 248 502 0 1 1 503
窪木 153 0 0 153 201 275 476 0 0 0 476
長良 173 0 0 173 265 246 511 0 0 0 511
東阿曽 295 7 0 302 370 400 770 7 0 7 777
西阿曽 297 0 2 299 423 454 877 2 0 2 879
奥坂 83 0 1 84 113 126 239 0 1 1 240
久米 190 0 1 191 248 285 533 0 1 1 534
黒尾 134 0 2 136 189 198 387 0 2 2 389
586 1 2 589 852 930 1782 3 3 6 1788
福谷 113 0 0 113 155 181 336 0 0 0 336
上原 207 8 1 216 348 340 688 13 17 30 718
富原 203 9 1 213 301 338 639 10 2 12 651
八代 106 0 0 106 145 167 312 0 0 0 312
下原 175 2 0 177 254 268 522 3 1 4 526
久代 1253 3 3 1259 1815 1842 3657 3 7 10 3667
槙谷 214 15 1 230 293 334 627 2 15 17 644
見延 159 0 0 159 199 217 416 0 0 0 416
宍粟 144 0 1 145 176 184 360 0 1 1 361
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
山田 273 1 1 275 358 435 793 1 1 2 795
新本 544 10 2 556 792 828 1620 10 3 13 1633
美袋 383 0 0 383 460 578 1038 0 0 0 1038
日羽 254 1 0 255 283 333 616 1 0 1 617
248 0 1 249 297 316 613 0 1 1 614
60 0 0 60 77 82 159 0 0 0 159
中尾 93 0 1 94 103 113 216 0 1 1 217
下倉 249 0 0 249 288 341 629 0 0 0 629
種井 76 0 0 76 80 94 174 0 0 0 174
延原 34 0 0 34 28 35 63 0 0 0 63
宇山 15 2 0 17 6 16 22 2 1 3 25
20 0 0 20 22 23 45 0 0 0 45
西郡 325 0 1 326 495 547 1042 0 1 1 1043
地頭片山 271 0 0 271 417 442 859 0 0 0 859
岡谷 256 0 1 257 417 449 866 1 0 1 867
西坂台 224 0 2 226 325 340 665 2 0 2 667
宿 412 3 2 417 616 632 1248 4 1 5 1253
清音黒田 32 0 1 33 45 46 91 0 1 1 92
清音古地 60 0 0 60 82 71 153 0 0 0 153
清音上中島 548 54 1 603 735 749 1484 6 51 57 1541
清音柿木 816 1 2 819 1106 1184 2290 0 3 3 2293
清音軽部 304 1 1 306 462 460 922 1 1 2 924
清音三因 259 0 1 260 347 398 745 1 1 2 747
**合計** 24596 424 124 25144 32506 34435 66941 330 410 740 67681
<外部リンク><外部リンク>