ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年5月末地区別人口

本文

平成25年5月末地区別人口

ページID:0002031 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
人口集計
(平成25年5月末日現在)
 
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
駅前一丁目 188 6 3 197 204 247 451 6 6 12 463
駅前二丁目 246 7 0 253 252 289 541 8 8 16 557
中央一丁目 529 6 5 540 518 608 1126 5 9 14 1140
中央二丁目 335 6 2 343 374 383 757 5 4 9 766
中央三丁目 244 1 2 247 260 276 536 2 3 5 541
中央四丁目 363 12 2 377 451 475 926 10 10 20 946
中央五丁目 160 4 3 167 194 243 437 1 6 7 444
中央六丁目 366 13 3 382 459 404 863 10 10 20 883
総社一丁目 305 14 3 322 331 384 715 1 16 17 732
総社二丁目 321 5 4 330 338 400 738 0 9 9 747
総社三丁目 268 20 2 290 349 359 708 2 20 22 730
総社 651 5 3 659 860 887 1747 6 8 14 1761
井手 1099 23 4 1126 1411 1400 2811 14 13 27 2838
刑部 99 0 0 99 143 147 290 0 0 0 290
福井 633 9 2 644 916 974 1890 1 10 11 1901
1074 4 5 1083 1428 1505 2933 5 11 16 2949
小寺 596 3 1 600 719 814 1533 4 8 12 1545
門田 979 10 4 993 1193 1254 2447 13 14 27 2474
井尻野 1005 36 7 1048 1285 1271 2556 41 25 66 2622
溝口 453 3 3 459 552 606 1158 4 5 9 1167
真壁 1340 83 13 1436 1765 1744 3509 79 73 152 3661
中原 762 15 9 786 1042 1093 2135 16 14 30 2165
三輪 886 3 8 897 1240 1249 2489 8 8 16 2505
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
三須 576 0 1 577 801 832 1633 1 0 1 1634
上林 240 0 1 241 341 339 680 0 1 1 681
下林 113 6 0 119 165 180 345 6 0 6 351
赤浜 139 0 0 139 171 192 363 0 0 0 363
金井戸 119 2 1 122 158 181 339 3 3 6 345
南溝手 141 4 0 145 178 193 371 1 6 7 378
北溝手 168 0 1 169 254 248 502 0 1 1 503
窪木 153 0 0 153 201 275 476 0 0 0 476
長良 173 0 0 173 264 248 512 0 0 0 512
東阿曽 293 5 0 298 369 395 764 5 0 5 769
西阿曽 297 0 2 299 425 454 879 2 0 2 881
奥坂 82 0 1 83 112 125 237 0 1 1 238
久米 189 0 1 190 249 284 533 0 1 1 534
黒尾 135 0 2 137 192 200 392 0 2 2 394
584 1 2 587 854 927 1781 3 3 6 1787
福谷 112 0 0 112 156 180 336 0 0 0 336
上原 209 9 1 219 350 343 693 14 17 31 724
富原 203 9 1 213 299 340 639 10 2 12 651
八代 106 0 0 106 146 166 312 0 0 0 312
下原 175 1 0 176 254 268 522 1 0 1 523
久代 1257 3 3 1263 1815 1840 3655 3 7 10 3665
槙谷 214 18 1 233 292 334 626 2 18 20 646
見延 159 0 0 159 199 217 416 0 0 0 416
宍粟 144 0 1 145 176 183 359 0 1 1 360
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
山田 274 1 1 276 358 435 793 1 1 2 795
新本 546 10 2 558 792 827 1619 10 3 13 1632
美袋 384 0 0 384 461 578 1039 0 0 0 1039
日羽 252 0 0 252 285 330 615 0 0 0 615
246 0 1 247 296 313 609 0 1 1 610
60 0 0 60 77 82 159 0 0 0 159
中尾 93 0 1 94 103 113 216 0 1 1 217
下倉 249 0 0 249 288 338 626 0 0 0 626
種井 76 0 0 76 80 94 174 0 0 0 174
延原 34 0 0 34 28 35 63 0 0 0 63
宇山 15 2 0 17 6 16 22 2 1 3 25
20 0 0 20 22 23 45 0 0 0 45
西郡 325 0 1 326 496 549 1045 0 1 1 1046
地頭片山 272 0 0 272 418 441 859 0 0 0 859
岡谷 260 0 1 261 422 452 874 1 0 1 875
西坂台 224 0 2 226 326 342 668 2 0 2 670
宿 411 3 2 416 613 630 1243 4 1 5 1248
清音黒田 32 0 1 33 44 46 90 0 1 1 91
清音古地 60 0 0 60 82 71 153 0 0 0 153
清音上中島 545 54 1 600 729 746 1475 6 51 57 1532
清音柿木 814 1 2 817 1105 1181 2286 0 3 3 2289
清音軽部 306 1 1 308 461 462 923 1 1 2 925
清音三因 259 0 1 260 347 397 744 1 1 2 746
**合計** 24640 418 124 25182 32544 34457 67001 320 419 739 67740
<外部リンク><外部リンク>