ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年11月末地区別人口

本文

平成25年11月末地区別人口

ページID:0002025 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
人口集計
(平成25年11月末日現在)
 
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
駅前一丁目 193 7 4 204 213 253 466 7 8 15 481
駅前二丁目 250 7 0 257 258 294 552 7 9 16 568
中央一丁目 530 7 6 543 520 601 1121 6 10 16 1137
中央二丁目 337 7 2 346 371 374 745 6 5 11 756
中央三丁目 249 1 2 252 262 274 536 2 3 5 541
中央四丁目 370 10 1 381 458 480 938 7 11 18 956
中央五丁目 168 4 3 175 207 256 463 2 5 7 470
中央六丁目 375 10 2 387 462 415 877 11 5 16 893
総社一丁目 301 17 2 320 324 374 698 0 19 19 717
総社二丁目 323 6 4 333 330 397 727 0 11 11 738
総社三丁目 272 15 2 289 349 360 709 0 17 17 726
総社 660 7 3 670 863 887 1750 8 11 19 1769
井手 1109 31 4 1144 1433 1420 2853 17 18 35 2888
刑部 102 0 0 102 144 147 291 0 0 0 291
福井 628 9 2 639 910 962 1872 1 10 11 1883
1075 4 5 1084 1418 1480 2898 4 10 14 2912
小寺 601 3 1 605 723 819 1542 4 8 12 1554
門田 993 12 4 1009 1204 1257 2461 14 13 27 2488
井尻野 978 36 7 1021 1266 1250 2516 40 24 64 2580
溝口 469 3 3 475 571 626 1197 4 5 9 1206
真壁 1357 79 11 1447 1783 1754 3537 68 73 141 3678
中原 776 14 9 799 1049 1102 2151 15 18 33 2184
三輪 896 2 8 906 1259 1268 2527 8 7 15 2542
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
三須 574 0 1 575 790 819 1609 1 0 1 1610
上林 245 0 2 247 345 338 683 0 2 2 685
下林 113 8 0 121 165 178 343 8 0 8 351
赤浜 142 0 0 142 173 189 362 0 0 0 362
金井戸 120 3 1 124 156 183 339 4 4 8 347
南溝手 145 4 0 149 180 195 375 1 6 7 382
北溝手 173 0 1 174 267 257 524 0 1 1 525
窪木 157 0 0 157 208 278 486 0 0 0 486
長良 173 0 0 173 260 246 506 0 0 0 506
東阿曽 290 4 0 294 368 394 762 4 0 4 766
西阿曽 299 0 2 301 424 449 873 2 0 2 875
奥坂 81 0 1 82 111 126 237 0 1 1 238
久米 188 0 1 189 249 282 531 0 1 1 532
黒尾 136 0 2 138 192 204 396 0 2 2 398
581 1 2 584 844 926 1770 4 3 7 1777
福谷 111 0 0 111 154 178 332 0 0 0 332
上原 204 11 3 218 350 337 687 18 21 39 726
富原 203 10 1 214 301 334 635 10 4 14 649
八代 104 0 0 104 142 163 305 0 0 0 305
下原 174 1 0 175 255 260 515 1 0 1 516
久代 1261 3 3 1267 1800 1823 3623 3 6 9 3632
槙谷 214 17 1 232 284 332 616 0 18 18 634
見延 161 0 0 161 198 216 414 0 0 0 414
宍粟 148 0 0 148 176 187 363 0 0 0 363
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
山田 273 0 1 274 356 432 788 0 1 1 789
新本 543 11 2 556 777 815 1592 10 4 14 1606
美袋 386 0 0 386 459 564 1023 0 0 0 1023
日羽 252 0 0 252 287 324 611 0 0 0 611
249 0 1 250 297 311 608 0 1 1 609
60 0 0 60 77 82 159 0 0 0 159
中尾 92 0 1 93 103 108 211 0 1 1 212
下倉 247 0 0 247 282 332 614 0 0 0 614
種井 74 0 0 74 80 91 171 0 0 0 171
延原 33 0 0 33 28 34 62 0 0 0 62
宇山 13 2 0 15 6 14 20 2 1 3 23
20 0 0 20 21 23 44 0 0 0 44
西郡 335 0 1 336 513 564 1077 0 1 1 1078
地頭片山 284 0 0 284 424 450 874 0 0 0 874
岡谷 263 0 1 264 424 460 884 1 0 1 885
西坂台 225 0 3 228 322 337 659 2 1 3 662
宿 412 3 1 416 606 632 1238 4 0 4 1242
清音黒田 31 0 1 32 44 45 89 0 1 1 90
清音古地 60 0 0 60 82 72 154 0 0 0 154
清音上中島 539 46 1 586 725 730 1455 6 43 49 1504
清音柿木 825 1 2 828 1109 1193 2302 0 3 3 2305
清音軽部 308 1 1 310 455 462 917 1 1 2 919
清音三因 260 0 1 261 343 394 737 1 1 2 739
**合計** 24793 417 123 25333 32589 34413 67002 314 428 742 67744
<外部リンク><外部リンク>