ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成25年12月末地区別人口

本文

平成25年12月末地区別人口

ページID:0002024 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
人口集計
(平成25年 12月末日現在)
 
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
駅前一丁目 194 7 4 205 214 255 469 7 8 15 484
駅前二丁目 251 7 0 258 257 294 551 7 9 16 567
中央一丁目 526 7 5 538 513 597 1110 5 9 14 1124
中央二丁目 335 7 2 344 367 370 737 6 5 11 748
中央三丁目 250 1 2 253 265 271 536 2 3 5 541
中央四丁目 372 10 1 383 457 483 940 7 11 18 958
中央五丁目 168 4 3 175 208 257 465 2 5 7 472
中央六丁目 371 8 2 381 458 411 869 10 4 14 883
総社一丁目 301 17 2 320 323 374 697 0 19 19 716
総社二丁目 327 6 4 337 335 402 737 0 11 11 748
総社三丁目 273 15 2 290 350 359 709 0 17 17 726
総社 667 7 3 677 869 893 1762 8 11 19 1781
井手 1106 31 4 1141 1434 1417 2851 17 18 35 2886
刑部 102 0 0 102 145 146 291 0 0 0 291
福井 629 9 1 639 907 962 1869 1 9 10 1879
1079 4 5 1088 1422 1483 2905 4 10 14 2919
小寺 606 3 1 610 727 824 1551 4 8 12 1563
門田 993 13 4 1010 1209 1255 2464 15 12 27 2491
井尻野 980 34 7 1021 1272 1250 2522 38 24 62 2584
溝口 471 3 3 477 577 629 1206 4 5 9 1215
真壁 1357 76 12 1445 1788 1752 3540 66 68 134 3674
中原 773 11 9 793 1053 1105 2158 13 14 27 2185
三輪 899 2 8 909 1266 1270 2536 8 7 15 2551
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
三須 575 0 1 576 790 819 1609 1 0 1 1610
上林 246 0 2 248 346 339 685 0 2 2 687
下林 113 8 0 121 165 178 343 8 0 8 351
赤浜 140 0 0 140 172 188 360 0 0 0 360
金井戸 120 3 1 124 156 183 339 4 4 8 347
南溝手 145 3 0 148 180 194 374 1 5 6 380
北溝手 173 0 1 174 266 257 523 0 1 1 524
窪木 157 0 0 157 208 279 487 0 0 0 487
長良 173 0 0 173 261 246 507 0 0 0 507
東阿曽 291 4 0 295 368 397 765 4 0 4 769
西阿曽 299 0 2 301 422 447 869 2 0 2 871
奥坂 81 0 1 82 109 126 235 0 1 1 236
久米 189 0 1 190 249 282 531 0 1 1 532
黒尾 136 0 2 138 192 203 395 0 2 2 397
581 1 2 584 844 927 1771 4 3 7 1778
福谷 111 0 0 111 154 178 332 0 0 0 332
上原 203 13 3 219 347 336 683 21 25 46 729
富原 202 10 1 213 299 334 633 10 4 14 647
八代 104 0 0 104 142 163 305 0 0 0 305
下原 175 1 0 176 256 258 514 1 0 1 515
久代 1257 3 3 1263 1799 1820 3619 3 6 9 3628
槙谷 214 17 1 232 282 333 615 0 18 18 633
見延 161 0 0 161 198 215 413 0 0 0 413
宍粟 147 0 0 147 176 186 362 0 0 0 362
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
山田 273 0 1 274 355 433 788 0 1 1 789
新本 545 11 2 558 775 815 1590 10 4 14 1604
美袋 386 0 0 386 460 563 1023 0 0 0 1023
日羽 251 0 0 251 287 323 610 0 0 0 610
250 0 1 251 295 312 607 0 1 1 608
60 0 0 60 77 82 159 0 0 0 159
中尾 92 0 1 93 103 108 211 0 1 1 212
下倉 246 0 0 246 283 331 614 0 0 0 614
種井 73 0 0 73 79 91 170 0 0 0 170
延原 33 0 0 33 28 34 62 0 0 0 62
宇山 13 2 0 15 6 14 20 2 1 3 23
19 0 0 19 20 23 43 0 0 0 43
西郡 337 0 1 338 516 569 1085 0 1 1 1086
地頭片山 284 0 0 284 424 451 875 0 0 0 875
岡谷 263 0 1 264 423 459 882 1 0 1 883
西坂台 223 0 3 226 320 333 653 2 1 3 656
宿 412 3 1 416 605 632 1237 4 0 4 1241
清音黒田 31 0 1 32 43 45 88 0 1 1 89
清音古地 60 0 0 60 82 71 153 0 0 0 153
清音上中島 538 46 1 585 726 730 1456 6 43 49 1505
清音柿木 826 1 2 829 1112 1193 2305 0 3 3 2308
清音軽部 308 1 1 310 454 461 915 1 1 2 917
清音三因 261 0 1 262 343 396 739 1 1 2 741
**合計** 24807 409 122 25338 32613 34416 67029 310 418 728 67757
<外部リンク><外部リンク>