ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成26年1月末地区別人口

本文

平成26年1月末地区別人口

ページID:0002023 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
人口集計
(平成26年1月31日現在)
 
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
駅前一丁目 196 6 3 205 212 254 466 6 7 13 479
駅前二丁目 250 7 0 257 257 292 549 7 9 16 565
中央一丁目 523 8 5 536 507 594 1101 6 9 15 1116
中央二丁目 337 8 2 347 370 373 743 7 5 12 755
中央三丁目 248 1 2 251 261 271 532 2 3 5 537
中央四丁目 372 10 1 383 461 484 945 7 11 18 963
中央五丁目 170 4 3 177 212 258 470 2 5 7 477
中央六丁目 367 8 2 377 454 404 858 10 4 14 872
総社一丁目 302 12 2 316 321 376 697 0 14 14 711
総社二丁目 326 6 4 336 334 402 736 0 11 11 747
総社三丁目 274 15 2 291 352 360 712 0 17 17 729
総社 667 7 3 677 870 887 1757 8 11 19 1776
井手 1112 31 4 1147 1441 1432 2873 17 18 35 2908
刑部 102 0 0 102 144 147 291 0 0 0 291
福井 630 9 1 640 905 961 1866 1 9 10 1876
1081 4 5 1090 1420 1486 2906 4 10 14 2920
小寺 607 3 1 611 729 824 1553 4 8 12 1565
門田 991 12 4 1007 1203 1253 2456 14 11 25 2481
井尻野 977 35 7 1019 1273 1251 2524 38 25 63 2587
溝口 468 3 3 474 572 626 1198 4 5 9 1207
真壁 1361 74 12 1447 1790 1755 3545 65 69 134 3679
中原 772 14 9 795 1054 1104 2158 15 15 30 2188
三輪 900 2 8 910 1267 1270 2537 8 7 15 2552
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
三須 574 0 1 575 787 817 1604 1 0 1 1605
上林 245 0 2 247 345 342 687 0 2 2 689
下林 113 8 0 121 164 178 342 8 0 8 350
赤浜 140 0 0 140 172 188 360 0 0 0 360
金井戸 120 3 1 124 156 183 339 4 4 8 347
南溝手 145 2 0 147 181 194 375 1 4 5 380
北溝手 172 0 1 173 268 252 520 0 1 1 521
窪木 157 0 0 157 209 278 487 0 0 0 487
長良 173 0 0 173 260 246 506 0 0 0 506
東阿曽 290 4 0 294 367 398 765 4 0 4 769
西阿曽 301 0 2 303 421 448 869 2 0 2 871
奥坂 81 0 1 82 109 126 235 0 1 1 236
久米 190 0 1 191 251 281 532 0 1 1 533
黒尾 136 0 2 138 191 203 394 0 2 2 396
582 1 2 585 843 924 1767 3 3 6 1773
福谷 111 0 0 111 153 177 330 0 0 0 330
上原 203 13 3 219 347 336 683 21 25 46 729
富原 201 7 1 209 297 333 630 7 4 11 641
八代 104 0 0 104 142 163 305 0 0 0 305
下原 175 1 0 176 257 259 516 1 0 1 517
久代 1255 3 3 1261 1792 1816 3608 3 6 9 3617
槙谷 212 17 1 230 277 333 610 0 18 18 628
見延 161 0 0 161 198 215 413 0 0 0 413
宍粟 148 0 0 148 176 186 362 0 0 0 362
大字名称 世帯数 人口
日本人住民 外国人住民
日本人 外国人 複数国籍
山田 273 0 1 274 352 432 784 0 1 1 785
新本 545 11 2 558 773 817 1590 10 4 14 1604
美袋 385 0 0 385 458 560 1018 0 0 0 1018
日羽 248 0 0 248 287 318 605 0 0 0 605
249 0 1 250 294 310 604 0 1 1 605
60 0 0 60 77 82 159 0 0 0 159
中尾 92 0 1 93 103 108 211 0 1 1 212
下倉 243 0 0 243 281 327 608 0 0 0 608
種井 73 0 0 73 79 91 170 0 0 0 170
延原 33 0 0 33 28 34 62 0 0 0 62
宇山 13 2 0 15 6 14 20 2 1 3 23
18 0 0 18 20 22 42 0 0 0 42
西郡 337 0 1 338 516 570 1086 0 1 1 1087
地頭片山 285 0 0 285 427 454 881 0 0 0 881
岡谷 262 0 1 263 423 458 881 1 0 1 882
西坂台 223 0 3 226 320 331 651 2 1 3 654
宿 411 3 1 415 606 632 1238 4 0 4 1242
清音黒田 31 0 0 31 42 44 86 0 0 0 86
清音古地 59 0 0 59 81 71 152 0 0 0 152
清音上中島 536 47 1 584 722 730 1452 6 44 50 1502
清音柿木 830 1 2 833 1112 1197 2309 1 3 4 2313
清音軽部 307 1 1 309 452 459 911 1 1 2 913
清音三因 261 0 1 262 342 395 737 1 1 2 739
**合計** 24796 403 120 25319 32573 34396 66969 308 413 721 67690
<外部リンク><外部リンク>