本文
出生数

令和8年7月31日現在の出生数
(令和8年4月からの累計)
157人
出生カレンダー
| 1(水曜日) | 2(木曜日) | 3(金曜日) | 4(土曜日) | |||
| 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | |||
| 5(日曜日) | 6(月曜日) | 7(火曜日) | 8(水曜日) | 9(木曜日) | 10(金曜日) | 11(土曜日) |
| 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 12(日曜日) | 13(月曜日) | 14(火曜日) | 15(水曜日) | 16(木曜日) | 17(金曜日) | 18(土曜日) |
| 0人 | 3人 | 2人 | 2人 | 1人 | 3人 | 0人 |
| 19(日曜日) | 20(月曜日) | 21(火曜日) | 22(水曜日) | 23(木曜日) | 24(金曜日) | 25(土曜日) |
| 0人 | 0人 | 4人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 |
| 26(日曜日) | 27(月曜日) | 28(火曜日) | 29(水曜日) | 30(木曜日) | 31(金曜日) | |
| 0人 | 3人 | 4人 | 0人 | 3人 | 3人 | |
過去の月別出生数(平成30年度~令和8年度)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 35人 | 43人 | 37人 | 42人 | |||||||||
| 令和7年度 | 32人 | 39人 | 28人 | 43人 | 47人 | 40人 | 47人 | 28人 | 47人 | 48人 | 29人 | 27人 | 455人 |
| 令和6年度 | 40人 | 50人 | 37人 | 39人 | 47人 | 43人 | 44人 | 44人 | 47人 | 44人 | 23人 | 31人 | 489人 |
| 令和5年度 | 36人 | 43人 | 39人 | 39人 | 49人 | 46人 | 48人 | 34人 | 39人 | 42人 | 30人 | 29人 | 474人 |
| 令和4年度 | 35人 | 30人 | 44人 | 53人 | 50人 | 50人 | 47人 | 48人 | 37人 | 64人 | 27人 | 39人 | 524人 |
| 令和3年度 | 49人 | 47人 | 48人 | 48人 | 53人 | 55人 | 34人 | 41人 | 29人 | 34人 | 46人 | 46人 | 532人 |
| 令和2年度 | 43人 | 29人 | 30人 | 51人 | 53人 | 47人 | 37人 | 36人 | 45人 | 37人 | 46人 | 50人 | 504人 |
| 平成31年度 | 49人 | 47人 | 52人 | 48人 | 42人 | 44人 | 52人 | 47人 | 58人 | 61人 | 54人 | 51人 | 605人 |
| 平成30年度 | 33人 | 42人 | 42人 | 44人 | 54人 | 42人 | 49人 | 43人 | 42人 | 39人 | 48人 | 46人 | 524人 |
総社市の住民基本台帳に「出生」により登録された人数をカウントしています。
