本文
出生数

令和8年5月19日現在の出生数
(令和8年4月からの累計)
66人
出生カレンダー
| 1(金曜日) | 2(土曜日) | 3(日曜日) | 4(月曜日) | 5(火曜日) | ||
| 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 6(水曜日) | 7(木曜日) | 8(金曜日) | 9(土曜日) | 10(日曜日) | 11(月曜日) | 12(火曜日) |
| 0人 | 8人 | 3人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
| 13(水曜日) | 14(木曜日) | 15(金曜日) | 16(土曜日) | 17(日曜日) | 18(月曜日) | 19(火曜日) |
| 2人 | 2人 | 4人 | 0人 | 0人 | 3人 | 人 |
| 20(水曜日) | 21(木曜日) | 22(金曜日) | 23(土曜日) | 24(日曜日) | 25(月曜日) | 26(火曜日) |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 27(水曜日) | 28(木曜日) | 29(金曜日) | 30(土曜日) | |||
| 人 | 人 | 人 | 人 | |||
過去の月別出生数(平成30年度~令和8年度)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 35人 | ||||||||||||
| 令和7年度 | 32人 | 39人 | 28人 | 43人 | 47人 | 40人 | 47人 | 28人 | 47人 | 48人 | 29人 | 27人 | 455人 |
| 令和6年度 | 40人 | 50人 | 37人 | 39人 | 47人 | 43人 | 44人 | 44人 | 47人 | 44人 | 23人 | 31人 | 489人 |
| 令和5年度 | 36人 | 43人 | 39人 | 39人 | 49人 | 46人 | 48人 | 34人 | 39人 | 42人 | 30人 | 29人 | 474人 |
| 令和4年度 | 35人 | 30人 | 44人 | 53人 | 50人 | 50人 | 47人 | 48人 | 37人 | 64人 | 27人 | 39人 | 524人 |
| 令和3年度 | 49人 | 47人 | 48人 | 48人 | 53人 | 55人 | 34人 | 41人 | 29人 | 34人 | 46人 | 46人 | 532人 |
| 令和2年度 | 43人 | 29人 | 30人 | 51人 | 53人 | 47人 | 37人 | 36人 | 45人 | 37人 | 46人 | 50人 | 504人 |
| 平成31年度 | 49人 | 47人 | 52人 | 48人 | 42人 | 44人 | 52人 | 47人 | 58人 | 61人 | 54人 | 51人 | 605人 |
| 平成30年度 | 33人 | 42人 | 42人 | 44人 | 54人 | 42人 | 49人 | 43人 | 42人 | 39人 | 48人 | 46人 | 524人 |
総社市の住民基本台帳に「出生」により登録された人数をカウントしています。
