本文
出生数

令和8年2月19日現在の出生数
(令和7年4月からの累計)

出生カレンダー
| 1(日曜日) | ||||||
| 0人 | ||||||
| 2(月曜日) | 3(火曜日) | 4(水曜日) | 5(木曜日) | 6(金曜日) | 7(土曜日) | 8(日曜日) |
| 1人 | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 9(月曜日) | 10(火曜日) | 11(水曜日) | 12(木曜日) | 13(金曜日) | 14(土曜日) | 15(日曜日) |
| 2人 | 2人 | 0人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 16(月曜日) | 17(火曜日) | 18(水曜日) | 19(木曜日) | 20(金曜日) | 21(土曜日) | 22(日曜日) |
| 1人 | 2人 | 0人 | 2人 | |||
| 23(月曜日) | 24(火曜日) | 25(水曜日) | 26(木曜日) | 27(金曜日) | 28(土曜日) | |
(単位:人)
過去の月別出生数(平成29年度~令和7年度)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 32人 | 39人 | 28人 | 43人 | 47人 | 40人 | 47人 | 28人 | 47人 | 48人 | |||
| 令和6年度 | 40人 | 50人 | 37人 | 39人 | 47人 | 43人 | 44人 | 44人 | 47人 | 44人 | 23人 | 31人 | 489人 |
| 令和5年度 | 36人 | 43人 | 39人 | 39人 | 49人 | 46人 | 48人 | 34人 | 39人 | 42人 | 30人 | 29人 | 474人 |
| 令和4年度 | 35人 | 30人 | 44人 | 53人 | 50人 | 50人 | 47人 | 48人 | 37人 | 64人 | 27人 | 39人 | 524人 |
| 令和3年度 | 49人 | 47人 | 48人 | 48人 | 53人 | 55人 | 34人 | 41人 | 29人 | 34人 | 46人 | 46人 | 532人 |
| 令和2年度 | 43人 | 29人 | 30人 | 51人 | 53人 | 47人 | 37人 | 36人 | 45人 | 37人 | 46人 | 50人 | 504人 |
| 平成31年度 | 49人 | 47人 | 52人 | 48人 | 42人 | 44人 | 52人 | 47人 | 58人 | 61人 | 54人 | 51人 | 605人 |
| 平成30年度 | 33人 | 42人 | 42人 | 44人 | 54人 | 42人 | 49人 | 43人 | 42人 | 39人 | 48人 | 46人 | 524人 |
| 平成29年度 | 47人 | 47人 | 38人 | 52人 | 52人 | 40人 | 48人 | 41人 | 47人 | 44人 | 35人 | 43人 | 535人 |
(単位:人)
総社市の住民基本台帳に「出生」により登録された人数をカウントしています。
