本文
議員を議席番号順に紹介します。(令和7年10月2日現在)
なお、住所、電話番号、携帯電話番号、Eメールについては、議員の承諾が得られたもののみ掲載しています。
【関連ページ】

| 議席番号 | 1 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務生活委員会 |
| 住所 | 総社市原1891番地 |
| 電話番号 | 0866-99-2484 |
| 携帯番号 | 090-7991-1316 |
| Eメール | o09079911316@icloud.com |
| 一般質問映像 | 川鰭仁宣議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 2 |
|---|---|
| 党派 | 公明党 |
| 所属委員会 | 総務生活委員会 |
| 住所 | 総社市清音上中島370番地6 |
| 電話番号 | 0866-94-0411 |
| 携帯番号 | |
| Eメール | |
| 一般質問映像 | 竹下かなこ議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 3 |
|---|---|
| 党派 | 日本共産党 |
| 所属委員会 | 文教福祉委員会 |
| 住所 | 総社市中央六丁目10番地117(事務所) |
| 電話番号 | 0866-93-0624(事務所) |
| 携帯番号 | 090-9412-2646 |
| Eメール | |
| 一般質問映像 | 柴田敏議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 4 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会 |
| 住所 | 総社市日羽724番地 |
| 電話番号 | |
| 携帯番号 | 090-1685-1101 |
| Eメール | |
| 一般質問映像 | 大月真一議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 5 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 文教福祉委員会 |
| 住所 | 総社市清音上中島228番地9 |
| 電話番号 | 0866-93-6908 |
| 携帯番号 | 090-7896-1535 |
| Eメール | |
| 一般質問映像 | 林恭一郎議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 6 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 文教福祉委員会 |
| 住所 | 総社市中央四丁目3番地104-2F(事務所) |
| 電話番号 | |
| 携帯番号 | 070-5425-1160 |
| Eメール | m.yamana1984@gmail.com |
| 一般質問映像 | 山名正晃議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 7 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会 |
| 住所 | 総社市秦466番地78 |
| 電話番号 | 0866-93-2955 |
| 携帯番号 | 070-8531-1404 |
| Eメール | |
| 一般質問映像 | 太田善介議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 8 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務生活委員会 |
| 住所 | 総社市久代3972番地 |
| 電話番号 | |
| 携帯番号 | 070-4158-1247 |
| Eメール | araki.masanosuke@gmail.com |
| 一般質問映像 | 荒木将之介議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 9 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 文教福祉委員会 |
| 住所 | 総社市清音軽部734番地3 |
| 電話番号 | 0866-94-0480 |
| 携帯番号 | 090-3327-1192 |
| Eメール | chika@water.ocn.ne.jp |
| 一般質問映像 | 小野耕作議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 10 |
|---|---|
| 党派 | 国民民主党 |
| 所属委員会 | 文教福祉委員会 |
| 住所 | 総社市総社三丁目4番30号(事務所) |
| 電話番号 | 0866-94-0055(事務所) |
| 携帯番号 | 090-7541-1641 |
| Eメール | info@soja-yamada.com |
| 一般質問映像 | 山田雅徳議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 11 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会 |
| 住所 | 総社市西阿曽225番地3 |
| 電話番号 | 0866-99-9543 |
| 携帯番号 | 090-1359-1161 |
| Eメール | |
| 一般質問映像 | 溝手宣良議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 12 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務生活委員会 |
| 住所 | 総社市上原146番地 |
| 電話番号 | 0866-92-3407 |
| 携帯番号 | 090-2868-9443 |
| Eメール | mikamisyuji7243@mx5.kct.ne.jp |
| 一般質問映像 | 三上周治議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 13 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 文教福祉委員会 |
| 住所 | 総社市清音軽部16番地 |
| 電話番号 | |
| 携帯番号 | 090-6412-2813 |
| Eメール | |
| 一般質問映像 | 萱野哲也議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 14 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会 |
| 住所 | 総社市井手381番地3 |
| 電話番号 | 0866-93-7079 |
| 携帯番号 | 090-2808-9116 |
| Eメール | mykksk@mx6.kct.ne.jp |
| 一般質問映像 | 三宅啓介議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 15 |
|---|---|
| 党派 | 公明党 |
| 所属委員会 | 総務生活委員会 |
| 住所 | 総社市西坂台172番地 |
| 電話番号 | 0866-92-8157 |
| 携帯番号 | 090-2292-3857 |
| Eメール | tomoka.116.papa.73@gmail.com |
| 一般質問映像 | 岡崎亨一議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 16 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会 |
| 住所 | 総社市総社二丁目17番38号 |
| 電話番号 | 0866-92-0063 |
| 携帯番号 | 090-3173-0790 |
| Eメール | m-fukami@mx3.tiki.ne.jp |
| 一般質問映像 | 深見昌宏議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 17 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務生活委員会 |
| 住所 | 総社市溝口269番地 |
| 電話番号 | 0866-92-5161 |
| 携帯番号 | 090-3171-9407 |
| Eメール | |
| 一般質問映像 | 高谷幸男議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |
※高は正しくははしごだか

| 議席番号 | 18 |
|---|---|
| 党派 | 立憲民主党 |
| 所属委員会 | 総務生活委員会 |
| 住所 | 総社市下原895番地 |
| 電話番号 | 0866-92-5076 |
| 携帯番号 | 090-8712-2790 |
| Eメール | nagashimanagashima2919@yahoo.co.jp |
| 一般質問映像 | 小西利一議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 19 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会 |
| 住所 | 総社市南溝手492番地4 |
| 電話番号 | 0866-94-3855 |
| 携帯番号 | 090-2005-0732 |
| Eメール | |
| 一般質問映像 | 津神謙太郎議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 20 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 文教福祉委員会 |
| 住所 | 総社市門田566番地2 |
| 電話番号 | 0866-92-7751 |
| 携帯番号 | 090-4690-3318 |
| Eメール | post@muraki-riei.com |
| 一般質問映像 | 村木理英議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 21 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 産業建設委員会 |
| 住所 | 総社市溝口179番地2 |
| 電話番号 | 0866-92-0782 |
| 携帯番号 | 090-8710-4513 |
| Eメール | wabi_sabi_2639@mx9.kct.ne.jp |
| 一般質問映像 | 加藤保博議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |

| 議席番号 | 22 |
|---|---|
| 党派 | 無所属 |
| 所属委員会 | 総務生活委員会 |
| 住所 | 総社市地頭片山53番地27 |
| 電話番号 | 0866-94-0895 |
| 携帯番号 | 090-8714-8059 |
| Eメール | |
| 一般質問映像 | 剣持堅吾議員の一般質問映像はこちら<外部リンク> |