|
|
人 口 集 計 (平成25年 10月末日現在)
|
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 190 | 7 | 4 | 201 | 211 | 250 | 461 | 6 | 8 | 14 | 475 |
駅前二丁目 | 250 | 7 | 0 | 257 | 258 | 295 | 553 | 7 | 9 | 16 | 569 |
中央一丁目 | 531 | 7 | 6 | 544 | 520 | 601 | 1121 | 6 | 10 | 16 | 1137 |
中央二丁目 | 337 | 7 | 2 | 346 | 370 | 375 | 745 | 6 | 5 | 11 | 756 |
中央三丁目 | 246 | 1 | 2 | 249 | 259 | 272 | 531 | 2 | 3 | 5 | 536 |
中央四丁目 | 370 | 10 | 2 | 382 | 462 | 481 | 943 | 7 | 11 | 18 | 961 |
中央五丁目 | 168 | 4 | 3 | 175 | 207 | 255 | 462 | 2 | 5 | 7 | 469 |
中央六丁目 | 376 | 10 | 2 | 388 | 462 | 420 | 882 | 11 | 5 | 16 | 898 |
総社一丁目 | 303 | 17 | 3 | 323 | 325 | 381 | 706 | 1 | 19 | 20 | 726 |
総社二丁目 | 323 | 6 | 4 | 333 | 332 | 398 | 730 | 0 | 11 | 11 | 741 |
総社三丁目 | 270 | 15 | 2 | 287 | 349 | 361 | 710 | 0 | 17 | 17 | 727 |
総社 | 659 | 6 | 3 | 668 | 864 | 887 | 1751 | 7 | 8 | 15 | 1766 |
井手 | 1111 | 28 | 4 | 1143 | 1434 | 1422 | 2856 | 14 | 18 | 32 | 2888 |
刑部 | 102 | 0 | 0 | 102 | 144 | 147 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
福井 | 631 | 9 | 2 | 642 | 911 | 966 | 1877 | 1 | 10 | 11 | 1888 |
泉 | 1076 | 4 | 5 | 1085 | 1422 | 1487 | 2909 | 5 | 11 | 16 | 2925 |
小寺 | 602 | 3 | 1 | 606 | 726 | 825 | 1551 | 4 | 8 | 12 | 1563 |
門田 | 987 | 12 | 4 | 1003 | 1196 | 1248 | 2444 | 14 | 13 | 27 | 2471 |
井尻野 | 982 | 39 | 7 | 1028 | 1267 | 1255 | 2522 | 43 | 24 | 67 | 2589 |
溝口 | 468 | 3 | 3 | 474 | 571 | 626 | 1197 | 4 | 5 | 9 | 1206 |
真壁 | 1354 | 80 | 11 | 1445 | 1781 | 1752 | 3533 | 71 | 73 | 144 | 3677 |
中原 | 774 | 15 | 9 | 798 | 1045 | 1098 | 2143 | 15 | 19 | 34 | 2177 |
三輪 | 894 | 2 | 8 | 904 | 1259 | 1265 | 2524 | 8 | 7 | 15 | 2539 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
三須 | 573 | 0 | 1 | 574 | 789 | 819 | 1608 | 1 | 0 | 1 | 1609 |
上林 | 244 | 0 | 1 | 245 | 343 | 335 | 678 | 0 | 1 | 1 | 679 |
下林 | 114 | 6 | 0 | 120 | 165 | 179 | 344 | 6 | 0 | 6 | 350 |
赤浜 | 142 | 0 | 0 | 142 | 174 | 189 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 |
金井戸 | 121 | 3 | 1 | 125 | 157 | 183 | 340 | 4 | 4 | 8 | 348 |
南溝手 | 143 | 4 | 0 | 147 | 180 | 195 | 375 | 1 | 6 | 7 | 382 |
北溝手 | 173 | 0 | 1 | 174 | 266 | 258 | 524 | 0 | 1 | 1 | 525 |
窪木 | 158 | 0 | 0 | 158 | 209 | 279 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 |
長良 | 173 | 0 | 0 | 173 | 260 | 248 | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 |
東阿曽 | 290 | 4 | 0 | 294 | 370 | 393 | 763 | 4 | 0 | 4 | 767 |
西阿曽 | 299 | 0 | 2 | 301 | 425 | 449 | 874 | 2 | 0 | 2 | 876 |
奥坂 | 81 | 0 | 1 | 82 | 111 | 126 | 237 | 0 | 1 | 1 | 238 |
久米 | 187 | 0 | 1 | 188 | 249 | 282 | 531 | 0 | 1 | 1 | 532 |
黒尾 | 136 | 0 | 2 | 138 | 193 | 204 | 397 | 0 | 2 | 2 | 399 |
秦 | 581 | 1 | 2 | 584 | 847 | 925 | 1772 | 3 | 3 | 6 | 1778 |
福谷 | 111 | 0 | 0 | 111 | 154 | 179 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 |
上原 | 206 | 10 | 3 | 219 | 352 | 338 | 690 | 17 | 20 | 37 | 727 |
富原 | 202 | 10 | 1 | 213 | 300 | 334 | 634 | 11 | 4 | 15 | 649 |
八代 | 105 | 0 | 0 | 105 | 142 | 164 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 |
下原 | 174 | 1 | 0 | 175 | 256 | 262 | 518 | 1 | 0 | 1 | 519 |
久代 | 1262 | 3 | 4 | 1269 | 1806 | 1825 | 3631 | 4 | 6 | 10 | 3641 |
槙谷 | 214 | 17 | 1 | 232 | 287 | 333 | 620 | 0 | 18 | 18 | 638 |
見延 | 160 | 0 | 0 | 160 | 197 | 216 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 |
宍粟 | 148 | 0 | 0 | 148 | 176 | 188 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
山田 | 273 | 0 | 1 | 274 | 357 | 432 | 789 | 0 | 1 | 1 | 790 |
新本 | 543 | 9 | 2 | 554 | 779 | 819 | 1598 | 10 | 2 | 12 | 1610 |
美袋 | 385 | 0 | 0 | 385 | 460 | 564 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 1024 |
日羽 | 252 | 0 | 0 | 252 | 288 | 326 | 614 | 0 | 0 | 0 | 614 |
原 | 248 | 0 | 1 | 249 | 298 | 311 | 609 | 0 | 1 | 1 | 610 |
影 | 60 | 0 | 0 | 60 | 77 | 82 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 |
中尾 | 92 | 0 | 1 | 93 | 102 | 109 | 211 | 0 | 1 | 1 | 212 |
下倉 | 247 | 0 | 0 | 247 | 282 | 333 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 |
種井 | 74 | 0 | 0 | 74 | 80 | 92 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 |
延原 | 33 | 0 | 0 | 33 | 28 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
宇山 | 15 | 2 | 0 | 17 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 3 | 25 |
槁 | 20 | 0 | 0 | 20 | 21 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
西郡 | 338 | 0 | 1 | 339 | 515 | 564 | 1079 | 0 | 1 | 1 | 1080 |
地頭片山 | 280 | 0 | 0 | 280 | 421 | 449 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 |
岡谷 | 263 | 0 | 1 | 264 | 426 | 459 | 885 | 1 | 0 | 1 | 886 |
西坂台 | 225 | 0 | 3 | 228 | 322 | 337 | 659 | 2 | 1 | 3 | 662 |
宿 | 410 | 3 | 1 | 414 | 606 | 631 | 1237 | 4 | 0 | 4 | 1241 |
清音黒田 | 31 | 0 | 1 | 32 | 44 | 45 | 89 | 0 | 1 | 1 | 90 |
清音古地 | 60 | 0 | 0 | 60 | 82 | 72 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 |
清音上中島 | 541 | 47 | 1 | 589 | 726 | 732 | 1458 | 6 | 44 | 50 | 1508 |
清音柿木 | 820 | 1 | 2 | 823 | 1103 | 1185 | 2288 | 0 | 3 | 3 | 2291 |
清音軽部 | 309 | 1 | 1 | 311 | 456 | 465 | 921 | 1 | 1 | 2 | 923 |
清音三因 | 258 | 0 | 1 | 259 | 344 | 391 | 735 | 1 | 1 | 2 | 737 |
**合計** | 24778 | 414 | 125 | 25317 | 32606 | 34441 | 67047 | 315 | 424 | 739 | 67786 |
|
|
|
|
|
|
|