|
|
人 口 集 計 (平成25年 9月末日現在)
|
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 190 | 9 | 4 | 203 | 210 | 250 | 460 | 6 | 10 | 16 | 476 |
駅前二丁目 | 251 | 7 | 0 | 258 | 256 | 296 | 552 | 7 | 9 | 16 | 568 |
中央一丁目 | 535 | 7 | 6 | 548 | 524 | 609 | 1133 | 6 | 10 | 16 | 1149 |
中央二丁目 | 334 | 7 | 2 | 343 | 368 | 375 | 743 | 6 | 5 | 11 | 754 |
中央三丁目 | 246 | 1 | 2 | 249 | 261 | 275 | 536 | 2 | 3 | 5 | 541 |
中央四丁目 | 370 | 11 | 2 | 383 | 460 | 482 | 942 | 7 | 12 | 19 | 961 |
中央五丁目 | 166 | 4 | 3 | 173 | 203 | 252 | 455 | 2 | 5 | 7 | 462 |
中央六丁目 | 373 | 9 | 2 | 384 | 460 | 411 | 871 | 10 | 5 | 15 | 886 |
総社一丁目 | 300 | 17 | 3 | 320 | 327 | 378 | 705 | 1 | 19 | 20 | 725 |
総社二丁目 | 324 | 8 | 4 | 336 | 332 | 399 | 731 | 0 | 13 | 13 | 744 |
総社三丁目 | 271 | 13 | 2 | 286 | 349 | 362 | 711 | 0 | 15 | 15 | 726 |
総社 | 655 | 6 | 3 | 664 | 864 | 885 | 1749 | 7 | 8 | 15 | 1764 |
井手 | 1111 | 28 | 4 | 1143 | 1437 | 1421 | 2858 | 14 | 18 | 32 | 2890 |
刑部 | 102 | 0 | 0 | 102 | 144 | 147 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
福井 | 632 | 9 | 2 | 643 | 911 | 971 | 1882 | 1 | 10 | 11 | 1893 |
泉 | 1073 | 4 | 5 | 1082 | 1416 | 1489 | 2905 | 5 | 11 | 16 | 2921 |
小寺 | 602 | 3 | 1 | 606 | 723 | 824 | 1547 | 4 | 8 | 12 | 1559 |
門田 | 989 | 11 | 4 | 1004 | 1199 | 1250 | 2449 | 13 | 12 | 25 | 2474 |
井尻野 | 985 | 40 | 8 | 1033 | 1267 | 1258 | 2525 | 44 | 25 | 69 | 2594 |
溝口 | 464 | 3 | 3 | 470 | 565 | 617 | 1182 | 4 | 5 | 9 | 1191 |
真壁 | 1345 | 81 | 11 | 1437 | 1768 | 1753 | 3521 | 73 | 74 | 147 | 3668 |
中原 | 771 | 15 | 9 | 795 | 1046 | 1095 | 2141 | 15 | 19 | 34 | 2175 |
三輪 | 895 | 2 | 8 | 905 | 1258 | 1259 | 2517 | 8 | 7 | 15 | 2532 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
三須 | 573 | 0 | 1 | 574 | 795 | 819 | 1614 | 1 | 0 | 1 | 1615 |
上林 | 244 | 0 | 1 | 245 | 343 | 338 | 681 | 0 | 1 | 1 | 682 |
下林 | 114 | 6 | 0 | 120 | 165 | 179 | 344 | 6 | 0 | 6 | 350 |
赤浜 | 142 | 0 | 0 | 142 | 174 | 189 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 |
金井戸 | 121 | 3 | 1 | 125 | 159 | 183 | 342 | 4 | 4 | 8 | 350 |
南溝手 | 144 | 4 | 0 | 148 | 182 | 195 | 377 | 1 | 6 | 7 | 384 |
北溝手 | 172 | 0 | 1 | 173 | 262 | 257 | 519 | 0 | 1 | 1 | 520 |
窪木 | 158 | 0 | 0 | 158 | 208 | 280 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 |
長良 | 173 | 0 | 0 | 173 | 262 | 248 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 |
東阿曽 | 292 | 4 | 0 | 296 | 370 | 392 | 762 | 4 | 0 | 4 | 766 |
西阿曽 | 299 | 0 | 2 | 301 | 426 | 449 | 875 | 2 | 0 | 2 | 877 |
奥坂 | 82 | 0 | 1 | 83 | 111 | 126 | 237 | 0 | 1 | 1 | 238 |
久米 | 187 | 0 | 1 | 188 | 249 | 284 | 533 | 0 | 1 | 1 | 534 |
黒尾 | 134 | 0 | 2 | 136 | 187 | 201 | 388 | 0 | 2 | 2 | 390 |
秦 | 580 | 1 | 2 | 583 | 848 | 925 | 1773 | 3 | 3 | 6 | 1779 |
福谷 | 111 | 0 | 0 | 111 | 154 | 179 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 |
上原 | 205 | 10 | 3 | 218 | 354 | 337 | 691 | 17 | 20 | 37 | 728 |
富原 | 203 | 10 | 1 | 214 | 301 | 336 | 637 | 11 | 4 | 15 | 652 |
八代 | 105 | 0 | 0 | 105 | 142 | 163 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 |
下原 | 174 | 1 | 0 | 175 | 257 | 266 | 523 | 1 | 0 | 1 | 524 |
久代 | 1260 | 3 | 3 | 1266 | 1809 | 1824 | 3633 | 3 | 6 | 9 | 3642 |
槙谷 | 214 | 17 | 1 | 232 | 289 | 334 | 623 | 0 | 18 | 18 | 641 |
見延 | 160 | 0 | 0 | 160 | 197 | 216 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 |
宍粟 | 148 | 0 | 0 | 148 | 178 | 188 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
山田 | 273 | 0 | 1 | 274 | 356 | 433 | 789 | 0 | 1 | 1 | 790 |
新本 | 543 | 9 | 2 | 554 | 779 | 817 | 1596 | 10 | 2 | 12 | 1608 |
美袋 | 383 | 0 | 0 | 383 | 459 | 564 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
日羽 | 253 | 0 | 0 | 253 | 287 | 327 | 614 | 0 | 0 | 0 | 614 |
原 | 246 | 0 | 1 | 247 | 297 | 312 | 609 | 0 | 1 | 1 | 610 |
影 | 60 | 0 | 0 | 60 | 77 | 82 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 |
中尾 | 93 | 0 | 1 | 94 | 103 | 111 | 214 | 0 | 1 | 1 | 215 |
下倉 | 248 | 0 | 0 | 248 | 283 | 335 | 618 | 0 | 0 | 0 | 618 |
種井 | 74 | 0 | 0 | 74 | 80 | 92 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 |
延原 | 34 | 0 | 0 | 34 | 28 | 35 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
宇山 | 15 | 2 | 0 | 17 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 3 | 25 |
槁 | 20 | 0 | 0 | 20 | 21 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
西郡 | 338 | 0 | 1 | 339 | 515 | 564 | 1079 | 0 | 1 | 1 | 1080 |
地頭片山 | 275 | 0 | 0 | 275 | 421 | 439 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 |
岡谷 | 261 | 0 | 1 | 262 | 423 | 456 | 879 | 1 | 0 | 1 | 880 |
西坂台 | 225 | 0 | 3 | 228 | 323 | 337 | 660 | 2 | 1 | 3 | 663 |
宿 | 411 | 3 | 1 | 415 | 606 | 633 | 1239 | 4 | 0 | 4 | 1243 |
清音黒田 | 31 | 0 | 1 | 32 | 44 | 45 | 89 | 0 | 1 | 1 | 90 |
清音古地 | 60 | 0 | 0 | 60 | 82 | 72 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 |
清音上中島 | 541 | 52 | 1 | 594 | 724 | 738 | 1462 | 6 | 49 | 55 | 1517 |
清音柿木 | 820 | 1 | 2 | 823 | 1107 | 1186 | 2293 | 0 | 3 | 3 | 2296 |
清音軽部 | 309 | 1 | 1 | 311 | 456 | 465 | 921 | 1 | 1 | 2 | 923 |
清音三因 | 258 | 0 | 1 | 259 | 344 | 392 | 736 | 1 | 1 | 2 | 738 |
**合計** | 24750 | 422 | 125 | 25297 | 32591 | 34440 | 67031 | 315 | 433 | 748 | 67779 |
|
|
|
|
|
|
|