|
|
人 口 集 計 (平成25年 8月末日現在)
|
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 190 | 7 | 3 | 200 | 208 | 249 | 457 | 6 | 7 | 13 | 470 |
駅前二丁目 | 248 | 7 | 0 | 255 | 249 | 293 | 542 | 7 | 7 | 14 | 556 |
中央一丁目 | 532 | 6 | 6 | 544 | 518 | 607 | 1125 | 5 | 10 | 15 | 1140 |
中央二丁目 | 333 | 6 | 2 | 341 | 369 | 377 | 746 | 5 | 4 | 9 | 755 |
中央三丁目 | 247 | 1 | 2 | 250 | 262 | 281 | 543 | 2 | 3 | 5 | 548 |
中央四丁目 | 368 | 11 | 2 | 381 | 462 | 480 | 942 | 7 | 12 | 19 | 961 |
中央五丁目 | 164 | 4 | 2 | 170 | 199 | 250 | 449 | 1 | 5 | 6 | 455 |
中央六丁目 | 375 | 9 | 3 | 387 | 465 | 419 | 884 | 10 | 6 | 16 | 900 |
総社一丁目 | 300 | 17 | 3 | 320 | 327 | 380 | 707 | 1 | 19 | 20 | 727 |
総社二丁目 | 323 | 5 | 4 | 332 | 337 | 402 | 739 | 0 | 10 | 10 | 749 |
総社三丁目 | 270 | 13 | 2 | 285 | 348 | 362 | 710 | 0 | 15 | 15 | 725 |
総社 | 654 | 6 | 3 | 663 | 860 | 887 | 1747 | 7 | 8 | 15 | 1762 |
井手 | 1109 | 25 | 4 | 1138 | 1430 | 1419 | 2849 | 14 | 15 | 29 | 2878 |
刑部 | 101 | 0 | 0 | 101 | 144 | 147 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
福井 | 631 | 9 | 2 | 642 | 912 | 970 | 1882 | 1 | 10 | 11 | 1893 |
泉 | 1077 | 4 | 5 | 1086 | 1420 | 1497 | 2917 | 5 | 11 | 16 | 2933 |
小寺 | 605 | 3 | 1 | 609 | 726 | 821 | 1547 | 4 | 8 | 12 | 1559 |
門田 | 982 | 11 | 4 | 997 | 1189 | 1245 | 2434 | 13 | 12 | 25 | 2459 |
井尻野 | 987 | 37 | 8 | 1032 | 1271 | 1262 | 2533 | 40 | 24 | 64 | 2597 |
溝口 | 461 | 3 | 3 | 467 | 559 | 615 | 1174 | 4 | 5 | 9 | 1183 |
真壁 | 1339 | 80 | 11 | 1430 | 1763 | 1745 | 3508 | 73 | 72 | 145 | 3653 |
中原 | 771 | 15 | 9 | 795 | 1046 | 1098 | 2144 | 15 | 19 | 34 | 2178 |
三輪 | 890 | 2 | 8 | 900 | 1251 | 1259 | 2510 | 8 | 7 | 15 | 2525 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
三須 | 577 | 0 | 1 | 578 | 800 | 824 | 1624 | 1 | 0 | 1 | 1625 |
上林 | 244 | 0 | 1 | 245 | 344 | 338 | 682 | 0 | 1 | 1 | 683 |
下林 | 114 | 6 | 0 | 120 | 165 | 179 | 344 | 6 | 0 | 6 | 350 |
赤浜 | 142 | 0 | 0 | 142 | 174 | 189 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 |
金井戸 | 121 | 3 | 1 | 125 | 159 | 184 | 343 | 4 | 4 | 8 | 351 |
南溝手 | 144 | 4 | 0 | 148 | 182 | 195 | 377 | 1 | 6 | 7 | 384 |
北溝手 | 172 | 0 | 1 | 173 | 262 | 258 | 520 | 0 | 1 | 1 | 521 |
窪木 | 155 | 0 | 0 | 155 | 204 | 276 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
長良 | 173 | 0 | 0 | 173 | 263 | 250 | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 |
東阿曽 | 294 | 4 | 0 | 298 | 370 | 394 | 764 | 4 | 0 | 4 | 768 |
西阿曽 | 298 | 0 | 2 | 300 | 426 | 451 | 877 | 2 | 0 | 2 | 879 |
奥坂 | 82 | 0 | 1 | 83 | 111 | 125 | 236 | 0 | 1 | 1 | 237 |
久米 | 188 | 0 | 1 | 189 | 249 | 282 | 531 | 0 | 1 | 1 | 532 |
黒尾 | 134 | 0 | 2 | 136 | 188 | 199 | 387 | 0 | 2 | 2 | 389 |
秦 | 580 | 1 | 2 | 583 | 849 | 926 | 1775 | 3 | 3 | 6 | 1781 |
福谷 | 111 | 0 | 0 | 111 | 154 | 178 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 |
上原 | 205 | 10 | 3 | 218 | 353 | 338 | 691 | 18 | 20 | 38 | 729 |
富原 | 202 | 9 | 1 | 212 | 298 | 337 | 635 | 10 | 3 | 13 | 648 |
八代 | 105 | 0 | 0 | 105 | 142 | 163 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 |
下原 | 176 | 1 | 0 | 177 | 257 | 266 | 523 | 1 | 0 | 1 | 524 |
久代 | 1259 | 3 | 3 | 1265 | 1813 | 1827 | 3640 | 3 | 6 | 9 | 3649 |
槙谷 | 214 | 17 | 1 | 232 | 289 | 335 | 624 | 1 | 18 | 19 | 643 |
見延 | 160 | 0 | 0 | 160 | 197 | 216 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 |
宍粟 | 145 | 0 | 0 | 145 | 177 | 185 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
山田 | 273 | 0 | 1 | 274 | 356 | 433 | 789 | 0 | 1 | 1 | 790 |
新本 | 545 | 9 | 2 | 556 | 783 | 822 | 1605 | 10 | 2 | 12 | 1617 |
美袋 | 383 | 0 | 0 | 383 | 458 | 567 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 1025 |
日羽 | 252 | 0 | 0 | 252 | 286 | 327 | 613 | 0 | 0 | 0 | 613 |
原 | 247 | 0 | 1 | 248 | 297 | 311 | 608 | 0 | 1 | 1 | 609 |
影 | 60 | 0 | 0 | 60 | 77 | 82 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 |
中尾 | 93 | 0 | 1 | 94 | 102 | 111 | 213 | 0 | 1 | 1 | 214 |
下倉 | 248 | 0 | 0 | 248 | 286 | 335 | 621 | 0 | 0 | 0 | 621 |
種井 | 75 | 0 | 0 | 75 | 80 | 93 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |
延原 | 34 | 0 | 0 | 34 | 28 | 35 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
宇山 | 15 | 2 | 0 | 17 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 3 | 25 |
槁 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
西郡 | 335 | 0 | 1 | 336 | 512 | 563 | 1075 | 0 | 1 | 1 | 1076 |
地頭片山 | 272 | 0 | 0 | 272 | 419 | 438 | 857 | 0 | 0 | 0 | 857 |
岡谷 | 261 | 0 | 1 | 262 | 422 | 457 | 879 | 1 | 0 | 1 | 880 |
西坂台 | 223 | 0 | 3 | 226 | 324 | 338 | 662 | 2 | 1 | 3 | 665 |
宿 | 410 | 3 | 1 | 414 | 606 | 628 | 1234 | 4 | 0 | 4 | 1238 |
清音黒田 | 31 | 0 | 1 | 32 | 44 | 45 | 89 | 0 | 1 | 1 | 90 |
清音古地 | 60 | 0 | 0 | 60 | 82 | 72 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 |
清音上中島 | 542 | 53 | 1 | 596 | 725 | 739 | 1464 | 6 | 50 | 56 | 1520 |
清音柿木 | 818 | 1 | 2 | 821 | 1104 | 1183 | 2287 | 0 | 3 | 3 | 2290 |
清音軽部 | 311 | 1 | 1 | 313 | 460 | 468 | 928 | 1 | 1 | 2 | 930 |
清音三因 | 256 | 0 | 1 | 257 | 344 | 391 | 735 | 1 | 1 | 2 | 737 |
**合計** | 24716 | 408 | 124 | 25248 | 32564 | 34457 | 67021 | 309 | 419 | 728 | 67749 |
|
|
|
|
|
|
|