|
|
人 口 集 計 (平成25年 7月末日現在)
|
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 189 | 6 | 3 | 198 | 208 | 248 | 456 | 6 | 6 | 12 | 468 |
駅前二丁目 | 250 | 6 | 0 | 256 | 254 | 295 | 549 | 7 | 7 | 14 | 563 |
中央一丁目 | 532 | 6 | 6 | 544 | 522 | 603 | 1125 | 5 | 10 | 15 | 1140 |
中央二丁目 | 333 | 6 | 2 | 341 | 373 | 377 | 750 | 5 | 4 | 9 | 759 |
中央三丁目 | 246 | 1 | 2 | 249 | 261 | 278 | 539 | 2 | 3 | 5 | 544 |
中央四丁目 | 364 | 11 | 2 | 377 | 455 | 479 | 934 | 8 | 11 | 19 | 953 |
中央五丁目 | 163 | 4 | 2 | 169 | 196 | 248 | 444 | 1 | 5 | 6 | 450 |
中央六丁目 | 370 | 13 | 3 | 386 | 461 | 417 | 878 | 10 | 10 | 20 | 898 |
総社一丁目 | 300 | 17 | 3 | 320 | 328 | 380 | 708 | 1 | 19 | 20 | 728 |
総社二丁目 | 322 | 5 | 4 | 331 | 337 | 402 | 739 | 0 | 10 | 10 | 749 |
総社三丁目 | 269 | 20 | 2 | 291 | 346 | 361 | 707 | 2 | 20 | 22 | 729 |
総社 | 653 | 5 | 3 | 661 | 857 | 886 | 1743 | 6 | 8 | 14 | 1757 |
井手 | 1102 | 25 | 4 | 1131 | 1422 | 1412 | 2834 | 14 | 15 | 29 | 2863 |
刑部 | 101 | 0 | 0 | 101 | 144 | 147 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
福井 | 631 | 9 | 2 | 642 | 914 | 970 | 1884 | 1 | 10 | 11 | 1895 |
泉 | 1074 | 4 | 5 | 1083 | 1419 | 1496 | 2915 | 5 | 11 | 16 | 2931 |
小寺 | 602 | 3 | 1 | 606 | 722 | 821 | 1543 | 4 | 8 | 12 | 1555 |
門田 | 979 | 12 | 4 | 995 | 1192 | 1245 | 2437 | 15 | 15 | 30 | 2467 |
井尻野 | 996 | 37 | 7 | 1040 | 1281 | 1266 | 2547 | 41 | 24 | 65 | 2612 |
溝口 | 460 | 3 | 3 | 466 | 555 | 612 | 1167 | 4 | 5 | 9 | 1176 |
真壁 | 1337 | 78 | 12 | 1427 | 1766 | 1745 | 3511 | 75 | 69 | 144 | 3655 |
中原 | 769 | 14 | 9 | 792 | 1047 | 1099 | 2146 | 15 | 17 | 32 | 2178 |
三輪 | 892 | 2 | 8 | 902 | 1250 | 1256 | 2506 | 8 | 7 | 15 | 2521 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
三須 | 575 | 0 | 1 | 576 | 799 | 827 | 1626 | 1 | 0 | 1 | 1627 |
上林 | 242 | 0 | 1 | 243 | 342 | 340 | 682 | 0 | 1 | 1 | 683 |
下林 | 114 | 6 | 0 | 120 | 166 | 180 | 346 | 6 | 0 | 6 | 352 |
赤浜 | 142 | 0 | 0 | 142 | 174 | 189 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 |
金井戸 | 120 | 3 | 1 | 124 | 157 | 184 | 341 | 4 | 4 | 8 | 349 |
南溝手 | 144 | 4 | 0 | 148 | 182 | 194 | 376 | 1 | 6 | 7 | 383 |
北溝手 | 170 | 0 | 1 | 171 | 258 | 250 | 508 | 0 | 1 | 1 | 509 |
窪木 | 154 | 0 | 0 | 154 | 204 | 275 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 |
長良 | 174 | 0 | 0 | 174 | 263 | 249 | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 |
東阿曽 | 294 | 4 | 0 | 298 | 371 | 394 | 765 | 4 | 0 | 4 | 769 |
西阿曽 | 298 | 0 | 2 | 300 | 425 | 452 | 877 | 2 | 0 | 2 | 879 |
奥坂 | 82 | 0 | 1 | 83 | 112 | 125 | 237 | 0 | 1 | 1 | 238 |
久米 | 188 | 0 | 1 | 189 | 250 | 282 | 532 | 0 | 1 | 1 | 533 |
黒尾 | 134 | 0 | 2 | 136 | 189 | 200 | 389 | 0 | 2 | 2 | 391 |
秦 | 583 | 1 | 2 | 586 | 851 | 928 | 1779 | 3 | 3 | 6 | 1785 |
福谷 | 112 | 0 | 0 | 112 | 156 | 179 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 |
上原 | 208 | 9 | 2 | 219 | 352 | 343 | 695 | 14 | 18 | 32 | 727 |
富原 | 202 | 9 | 1 | 212 | 299 | 338 | 637 | 10 | 3 | 13 | 650 |
八代 | 106 | 0 | 0 | 106 | 144 | 165 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 |
下原 | 175 | 1 | 0 | 176 | 255 | 265 | 520 | 1 | 0 | 1 | 521 |
久代 | 1261 | 3 | 3 | 1267 | 1815 | 1836 | 3651 | 3 | 7 | 10 | 3661 |
槙谷 | 214 | 17 | 1 | 232 | 290 | 336 | 626 | 1 | 18 | 19 | 645 |
見延 | 160 | 0 | 0 | 160 | 199 | 217 | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 |
宍粟 | 145 | 0 | 0 | 145 | 177 | 183 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
山田 | 273 | 0 | 1 | 274 | 357 | 434 | 791 | 0 | 1 | 1 | 792 |
新本 | 545 | 9 | 2 | 556 | 787 | 820 | 1607 | 10 | 2 | 12 | 1619 |
美袋 | 383 | 0 | 0 | 383 | 459 | 571 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
日羽 | 254 | 0 | 0 | 254 | 287 | 330 | 617 | 0 | 0 | 0 | 617 |
原 | 247 | 0 | 1 | 248 | 297 | 311 | 608 | 0 | 1 | 1 | 609 |
影 | 60 | 0 | 0 | 60 | 77 | 82 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 |
中尾 | 92 | 0 | 1 | 93 | 101 | 111 | 212 | 0 | 1 | 1 | 213 |
下倉 | 249 | 0 | 0 | 249 | 287 | 337 | 624 | 0 | 0 | 0 | 624 |
種井 | 75 | 0 | 0 | 75 | 80 | 93 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |
延原 | 34 | 0 | 0 | 34 | 28 | 35 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
宇山 | 15 | 2 | 0 | 17 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 3 | 25 |
槁 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
西郡 | 334 | 0 | 1 | 335 | 507 | 559 | 1066 | 0 | 1 | 1 | 1067 |
地頭片山 | 271 | 0 | 0 | 271 | 418 | 439 | 857 | 0 | 0 | 0 | 857 |
岡谷 | 259 | 0 | 1 | 260 | 422 | 453 | 875 | 1 | 0 | 1 | 876 |
西坂台 | 221 | 0 | 3 | 224 | 323 | 338 | 661 | 2 | 1 | 3 | 664 |
宿 | 412 | 6 | 2 | 420 | 609 | 628 | 1237 | 7 | 1 | 8 | 1245 |
清音黒田 | 31 | 0 | 1 | 32 | 44 | 45 | 89 | 0 | 1 | 1 | 90 |
清音古地 | 60 | 0 | 0 | 60 | 82 | 71 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 |
清音上中島 | 543 | 53 | 1 | 597 | 727 | 743 | 1470 | 6 | 50 | 56 | 1526 |
清音柿木 | 821 | 1 | 2 | 824 | 1104 | 1188 | 2292 | 0 | 3 | 3 | 2295 |
清音軽部 | 308 | 1 | 1 | 310 | 459 | 464 | 923 | 1 | 1 | 2 | 925 |
清音三因 | 257 | 0 | 1 | 258 | 344 | 393 | 737 | 1 | 1 | 2 | 739 |
**合計** | 24695 | 416 | 124 | 25235 | 32567 | 34458 | 67025 | 315 | 424 | 739 | 67764 |
|
|
|
|
|
|
|