|
|
人 口 集 計 (平成25年 6月末日現在)
|
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 188 | 6 | 3 | 197 | 204 | 247 | 451 | 6 | 6 | 12 | 463 |
駅前二丁目 | 247 | 7 | 0 | 254 | 252 | 293 | 545 | 8 | 8 | 16 | 561 |
中央一丁目 | 529 | 6 | 5 | 540 | 517 | 605 | 1122 | 5 | 9 | 14 | 1136 |
中央二丁目 | 334 | 6 | 2 | 342 | 373 | 383 | 756 | 5 | 4 | 9 | 765 |
中央三丁目 | 244 | 1 | 2 | 247 | 258 | 276 | 534 | 2 | 3 | 5 | 539 |
中央四丁目 | 363 | 12 | 2 | 377 | 455 | 476 | 931 | 10 | 10 | 20 | 951 |
中央五丁目 | 160 | 4 | 3 | 167 | 194 | 244 | 438 | 1 | 6 | 7 | 445 |
中央六丁目 | 367 | 13 | 3 | 383 | 457 | 406 | 863 | 10 | 10 | 20 | 883 |
総社一丁目 | 302 | 17 | 3 | 322 | 330 | 380 | 710 | 1 | 19 | 20 | 730 |
総社二丁目 | 322 | 5 | 4 | 331 | 339 | 402 | 741 | 0 | 10 | 10 | 751 |
総社三丁目 | 269 | 20 | 2 | 291 | 348 | 361 | 709 | 2 | 20 | 22 | 731 |
総社 | 653 | 5 | 3 | 661 | 856 | 888 | 1744 | 6 | 8 | 14 | 1758 |
井手 | 1100 | 25 | 4 | 1129 | 1418 | 1408 | 2826 | 14 | 15 | 29 | 2855 |
刑部 | 101 | 0 | 0 | 101 | 144 | 147 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
福井 | 635 | 9 | 2 | 646 | 921 | 975 | 1896 | 1 | 10 | 11 | 1907 |
泉 | 1075 | 4 | 5 | 1084 | 1421 | 1500 | 2921 | 5 | 11 | 16 | 2937 |
小寺 | 599 | 3 | 1 | 603 | 719 | 816 | 1535 | 4 | 8 | 12 | 1547 |
門田 | 979 | 11 | 4 | 994 | 1192 | 1251 | 2443 | 14 | 14 | 28 | 2471 |
井尻野 | 995 | 37 | 7 | 1039 | 1280 | 1263 | 2543 | 41 | 25 | 66 | 2609 |
溝口 | 458 | 3 | 3 | 464 | 556 | 608 | 1164 | 4 | 5 | 9 | 1173 |
真壁 | 1335 | 81 | 13 | 1429 | 1760 | 1738 | 3498 | 77 | 70 | 147 | 3645 |
中原 | 768 | 13 | 9 | 790 | 1047 | 1097 | 2144 | 14 | 14 | 28 | 2172 |
三輪 | 892 | 3 | 8 | 903 | 1248 | 1257 | 2505 | 8 | 8 | 16 | 2521 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
三須 | 573 | 0 | 1 | 574 | 799 | 828 | 1627 | 1 | 0 | 1 | 1628 |
上林 | 242 | 0 | 1 | 243 | 342 | 340 | 682 | 0 | 1 | 1 | 683 |
下林 | 113 | 6 | 0 | 119 | 165 | 180 | 345 | 6 | 0 | 6 | 351 |
赤浜 | 140 | 0 | 0 | 140 | 173 | 191 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 |
金井戸 | 119 | 3 | 1 | 123 | 156 | 181 | 337 | 4 | 4 | 8 | 345 |
南溝手 | 143 | 4 | 0 | 147 | 178 | 193 | 371 | 1 | 6 | 7 | 378 |
北溝手 | 170 | 0 | 1 | 171 | 256 | 248 | 504 | 0 | 1 | 1 | 505 |
窪木 | 154 | 0 | 0 | 154 | 204 | 275 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 |
長良 | 173 | 0 | 0 | 173 | 264 | 248 | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 |
東阿曽 | 294 | 4 | 0 | 298 | 372 | 396 | 768 | 4 | 0 | 4 | 772 |
西阿曽 | 298 | 0 | 2 | 300 | 426 | 453 | 879 | 2 | 0 | 2 | 881 |
奥坂 | 82 | 0 | 1 | 83 | 112 | 125 | 237 | 0 | 1 | 1 | 238 |
久米 | 189 | 0 | 1 | 190 | 250 | 283 | 533 | 0 | 1 | 1 | 534 |
黒尾 | 134 | 0 | 2 | 136 | 190 | 200 | 390 | 0 | 2 | 2 | 392 |
秦 | 584 | 1 | 2 | 587 | 853 | 927 | 1780 | 3 | 3 | 6 | 1786 |
福谷 | 112 | 0 | 0 | 112 | 156 | 179 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 |
上原 | 209 | 9 | 1 | 219 | 351 | 344 | 695 | 14 | 17 | 31 | 726 |
富原 | 203 | 9 | 1 | 213 | 299 | 340 | 639 | 10 | 3 | 13 | 652 |
八代 | 106 | 0 | 0 | 106 | 144 | 165 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 |
下原 | 175 | 1 | 0 | 176 | 255 | 266 | 521 | 1 | 0 | 1 | 522 |
久代 | 1261 | 3 | 3 | 1267 | 1816 | 1842 | 3658 | 3 | 7 | 10 | 3668 |
槙谷 | 214 | 17 | 1 | 232 | 293 | 336 | 629 | 1 | 18 | 19 | 648 |
見延 | 160 | 0 | 0 | 160 | 199 | 217 | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 |
宍粟 | 145 | 0 | 1 | 146 | 177 | 183 | 360 | 0 | 1 | 1 | 361 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
山田 | 273 | 0 | 1 | 274 | 358 | 434 | 792 | 0 | 1 | 1 | 793 |
新本 | 545 | 9 | 2 | 556 | 787 | 825 | 1612 | 10 | 2 | 12 | 1624 |
美袋 | 383 | 0 | 0 | 383 | 460 | 573 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 1033 |
日羽 | 253 | 0 | 0 | 253 | 286 | 330 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 |
原 | 246 | 0 | 1 | 247 | 295 | 313 | 608 | 0 | 1 | 1 | 609 |
影 | 60 | 0 | 0 | 60 | 77 | 82 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 |
中尾 | 93 | 0 | 1 | 94 | 102 | 112 | 214 | 0 | 1 | 1 | 215 |
下倉 | 249 | 0 | 0 | 249 | 287 | 337 | 624 | 0 | 0 | 0 | 624 |
種井 | 75 | 0 | 0 | 75 | 80 | 93 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |
延原 | 34 | 0 | 0 | 34 | 28 | 35 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
宇山 | 15 | 2 | 0 | 17 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 3 | 25 |
槁 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
西郡 | 327 | 0 | 1 | 328 | 499 | 550 | 1049 | 0 | 1 | 1 | 1050 |
地頭片山 | 273 | 0 | 0 | 273 | 419 | 443 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 |
岡谷 | 259 | 0 | 1 | 260 | 423 | 452 | 875 | 1 | 0 | 1 | 876 |
西坂台 | 221 | 0 | 3 | 224 | 322 | 339 | 661 | 2 | 1 | 3 | 664 |
宿 | 412 | 6 | 2 | 420 | 613 | 629 | 1242 | 7 | 1 | 8 | 1250 |
清音黒田 | 31 | 0 | 1 | 32 | 44 | 45 | 89 | 0 | 1 | 1 | 90 |
清音古地 | 60 | 0 | 0 | 60 | 82 | 71 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 |
清音上中島 | 544 | 53 | 1 | 598 | 729 | 746 | 1475 | 6 | 50 | 56 | 1531 |
清音柿木 | 819 | 1 | 2 | 822 | 1106 | 1184 | 2290 | 0 | 3 | 3 | 2293 |
清音軽部 | 307 | 1 | 1 | 309 | 460 | 464 | 924 | 1 | 1 | 2 | 926 |
清音三因 | 258 | 0 | 1 | 259 | 346 | 398 | 744 | 1 | 1 | 2 | 746 |
**合計** | 24665 | 420 | 125 | 25210 | 32550 | 34455 | 67005 | 318 | 423 | 741 | 67746 |
|
|
|
|
|
|
|