|
|
人 口 集 計 (平成25年 3月末日現在)
|
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 187 | 7 | 3 | 197 | 202 | 248 | 450 | 7 | 6 | 13 | 463 |
駅前二丁目 | 240 | 6 | 0 | 246 | 249 | 281 | 530 | 7 | 7 | 14 | 544 |
中央一丁目 | 517 | 5 | 5 | 527 | 506 | 603 | 1109 | 4 | 9 | 13 | 1122 |
中央二丁目 | 325 | 5 | 2 | 332 | 370 | 378 | 748 | 5 | 3 | 8 | 756 |
中央三丁目 | 238 | 1 | 2 | 241 | 257 | 268 | 525 | 2 | 3 | 5 | 530 |
中央四丁目 | 354 | 13 | 2 | 369 | 443 | 472 | 915 | 11 | 10 | 21 | 936 |
中央五丁目 | 162 | 0 | 3 | 165 | 192 | 247 | 439 | 1 | 2 | 3 | 442 |
中央六丁目 | 368 | 11 | 3 | 382 | 464 | 412 | 876 | 8 | 9 | 17 | 893 |
総社一丁目 | 297 | 14 | 3 | 314 | 328 | 376 | 704 | 1 | 16 | 17 | 721 |
総社二丁目 | 322 | 5 | 4 | 331 | 340 | 403 | 743 | 0 | 9 | 9 | 752 |
総社三丁目 | 263 | 17 | 2 | 282 | 345 | 359 | 704 | 2 | 17 | 19 | 723 |
総社 | 646 | 8 | 3 | 657 | 856 | 873 | 1729 | 6 | 11 | 17 | 1746 |
井手 | 1089 | 28 | 4 | 1121 | 1396 | 1389 | 2785 | 17 | 15 | 32 | 2817 |
刑部 | 100 | 0 | 0 | 100 | 144 | 151 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 |
福井 | 620 | 9 | 2 | 631 | 904 | 961 | 1865 | 1 | 10 | 11 | 1876 |
泉 | 1071 | 4 | 5 | 1080 | 1426 | 1503 | 2929 | 5 | 11 | 16 | 2945 |
小寺 | 593 | 3 | 1 | 597 | 718 | 817 | 1535 | 4 | 8 | 12 | 1547 |
門田 | 970 | 9 | 4 | 983 | 1187 | 1229 | 2416 | 11 | 9 | 20 | 2436 |
井尻野 | 971 | 39 | 7 | 1017 | 1261 | 1266 | 2527 | 44 | 24 | 68 | 2595 |
溝口 | 454 | 3 | 3 | 460 | 552 | 607 | 1159 | 4 | 5 | 9 | 1168 |
真壁 | 1344 | 84 | 13 | 1441 | 1769 | 1750 | 3519 | 81 | 72 | 153 | 3672 |
中原 | 755 | 19 | 9 | 783 | 1035 | 1085 | 2120 | 20 | 15 | 35 | 2155 |
三輪 | 878 | 1 | 8 | 887 | 1237 | 1244 | 2481 | 5 | 6 | 11 | 2492 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
三須 | 574 | 0 | 1 | 575 | 800 | 833 | 1633 | 1 | 0 | 1 | 1634 |
上林 | 240 | 0 | 1 | 241 | 344 | 341 | 685 | 0 | 1 | 1 | 686 |
下林 | 112 | 6 | 0 | 118 | 164 | 180 | 344 | 6 | 0 | 6 | 350 |
赤浜 | 139 | 0 | 0 | 139 | 171 | 191 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 |
金井戸 | 117 | 3 | 1 | 121 | 152 | 176 | 328 | 4 | 4 | 8 | 336 |
南溝手 | 140 | 4 | 0 | 144 | 176 | 195 | 371 | 1 | 6 | 7 | 378 |
北溝手 | 167 | 0 | 1 | 168 | 253 | 247 | 500 | 0 | 1 | 1 | 501 |
窪木 | 153 | 0 | 0 | 153 | 198 | 275 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 |
長良 | 171 | 0 | 1 | 172 | 265 | 245 | 510 | 1 | 0 | 1 | 511 |
東阿曽 | 293 | 7 | 0 | 300 | 368 | 398 | 766 | 7 | 0 | 7 | 773 |
西阿曽 | 298 | 0 | 2 | 300 | 424 | 456 | 880 | 2 | 0 | 2 | 882 |
奥坂 | 83 | 0 | 1 | 84 | 112 | 127 | 239 | 0 | 1 | 1 | 240 |
久米 | 192 | 0 | 1 | 193 | 248 | 288 | 536 | 0 | 1 | 1 | 537 |
黒尾 | 135 | 0 | 1 | 136 | 190 | 198 | 388 | 0 | 1 | 1 | 389 |
秦 | 585 | 1 | 2 | 588 | 851 | 929 | 1780 | 3 | 3 | 6 | 1786 |
福谷 | 113 | 0 | 0 | 113 | 155 | 181 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 |
上原 | 207 | 8 | 1 | 216 | 348 | 340 | 688 | 13 | 17 | 30 | 718 |
富原 | 203 | 9 | 1 | 213 | 302 | 336 | 638 | 10 | 2 | 12 | 650 |
八代 | 106 | 0 | 0 | 106 | 145 | 167 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 |
下原 | 175 | 2 | 0 | 177 | 257 | 267 | 524 | 3 | 1 | 4 | 528 |
久代 | 1255 | 3 | 3 | 1261 | 1822 | 1848 | 3670 | 3 | 7 | 10 | 3680 |
槙谷 | 214 | 18 | 1 | 233 | 291 | 334 | 625 | 2 | 18 | 20 | 645 |
見延 | 159 | 0 | 0 | 159 | 201 | 216 | 417 | 0 | 0 | 0 | 417 |
宍粟 | 145 | 0 | 1 | 146 | 178 | 183 | 361 | 0 | 1 | 1 | 362 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
山田 | 273 | 1 | 1 | 275 | 357 | 435 | 792 | 1 | 1 | 2 | 794 |
新本 | 545 | 11 | 2 | 558 | 796 | 830 | 1626 | 10 | 4 | 14 | 1640 |
美袋 | 384 | 0 | 0 | 384 | 462 | 580 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1042 |
日羽 | 255 | 1 | 0 | 256 | 284 | 333 | 617 | 1 | 0 | 1 | 618 |
原 | 247 | 0 | 1 | 248 | 296 | 316 | 612 | 0 | 1 | 1 | 613 |
影 | 60 | 0 | 0 | 60 | 77 | 82 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 |
中尾 | 93 | 0 | 1 | 94 | 104 | 113 | 217 | 0 | 1 | 1 | 218 |
下倉 | 250 | 0 | 0 | 250 | 288 | 343 | 631 | 0 | 0 | 0 | 631 |
種井 | 78 | 0 | 0 | 78 | 81 | 97 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 |
延原 | 35 | 0 | 0 | 35 | 29 | 36 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
宇山 | 15 | 2 | 0 | 17 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 3 | 25 |
槁 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
西郡 | 327 | 0 | 1 | 328 | 499 | 551 | 1050 | 0 | 1 | 1 | 1051 |
地頭片山 | 272 | 0 | 0 | 272 | 416 | 444 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 |
岡谷 | 253 | 0 | 0 | 253 | 414 | 447 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 |
西坂台 | 224 | 0 | 2 | 226 | 324 | 340 | 664 | 2 | 0 | 2 | 666 |
宿 | 411 | 3 | 2 | 416 | 617 | 632 | 1249 | 4 | 1 | 5 | 1254 |
清音黒田 | 32 | 0 | 1 | 33 | 45 | 46 | 91 | 0 | 1 | 1 | 92 |
清音古地 | 60 | 0 | 0 | 60 | 83 | 74 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
清音上中島 | 548 | 54 | 1 | 603 | 734 | 745 | 1479 | 6 | 51 | 57 | 1536 |
清音柿木 | 812 | 1 | 2 | 815 | 1105 | 1188 | 2293 | 0 | 3 | 3 | 2296 |
清音軽部 | 303 | 1 | 1 | 305 | 457 | 460 | 917 | 1 | 1 | 2 | 919 |
清音三因 | 257 | 0 | 1 | 258 | 345 | 398 | 743 | 1 | 1 | 2 | 745 |
**合計** | 24494 | 426 | 123 | 25043 | 32437 | 34402 | 66839 | 330 | 408 | 738 | 67577 |
|
|
|
|
|
|
|