|
|
人 口 集 計 (平成25年 2月末日現在)
|
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 184 | 7 | 3 | 194 | 201 | 244 | 445 | 7 | 6 | 13 | 458 |
駅前二丁目 | 232 | 6 | 0 | 238 | 240 | 271 | 511 | 7 | 7 | 14 | 525 |
中央一丁目 | 509 | 5 | 5 | 519 | 501 | 599 | 1100 | 4 | 9 | 13 | 1113 |
中央二丁目 | 327 | 5 | 2 | 334 | 372 | 378 | 750 | 5 | 3 | 8 | 758 |
中央三丁目 | 238 | 1 | 2 | 241 | 261 | 272 | 533 | 2 | 3 | 5 | 538 |
中央四丁目 | 350 | 11 | 2 | 363 | 438 | 463 | 901 | 9 | 10 | 19 | 920 |
中央五丁目 | 160 | 0 | 3 | 163 | 193 | 245 | 438 | 1 | 2 | 3 | 441 |
中央六丁目 | 365 | 12 | 3 | 380 | 466 | 408 | 874 | 8 | 10 | 18 | 892 |
総社一丁目 | 299 | 14 | 3 | 316 | 329 | 383 | 712 | 1 | 16 | 17 | 729 |
総社二丁目 | 324 | 5 | 4 | 333 | 346 | 409 | 755 | 0 | 9 | 9 | 764 |
総社三丁目 | 261 | 20 | 2 | 283 | 344 | 355 | 699 | 2 | 20 | 22 | 721 |
総社 | 650 | 9 | 3 | 662 | 860 | 877 | 1737 | 8 | 13 | 21 | 1758 |
井手 | 1093 | 28 | 4 | 1125 | 1393 | 1389 | 2782 | 16 | 16 | 32 | 2814 |
刑部 | 100 | 0 | 0 | 100 | 144 | 150 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 |
福井 | 621 | 9 | 2 | 632 | 910 | 962 | 1872 | 1 | 10 | 11 | 1883 |
泉 | 1078 | 4 | 4 | 1086 | 1435 | 1515 | 2950 | 4 | 9 | 13 | 2963 |
小寺 | 591 | 4 | 1 | 596 | 719 | 822 | 1541 | 4 | 9 | 13 | 1554 |
門田 | 978 | 9 | 4 | 991 | 1199 | 1236 | 2435 | 11 | 9 | 20 | 2455 |
井尻野 | 975 | 39 | 7 | 1021 | 1264 | 1269 | 2533 | 44 | 24 | 68 | 2601 |
溝口 | 442 | 3 | 3 | 448 | 543 | 597 | 1140 | 4 | 4 | 8 | 1148 |
真壁 | 1343 | 80 | 13 | 1436 | 1781 | 1761 | 3542 | 77 | 70 | 147 | 3689 |
中原 | 759 | 19 | 9 | 787 | 1036 | 1091 | 2127 | 20 | 15 | 35 | 2162 |
三輪 | 870 | 2 | 8 | 880 | 1226 | 1241 | 2467 | 6 | 6 | 12 | 2479 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
三須 | 577 | 0 | 1 | 578 | 805 | 837 | 1642 | 1 | 0 | 1 | 1643 |
上林 | 240 | 0 | 1 | 241 | 345 | 341 | 686 | 0 | 1 | 1 | 687 |
下林 | 111 | 6 | 0 | 117 | 162 | 179 | 341 | 6 | 0 | 6 | 347 |
赤浜 | 139 | 0 | 0 | 139 | 172 | 191 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 |
金井戸 | 116 | 3 | 1 | 120 | 153 | 179 | 332 | 4 | 4 | 8 | 340 |
南溝手 | 143 | 4 | 0 | 147 | 179 | 196 | 375 | 1 | 6 | 7 | 382 |
北溝手 | 164 | 0 | 1 | 165 | 249 | 244 | 493 | 0 | 1 | 1 | 494 |
窪木 | 154 | 0 | 0 | 154 | 200 | 277 | 477 | 0 | 0 | 0 | 477 |
長良 | 172 | 0 | 1 | 173 | 269 | 246 | 515 | 1 | 0 | 1 | 516 |
東阿曽 | 291 | 7 | 0 | 298 | 365 | 398 | 763 | 7 | 0 | 7 | 770 |
西阿曽 | 298 | 0 | 2 | 300 | 424 | 458 | 882 | 2 | 0 | 2 | 884 |
奥坂 | 82 | 0 | 1 | 83 | 112 | 128 | 240 | 0 | 1 | 1 | 241 |
久米 | 191 | 0 | 1 | 192 | 246 | 290 | 536 | 0 | 1 | 1 | 537 |
黒尾 | 137 | 0 | 1 | 138 | 191 | 200 | 391 | 0 | 1 | 1 | 392 |
秦 | 585 | 1 | 2 | 588 | 854 | 928 | 1782 | 3 | 3 | 6 | 1788 |
福谷 | 113 | 0 | 0 | 113 | 155 | 181 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 |
上原 | 210 | 8 | 1 | 219 | 352 | 344 | 696 | 13 | 16 | 29 | 725 |
富原 | 203 | 9 | 1 | 213 | 304 | 336 | 640 | 10 | 3 | 13 | 653 |
八代 | 106 | 0 | 0 | 106 | 146 | 168 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 |
下原 | 176 | 2 | 0 | 178 | 258 | 269 | 527 | 3 | 1 | 4 | 531 |
久代 | 1253 | 3 | 3 | 1259 | 1829 | 1857 | 3686 | 3 | 7 | 10 | 3696 |
槙谷 | 216 | 18 | 1 | 235 | 295 | 338 | 633 | 2 | 18 | 20 | 653 |
見延 | 160 | 0 | 0 | 160 | 201 | 220 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 |
宍粟 | 145 | 0 | 1 | 146 | 178 | 185 | 363 | 0 | 1 | 1 | 364 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
山田 | 270 | 1 | 1 | 272 | 354 | 428 | 782 | 1 | 1 | 2 | 784 |
新本 | 543 | 11 | 2 | 556 | 798 | 834 | 1632 | 10 | 4 | 14 | 1646 |
美袋 | 383 | 0 | 0 | 383 | 462 | 582 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044 |
日羽 | 253 | 1 | 0 | 254 | 284 | 335 | 619 | 1 | 0 | 1 | 620 |
原 | 248 | 0 | 1 | 249 | 297 | 322 | 619 | 0 | 1 | 1 | 620 |
影 | 60 | 0 | 0 | 60 | 78 | 82 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
中尾 | 91 | 0 | 1 | 92 | 101 | 109 | 210 | 0 | 1 | 1 | 211 |
下倉 | 249 | 0 | 0 | 249 | 290 | 342 | 632 | 0 | 0 | 0 | 632 |
種井 | 78 | 0 | 0 | 78 | 80 | 97 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 |
延原 | 35 | 0 | 0 | 35 | 29 | 36 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
宇山 | 16 | 2 | 0 | 18 | 6 | 17 | 23 | 2 | 1 | 3 | 26 |
槁 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
西郡 | 328 | 0 | 1 | 329 | 502 | 552 | 1054 | 0 | 1 | 1 | 1055 |
地頭片山 | 272 | 0 | 0 | 272 | 416 | 443 | 859 | 0 | 0 | 0 | 859 |
岡谷 | 252 | 0 | 0 | 252 | 410 | 443 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 |
西坂台 | 223 | 0 | 2 | 225 | 322 | 340 | 662 | 2 | 0 | 2 | 664 |
宿 | 411 | 3 | 2 | 416 | 616 | 631 | 1247 | 4 | 1 | 5 | 1252 |
清音黒田 | 32 | 0 | 1 | 33 | 45 | 48 | 93 | 0 | 1 | 1 | 94 |
清音古地 | 59 | 0 | 0 | 59 | 81 | 69 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
清音上中島 | 544 | 32 | 1 | 577 | 738 | 745 | 1483 | 4 | 31 | 35 | 1518 |
清音柿木 | 816 | 1 | 2 | 819 | 1114 | 1198 | 2312 | 0 | 3 | 3 | 2315 |
清音軽部 | 301 | 1 | 1 | 303 | 452 | 460 | 912 | 1 | 1 | 2 | 914 |
清音三因 | 259 | 0 | 1 | 260 | 347 | 399 | 746 | 1 | 1 | 2 | 748 |
**合計** | 24474 | 405 | 122 | 25001 | 32489 | 34462 | 66951 | 323 | 391 | 714 | 67665 |
|
|
|
|
|
|
|