|
|
|
人 口 集 計 (平成24年 12月末日現在)
|
大字名称
| 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
| 駅前一丁目 | 184 | 7 | 5 | 196 | 204 | 246 | 450 | 7 | 8 | 15 | 465 |
| 駅前二丁目 | 225 | 7 | 0 | 232 | 231 | 270 | 501 | 7 | 7 | 14 | 515 |
| 中央一丁目 | 510 | 5 | 5 | 520 | 497 | 601 | 1098 | 4 | 9 | 13 | 1111 |
| 中央二丁目 | 325 | 6 | 2 | 333 | 370 | 373 | 743 | 5 | 4 | 9 | 752 |
| 中央三丁目 | 240 | 1 | 2 | 243 | 262 | 267 | 529 | 2 | 3 | 5 | 534 |
| 中央四丁目 | 338 | 11 | 3 | 352 | 427 | 455 | 882 | 10 | 10 | 20 | 902 |
| 中央五丁目 | 164 | 0 | 3 | 167 | 197 | 252 | 449 | 1 | 2 | 3 | 452 |
| 中央六丁目 | 370 | 12 | 3 | 385 | 473 | 411 | 884 | 9 | 9 | 18 | 902 |
| 総社一丁目 | 301 | 18 | 3 | 322 | 333 | 386 | 719 | 1 | 20 | 21 | 740 |
| 総社二丁目 | 321 | 5 | 4 | 330 | 343 | 403 | 746 | 0 | 9 | 9 | 755 |
| 総社三丁目 | 262 | 20 | 2 | 284 | 345 | 356 | 701 | 2 | 20 | 22 | 723 |
| 総社 | 651 | 9 | 3 | 663 | 863 | 885 | 1748 | 9 | 13 | 22 | 1770 |
| 井手 | 1089 | 27 | 4 | 1120 | 1375 | 1384 | 2759 | 15 | 16 | 31 | 2790 |
| 刑部 | 98 | 0 | 0 | 98 | 141 | 146 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 福井 | 621 | 9 | 2 | 632 | 911 | 966 | 1877 | 1 | 10 | 11 | 1888 |
| 泉 | 1081 | 4 | 4 | 1089 | 1440 | 1520 | 2960 | 4 | 9 | 13 | 2973 |
| 小寺 | 593 | 4 | 1 | 598 | 721 | 826 | 1547 | 4 | 9 | 13 | 1560 |
| 門田 | 983 | 10 | 4 | 997 | 1202 | 1241 | 2443 | 12 | 10 | 22 | 2465 |
| 井尻野 | 983 | 42 | 8 | 1033 | 1277 | 1273 | 2550 | 48 | 25 | 73 | 2623 |
| 溝口 | 443 | 3 | 3 | 449 | 540 | 594 | 1134 | 4 | 4 | 8 | 1142 |
| 真壁 | 1332 | 84 | 12 | 1428 | 1755 | 1751 | 3506 | 82 | 72 | 154 | 3660 |
| 中原 | 766 | 17 | 9 | 792 | 1044 | 1103 | 2147 | 18 | 14 | 32 | 2179 |
| 三輪 | 874 | 2 | 8 | 884 | 1231 | 1239 | 2470 | 6 | 6 | 12 | 2482 |
大字名称
| 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
| 三須 | 575 | 0 | 1 | 576 | 804 | 839 | 1643 | 1 | 0 | 1 | 1644 |
| 上林 | 243 | 0 | 1 | 244 | 345 | 343 | 688 | 0 | 1 | 1 | 689 |
| 下林 | 110 | 9 | 0 | 119 | 162 | 177 | 339 | 9 | 0 | 9 | 348 |
| 赤浜 | 140 | 0 | 0 | 140 | 173 | 193 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 金井戸 | 117 | 3 | 1 | 121 | 154 | 183 | 337 | 4 | 4 | 8 | 345 |
| 南溝手 | 143 | 4 | 0 | 147 | 179 | 195 | 374 | 1 | 6 | 7 | 381 |
| 北溝手 | 163 | 2 | 1 | 166 | 248 | 244 | 492 | 0 | 3 | 3 | 495 |
| 窪木 | 152 | 0 | 0 | 152 | 201 | 274 | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 長良 | 173 | 0 | 1 | 174 | 273 | 249 | 522 | 1 | 0 | 1 | 523 |
| 東阿曽 | 286 | 9 | 0 | 295 | 358 | 391 | 749 | 9 | 0 | 9 | 758 |
| 西阿曽 | 297 | 0 | 1 | 298 | 419 | 454 | 873 | 1 | 0 | 1 | 874 |
| 奥坂 | 82 | 0 | 1 | 83 | 113 | 128 | 241 | 0 | 1 | 1 | 242 |
| 久米 | 193 | 0 | 1 | 194 | 247 | 292 | 539 | 0 | 1 | 1 | 540 |
| 黒尾 | 136 | 0 | 1 | 137 | 187 | 200 | 387 | 0 | 1 | 1 | 388 |
| 秦 | 583 | 1 | 2 | 586 | 850 | 926 | 1776 | 3 | 3 | 6 | 1782 |
| 福谷 | 114 | 0 | 0 | 114 | 156 | 183 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 上原 | 209 | 10 | 1 | 220 | 352 | 340 | 692 | 14 | 17 | 31 | 723 |
| 富原 | 203 | 10 | 1 | 214 | 305 | 335 | 640 | 10 | 4 | 14 | 654 |
| 八代 | 105 | 0 | 0 | 105 | 146 | 164 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 下原 | 175 | 2 | 0 | 177 | 255 | 266 | 521 | 3 | 1 | 4 | 525 |
| 久代 | 1254 | 3 | 3 | 1260 | 1834 | 1868 | 3702 | 3 | 7 | 10 | 3712 |
| 槙谷 | 214 | 19 | 1 | 234 | 297 | 336 | 633 | 2 | 19 | 21 | 654 |
| 見延 | 161 | 0 | 0 | 161 | 199 | 221 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 宍粟 | 146 | 0 | 1 | 147 | 180 | 187 | 367 | 0 | 1 | 1 | 368 |
大字名称
| 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
| 山田 | 272 | 1 | 1 | 274 | 355 | 426 | 781 | 1 | 1 | 2 | 783 |
| 新本 | 546 | 11 | 1 | 558 | 797 | 841 | 1638 | 10 | 3 | 13 | 1651 |
| 美袋 | 380 | 0 | 0 | 380 | 461 | 578 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 1039 |
| 日羽 | 255 | 1 | 0 | 256 | 282 | 335 | 617 | 1 | 0 | 1 | 618 |
| 原 | 249 | 0 | 1 | 250 | 296 | 323 | 619 | 0 | 1 | 1 | 620 |
| 影 | 60 | 0 | 0 | 60 | 79 | 82 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 中尾 | 90 | 0 | 1 | 91 | 101 | 109 | 210 | 0 | 1 | 1 | 211 |
| 下倉 | 249 | 0 | 0 | 249 | 292 | 342 | 634 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| 種井 | 78 | 0 | 0 | 78 | 80 | 98 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 延原 | 35 | 0 | 0 | 35 | 29 | 36 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 宇山 | 16 | 2 | 0 | 18 | 6 | 17 | 23 | 2 | 1 | 3 | 26 |
| 槁 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 西郡 | 324 | 0 | 1 | 325 | 500 | 549 | 1049 | 0 | 1 | 1 | 1050 |
| 地頭片山 | 269 | 0 | 0 | 269 | 413 | 440 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| 岡谷 | 250 | 0 | 0 | 250 | 408 | 443 | 851 | 0 | 0 | 0 | 851 |
| 西坂台 | 225 | 0 | 2 | 227 | 324 | 342 | 666 | 2 | 0 | 2 | 668 |
| 宿 | 406 | 4 | 2 | 412 | 610 | 628 | 1238 | 5 | 1 | 6 | 1244 |
| 清音黒田 | 32 | 0 | 1 | 33 | 45 | 48 | 93 | 0 | 1 | 1 | 94 |
| 清音古地 | 58 | 0 | 0 | 58 | 83 | 69 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 清音上中島 | 550 | 33 | 1 | 584 | 745 | 749 | 1494 | 4 | 32 | 36 | 1530 |
| 清音柿木 | 814 | 1 | 2 | 817 | 1116 | 1199 | 2315 | 0 | 3 | 3 | 2318 |
| 清音軽部 | 301 | 1 | 1 | 303 | 454 | 458 | 912 | 2 | 1 | 3 | 915 |
| 清音三因 | 261 | 0 | 1 | 262 | 351 | 400 | 751 | 1 | 1 | 2 | 753 |
| **合計** | 24468 | 429 | 123 | 25020 | 32468 | 34471 | 66939 | 340 | 405 | 745 | 67684 |
|
| |
|
|
|
|
|