|
|
人 口 集 計 (平成24年 11月末日現在)
|
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 184 | 7 | 5 | 196 | 204 | 245 | 449 | 7 | 8 | 15 | 464 |
駅前二丁目 | 224 | 7 | 0 | 231 | 229 | 269 | 498 | 7 | 7 | 14 | 512 |
中央一丁目 | 511 | 5 | 5 | 521 | 500 | 603 | 1103 | 4 | 9 | 13 | 1116 |
中央二丁目 | 319 | 7 | 2 | 328 | 364 | 370 | 734 | 6 | 4 | 10 | 744 |
中央三丁目 | 241 | 3 | 3 | 247 | 262 | 267 | 529 | 3 | 7 | 10 | 539 |
中央四丁目 | 339 | 12 | 4 | 355 | 424 | 459 | 883 | 11 | 11 | 22 | 905 |
中央五丁目 | 164 | 0 | 3 | 167 | 195 | 252 | 447 | 1 | 2 | 3 | 450 |
中央六丁目 | 367 | 12 | 3 | 382 | 469 | 411 | 880 | 9 | 10 | 19 | 899 |
総社一丁目 | 303 | 18 | 3 | 324 | 337 | 387 | 724 | 1 | 20 | 21 | 745 |
総社二丁目 | 322 | 5 | 4 | 331 | 340 | 404 | 744 | 0 | 9 | 9 | 753 |
総社三丁目 | 261 | 19 | 2 | 282 | 344 | 358 | 702 | 1 | 20 | 21 | 723 |
総社 | 649 | 7 | 3 | 659 | 858 | 886 | 1744 | 9 | 11 | 20 | 1764 |
井手 | 1085 | 31 | 4 | 1120 | 1371 | 1378 | 2749 | 19 | 17 | 36 | 2785 |
刑部 | 97 | 0 | 0 | 97 | 140 | 145 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
福井 | 619 | 9 | 2 | 630 | 911 | 960 | 1871 | 1 | 10 | 11 | 1882 |
泉 | 1084 | 4 | 4 | 1092 | 1443 | 1525 | 2968 | 4 | 9 | 13 | 2981 |
小寺 | 597 | 4 | 1 | 602 | 728 | 832 | 1560 | 4 | 9 | 13 | 1573 |
門田 | 978 | 11 | 3 | 992 | 1202 | 1239 | 2441 | 13 | 13 | 26 | 2467 |
井尻野 | 984 | 42 | 8 | 1034 | 1280 | 1268 | 2548 | 48 | 28 | 76 | 2624 |
溝口 | 444 | 3 | 3 | 450 | 539 | 594 | 1133 | 4 | 4 | 8 | 1141 |
真壁 | 1332 | 83 | 12 | 1427 | 1762 | 1753 | 3515 | 82 | 72 | 154 | 3669 |
中原 | 765 | 14 | 9 | 788 | 1041 | 1100 | 2141 | 15 | 13 | 28 | 2169 |
三輪 | 871 | 2 | 8 | 881 | 1225 | 1235 | 2460 | 6 | 6 | 12 | 2472 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
三須 | 573 | 0 | 1 | 574 | 804 | 840 | 1644 | 1 | 0 | 1 | 1645 |
上林 | 242 | 0 | 1 | 243 | 344 | 341 | 685 | 0 | 1 | 1 | 686 |
下林 | 110 | 9 | 0 | 119 | 162 | 177 | 339 | 9 | 0 | 9 | 348 |
赤浜 | 142 | 0 | 0 | 142 | 177 | 197 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 |
金井戸 | 117 | 2 | 1 | 120 | 155 | 182 | 337 | 3 | 3 | 6 | 343 |
南溝手 | 143 | 4 | 0 | 147 | 179 | 195 | 374 | 1 | 6 | 7 | 381 |
北溝手 | 162 | 2 | 1 | 165 | 246 | 242 | 488 | 0 | 3 | 3 | 491 |
窪木 | 152 | 0 | 0 | 152 | 204 | 274 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 |
長良 | 173 | 0 | 1 | 174 | 274 | 249 | 523 | 1 | 0 | 1 | 524 |
東阿曽 | 286 | 9 | 0 | 295 | 360 | 393 | 753 | 9 | 0 | 9 | 762 |
西阿曽 | 295 | 0 | 1 | 296 | 414 | 452 | 866 | 1 | 0 | 1 | 867 |
奥坂 | 82 | 0 | 1 | 83 | 111 | 128 | 239 | 0 | 1 | 1 | 240 |
久米 | 195 | 0 | 1 | 196 | 246 | 293 | 539 | 0 | 1 | 1 | 540 |
黒尾 | 136 | 0 | 1 | 137 | 189 | 201 | 390 | 0 | 1 | 1 | 391 |
秦 | 582 | 1 | 2 | 585 | 848 | 928 | 1776 | 3 | 3 | 6 | 1782 |
福谷 | 114 | 0 | 0 | 114 | 156 | 183 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 |
上原 | 212 | 11 | 1 | 224 | 357 | 342 | 699 | 16 | 18 | 34 | 733 |
富原 | 204 | 10 | 0 | 214 | 305 | 336 | 641 | 10 | 3 | 13 | 654 |
八代 | 104 | 0 | 0 | 104 | 147 | 166 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 |
下原 | 175 | 2 | 0 | 177 | 256 | 266 | 522 | 3 | 1 | 4 | 526 |
久代 | 1255 | 3 | 3 | 1261 | 1837 | 1867 | 3704 | 3 | 7 | 10 | 3714 |
槙谷 | 213 | 19 | 1 | 233 | 297 | 335 | 632 | 2 | 19 | 21 | 653 |
見延 | 161 | 0 | 0 | 161 | 199 | 221 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 |
宍粟 | 147 | 0 | 1 | 148 | 180 | 188 | 368 | 0 | 1 | 1 | 369 |
大字名称 | 世帯数
| 人口
|
日本人住民
| 外国人住民
| 計
|
日本人
| 外国人
| 複数国籍
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
山田 | 272 | 1 | 1 | 274 | 355 | 425 | 780 | 1 | 1 | 2 | 782 |
新本 | 547 | 11 | 1 | 559 | 804 | 840 | 1644 | 10 | 3 | 13 | 1657 |
美袋 | 382 | 0 | 0 | 382 | 462 | 580 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1042 |
日羽 | 256 | 1 | 0 | 257 | 282 | 336 | 618 | 1 | 0 | 1 | 619 |
原 | 250 | 0 | 1 | 251 | 295 | 330 | 625 | 0 | 1 | 1 | 626 |
影 | 60 | 0 | 0 | 60 | 80 | 82 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 |
中尾 | 89 | 0 | 1 | 90 | 101 | 109 | 210 | 0 | 1 | 1 | 211 |
下倉 | 250 | 0 | 0 | 250 | 294 | 346 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 |
種井 | 78 | 0 | 0 | 78 | 81 | 98 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 |
延原 | 35 | 0 | 0 | 35 | 29 | 36 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
宇山 | 16 | 2 | 0 | 18 | 6 | 17 | 23 | 2 | 1 | 3 | 26 |
槁 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
西郡 | 320 | 0 | 1 | 321 | 497 | 545 | 1042 | 0 | 1 | 1 | 1043 |
地頭片山 | 268 | 0 | 0 | 268 | 413 | 438 | 851 | 0 | 0 | 0 | 851 |
岡谷 | 249 | 0 | 0 | 249 | 408 | 440 | 848 | 0 | 0 | 0 | 848 |
西坂台 | 225 | 0 | 2 | 227 | 324 | 341 | 665 | 2 | 0 | 2 | 667 |
宿 | 405 | 4 | 2 | 411 | 607 | 630 | 1237 | 5 | 1 | 6 | 1243 |
清音黒田 | 32 | 0 | 1 | 33 | 45 | 48 | 93 | 0 | 1 | 1 | 94 |
清音古地 | 59 | 0 | 0 | 59 | 83 | 70 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 |
清音上中島 | 549 | 34 | 1 | 584 | 742 | 745 | 1487 | 4 | 33 | 37 | 1524 |
清音柿木 | 817 | 1 | 2 | 820 | 1122 | 1200 | 2322 | 0 | 3 | 3 | 2325 |
清音軽部 | 300 | 1 | 1 | 302 | 454 | 458 | 912 | 2 | 1 | 3 | 915 |
清音三因 | 260 | 0 | 1 | 261 | 352 | 399 | 751 | 1 | 1 | 2 | 753 |
**合計** | 24454 | 432 | 123 | 25009 | 32473 | 34472 | 66945 | 345 | 415 | 760 | 67705 |
|
|
|
|
|
|
|