|
|
人 口 集 計 (平成22年3月末日現在)
|
大字名称
| 住民基本台帳
| 世帯数
| 外国人登録
| 世帯数
| 総人口
| 世帯数
|
男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 184 | 212 | 396 | 175 | 9 | 11 | 20 | 13 | 193 | 223 | 416 | 188 |
駅前二丁目 | 197 | 239 | 436 | 194 | 11 | 7 | 18 | 10 | 208 | 246 | 454 | 204 |
中央一丁目 | 509 | 591 | 1100 | 497 | 16 | 12 | 28 | 22 | 525 | 603 | 1128 | 519 |
中央二丁目 | 319 | 363 | 682 | 300 | 9 | 16 | 25 | 19 | 328 | 379 | 707 | 319 |
中央三丁目 | 236 | 228 | 464 | 208 | 10 | 12 | 22 | 14 | 246 | 240 | 486 | 222 |
中央四丁目 | 414 | 440 | 854 | 320 | 15 | 12 | 27 | 21 | 429 | 452 | 881 | 341 |
中央五丁目 | 204 | 241 | 445 | 160 | 4 | 1 | 5 | 5 | 208 | 242 | 450 | 165 |
中央六丁目 | 450 | 394 | 844 | 335 | 20 | 17 | 37 | 26 | 470 | 411 | 881 | 361 |
総社一丁目 | 339 | 395 | 734 | 305 | 1 | 20 | 21 | 21 | 340 | 415 | 755 | 326 |
総社二丁目 | 346 | 415 | 761 | 333 | 4 | 8 | 12 | 10 | 350 | 423 | 773 | 343 |
総社三丁目 | 336 | 364 | 700 | 251 | 1 | 18 | 19 | 19 | 337 | 382 | 719 | 270 |
総社 | 874 | 872 | 1746 | 641 | 6 | 14 | 20 | 14 | 880 | 886 | 1766 | 655 |
井手 | 1313 | 1332 | 2645 | 1028 | 19 | 27 | 46 | 40 | 1332 | 1359 | 2691 | 1068 |
刑部 | 147 | 147 | 294 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 294 | 97 |
福井 | 900 | 964 | 1864 | 603 | 2 | 10 | 12 | 12 | 902 | 974 | 1876 | 615 |
泉 | 1481 | 1565 | 3046 | 1069 | 4 | 7 | 11 | 7 | 1485 | 1572 | 3057 | 1076 |
小寺 | 692 | 809 | 1501 | 570 | 5 | 12 | 17 | 7 | 697 | 821 | 1518 | 577 |
門田 | 1126 | 1197 | 2323 | 896 | 13 | 10 | 23 | 15 | 1139 | 1207 | 2346 | 911 |
井尻野 | 1258 | 1242 | 2500 | 952 | 68 | 32 | 100 | 71 | 1326 | 1274 | 2600 | 1023 |
溝口 | 524 | 543 | 1067 | 406 | 6 | 5 | 11 | 8 | 530 | 548 | 1078 | 414 |
真壁 | 1685 | 1692 | 3377 | 1268 | 161 | 84 | 245 | 166 | 1846 | 1776 | 3622 | 1434 |
中原 | 997 | 1050 | 2047 | 722 | 29 | 15 | 44 | 42 | 1026 | 1065 | 2091 | 764 |
三輪 | 1196 | 1186 | 2382 | 830 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1199 | 1191 | 2390 | 837 |
大字名称
| 住民基本台帳
| 世帯数
| 外国人登録
| 世帯数
| 総人口
| 世帯数
|
男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
三須 | 786 | 824 | 1610 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 824 | 1610 | 556 |
上林 | 357 | 350 | 707 | 236 | 0 | 1 | 1 | 1 | 357 | 351 | 708 | 237 |
下林 | 161 | 186 | 347 | 111 | 9 | 0 | 9 | 9 | 170 | 186 | 356 | 120 |
赤浜 | 191 | 201 | 392 | 138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 191 | 202 | 393 | 139 |
金井戸 | 151 | 166 | 317 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 151 | 167 | 318 | 111 |
南溝手 | 175 | 201 | 376 | 142 | 1 | 4 | 5 | 3 | 176 | 205 | 381 | 145 |
北溝手 | 220 | 217 | 437 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 217 | 437 | 137 |
窪木 | 201 | 272 | 473 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 272 | 473 | 148 |
長良 | 271 | 253 | 524 | 163 | 1 | 0 | 1 | 1 | 272 | 253 | 525 | 164 |
東阿曽 | 369 | 411 | 780 | 284 | 11 | 2 | 13 | 12 | 380 | 413 | 793 | 296 |
西阿曽 | 440 | 476 | 916 | 295 | 1 | 0 | 1 | 1 | 441 | 476 | 917 | 296 |
奥坂 | 119 | 132 | 251 | 81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 119 | 133 | 252 | 82 |
久米 | 242 | 307 | 549 | 197 | 1 | 1 | 2 | 2 | 243 | 308 | 551 | 199 |
黒尾 | 190 | 203 | 393 | 136 | 0 | 1 | 1 | 1 | 190 | 204 | 394 | 137 |
秦 | 821 | 903 | 1724 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 903 | 1724 | 545 |
福谷 | 162 | 183 | 345 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 183 | 345 | 114 |
上原 | 373 | 358 | 731 | 221 | 33 | 33 | 66 | 27 | 406 | 391 | 797 | 248 |
富原 | 298 | 328 | 626 | 197 | 28 | 1 | 29 | 28 | 326 | 329 | 655 | 225 |
八代 | 149 | 168 | 317 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 168 | 317 | 100 |
下原 | 271 | 283 | 554 | 177 | 4 | 3 | 7 | 3 | 275 | 286 | 561 | 180 |
久代 | 1910 | 1933 | 3843 | 1248 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1913 | 1940 | 3853 | 1254 |
槙谷 | 304 | 351 | 655 | 207 | 2 | 18 | 20 | 19 | 306 | 369 | 675 | 226 |
見延 | 207 | 228 | 435 | 151 | 1 | 0 | 1 | 1 | 208 | 228 | 436 | 152 |
宍粟 | 181 | 200 | 381 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 200 | 381 | 149 |
大字名称
| 住民基本台帳
| 世帯数
| 外国人登録
| 世帯数
| 総人口
| 世帯数
|
男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
山田 | 355 | 431 | 786 | 262 | 0 | 3 | 3 | 3 | 355 | 434 | 789 | 265 |
新本 | 838 | 859 | 1697 | 537 | 10 | 4 | 14 | 14 | 848 | 863 | 1711 | 551 |
美袋 | 488 | 626 | 1114 | 396 | 0 | 3 | 3 | 3 | 488 | 629 | 1117 | 399 |
日羽 | 294 | 347 | 641 | 259 | 1 | 0 | 1 | 1 | 295 | 347 | 642 | 260 |
原 | 305 | 347 | 652 | 253 | 0 | 1 | 1 | 1 | 305 | 348 | 653 | 254 |
影 | 79 | 86 | 165 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 86 | 165 | 63 |
中尾 | 112 | 123 | 235 | 94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 112 | 124 | 236 | 95 |
下倉 | 308 | 361 | 669 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 361 | 669 | 250 |
種井 | 94 | 107 | 201 | 81 | 0 | 3 | 3 | 3 | 94 | 110 | 204 | 84 |
延原 | 35 | 41 | 76 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 76 | 41 |
宇山 | 10 | 21 | 31 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 22 | 34 | 21 |
槁 | 25 | 24 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 49 | 22 |
西郡 | 479 | 532 | 1011 | 292 | 0 | 1 | 1 | 1 | 479 | 533 | 1012 | 293 |
地頭片山 | 377 | 398 | 775 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 398 | 775 | 234 |
岡谷 | 401 | 419 | 820 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 419 | 820 | 239 |
西坂台 | 335 | 345 | 680 | 221 | 3 | 0 | 3 | 3 | 338 | 345 | 683 | 224 |
宿 | 599 | 633 | 1232 | 385 | 5 | 2 | 7 | 7 | 604 | 635 | 1239 | 392 |
清音黒田 | 48 | 51 | 99 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48 | 52 | 100 | 34 |
清音古地 | 86 | 77 | 163 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 77 | 163 | 57 |
清音上中島 | 738 | 723 | 1461 | 515 | 5 | 26 | 31 | 28 | 743 | 749 | 1492 | 543 |
清音柿木 | 1128 | 1215 | 2343 | 791 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1128 | 1219 | 2347 | 795 |
清音軽部 | 432 | 451 | 883 | 286 | 3 | 1 | 4 | 3 | 435 | 452 | 887 | 289 |
清音三因 | 345 | 398 | 743 | 258 | 1 | 1 | 2 | 1 | 346 | 399 | 745 | 259 |
**合計**
| 32187 | 34230 | 66417 | 23591 | 541 | 481 | 1022 | 762 | 32728 | 34711 | 67439 | 24353 |
|
|
|
|
|
|
|