|
|
人 口 集 計 (平成21年3月末日現在)
|
大字名称
| 住民基本台帳
| 世帯数
| 外国人登録
| 世帯数
| 総人口
| 世帯数
|
男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 146 | 179 | 325 | 144 | 11 | 9 | 20 | 14 | 157 | 188 | 345 | 158 |
駅前二丁目 | 207 | 240 | 447 | 198 | 14 | 11 | 25 | 15 | 221 | 251 | 472 | 213 |
中央一丁目 | 518 | 589 | 1107 | 504 | 24 | 17 | 41 | 32 | 542 | 606 | 1148 | 536 |
中央二丁目 | 341 | 378 | 719 | 312 | 12 | 24 | 36 | 29 | 353 | 402 | 755 | 341 |
中央三丁目 | 245 | 240 | 485 | 214 | 13 | 15 | 28 | 19 | 258 | 255 | 513 | 233 |
中央四丁目 | 416 | 453 | 869 | 325 | 23 | 23 | 46 | 33 | 439 | 476 | 915 | 358 |
中央五丁目 | 189 | 225 | 414 | 144 | 8 | 1 | 9 | 8 | 197 | 226 | 423 | 152 |
中央六丁目 | 457 | 417 | 874 | 338 | 26 | 26 | 52 | 34 | 483 | 443 | 926 | 372 |
総社一丁目 | 341 | 407 | 748 | 298 | 2 | 20 | 22 | 22 | 343 | 427 | 770 | 320 |
総社二丁目 | 364 | 431 | 795 | 340 | 3 | 8 | 11 | 10 | 367 | 439 | 806 | 350 |
総社三丁目 | 327 | 364 | 691 | 245 | 2 | 23 | 25 | 25 | 329 | 387 | 716 | 270 |
総社 | 882 | 889 | 1771 | 643 | 5 | 20 | 25 | 23 | 887 | 909 | 1796 | 666 |
井手 | 1349 | 1322 | 2671 | 1044 | 26 | 26 | 52 | 44 | 1375 | 1348 | 2723 | 1088 |
刑部 | 155 | 149 | 304 | 98 | 0 | 3 | 3 | 2 | 155 | 152 | 307 | 100 |
福井 | 903 | 946 | 1849 | 598 | 1 | 6 | 7 | 7 | 904 | 952 | 1856 | 605 |
泉 | 1502 | 1574 | 3076 | 1052 | 4 | 8 | 12 | 7 | 1506 | 1582 | 3088 | 1059 |
小寺 | 699 | 824 | 1523 | 574 | 5 | 13 | 18 | 8 | 704 | 837 | 1541 | 582 |
門田 | 1155 | 1219 | 2374 | 903 | 15 | 11 | 26 | 15 | 1170 | 1230 | 2400 | 918 |
井尻野 | 1221 | 1227 | 2448 | 905 | 79 | 47 | 126 | 79 | 1300 | 1274 | 2574 | 984 |
溝口 | 533 | 557 | 1090 | 416 | 9 | 6 | 15 | 11 | 542 | 563 | 1105 | 427 |
真壁 | 1628 | 1651 | 3279 | 1200 | 225 | 95 | 320 | 231 | 1853 | 1746 | 3599 | 1431 |
中原 | 973 | 1033 | 2006 | 694 | 50 | 18 | 68 | 61 | 1023 | 1051 | 2074 | 755 |
三輪 | 1150 | 1154 | 2304 | 796 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1154 | 1157 | 2311 | 801 |
大字名称
| 住民基本台帳
| 世帯数
| 外国人登録
| 世帯数
| 総人口
| 世帯数
|
男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
三須 | 811 | 837 | 1648 | 547 | 1 | 0 | 1 | 1 | 812 | 837 | 1649 | 548 |
上林 | 354 | 355 | 709 | 237 | 0 | 1 | 1 | 1 | 354 | 356 | 710 | 238 |
下林 | 161 | 189 | 350 | 111 | 8 | 0 | 8 | 8 | 169 | 189 | 358 | 119 |
赤浜 | 191 | 201 | 392 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 201 | 392 | 139 |
金井戸 | 152 | 164 | 316 | 111 | 4 | 3 | 7 | 7 | 156 | 167 | 323 | 118 |
南溝手 | 173 | 202 | 375 | 140 | 1 | 4 | 5 | 3 | 174 | 206 | 380 | 143 |
北溝手 | 213 | 207 | 420 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 207 | 420 | 134 |
窪木 | 199 | 274 | 473 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 274 | 473 | 147 |
長良 | 270 | 253 | 523 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 253 | 523 | 165 |
東阿曽 | 373 | 420 | 793 | 277 | 12 | 1 | 13 | 12 | 385 | 421 | 806 | 289 |
西阿曽 | 436 | 476 | 912 | 287 | 1 | 0 | 1 | 1 | 437 | 476 | 913 | 288 |
奥坂 | 119 | 135 | 254 | 81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 119 | 136 | 255 | 82 |
久米 | 234 | 306 | 540 | 194 | 1 | 1 | 2 | 2 | 235 | 307 | 542 | 196 |
黒尾 | 189 | 204 | 393 | 135 | 1 | 4 | 5 | 2 | 190 | 208 | 398 | 137 |
秦 | 822 | 919 | 1741 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 919 | 1741 | 538 |
福谷 | 167 | 190 | 357 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 190 | 357 | 114 |
上原 | 363 | 358 | 721 | 219 | 54 | 56 | 110 | 37 | 417 | 414 | 831 | 256 |
富原 | 294 | 321 | 615 | 191 | 28 | 0 | 28 | 28 | 322 | 321 | 643 | 219 |
八代 | 149 | 172 | 321 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 172 | 321 | 99 |
下原 | 279 | 289 | 568 | 177 | 4 | 2 | 6 | 4 | 283 | 291 | 574 | 181 |
久代 | 1934 | 1969 | 3903 | 1243 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1936 | 1974 | 3910 | 1248 |
槙谷 | 312 | 360 | 672 | 206 | 1 | 18 | 19 | 19 | 313 | 378 | 691 | 225 |
見延 | 211 | 231 | 442 | 152 | 1 | 0 | 1 | 1 | 212 | 231 | 443 | 153 |
宍粟 | 194 | 206 | 400 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 206 | 400 | 154 |
大字名称
| 住民基本台帳
| 世帯数
| 外国人登録
| 世帯数
| 総人口
| 世帯数
|
男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
山田 | 363 | 437 | 800 | 260 | 1 | 2 | 3 | 2 | 364 | 439 | 803 | 262 |
新本 | 852 | 867 | 1719 | 540 | 12 | 7 | 19 | 19 | 864 | 874 | 1738 | 559 |
美袋 | 494 | 631 | 1125 | 396 | 0 | 3 | 3 | 3 | 494 | 634 | 1128 | 399 |
日羽 | 293 | 349 | 642 | 251 | 2 | 0 | 2 | 2 | 295 | 349 | 644 | 253 |
原 | 306 | 348 | 654 | 252 | 0 | 1 | 1 | 1 | 306 | 349 | 655 | 253 |
影 | 81 | 85 | 166 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 85 | 166 | 63 |
中尾 | 116 | 130 | 246 | 92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 116 | 131 | 247 | 93 |
下倉 | 318 | 370 | 688 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 370 | 688 | 253 |
種井 | 93 | 101 | 194 | 78 | 0 | 5 | 5 | 5 | 93 | 106 | 199 | 83 |
延原 | 36 | 44 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 | 80 | 40 |
宇山 | 11 | 21 | 32 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 22 | 35 | 21 |
槁 | 24 | 24 | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | 21 |
西郡 | 464 | 518 | 982 | 279 | 0 | 1 | 1 | 1 | 464 | 519 | 983 | 280 |
地頭片山 | 382 | 386 | 768 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 386 | 768 | 230 |
岡谷 | 394 | 405 | 799 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 405 | 799 | 230 |
西坂台 | 330 | 342 | 672 | 211 | 3 | 1 | 4 | 4 | 333 | 343 | 676 | 215 |
宿 | 587 | 630 | 1217 | 376 | 4 | 2 | 6 | 6 | 591 | 632 | 1223 | 382 |
清音黒田 | 48 | 52 | 100 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48 | 53 | 101 | 35 |
清音古地 | 89 | 83 | 172 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 83 | 172 | 57 |
清音上中島 | 744 | 716 | 1460 | 510 | 4 | 27 | 31 | 31 | 748 | 743 | 1491 | 541 |
清音柿木 | 1121 | 1219 | 2340 | 781 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1121 | 1222 | 2343 | 784 |
清音軽部 | 429 | 440 | 869 | 277 | 4 | 1 | 5 | 3 | 433 | 441 | 874 | 280 |
清音三因 | 346 | 409 | 755 | 260 | 1 | 1 | 2 | 1 | 347 | 410 | 757 | 261 |
**合計**
| 32222 | 34313 | 66535 | 23293 | 713 | 586 | 1299 | 951 | 32935 | 34899 | 67834 | 24244 |
|
|
|
|
|
|
|