|
|
人 口 集 計 (平成19年3月末日現在)
|
大字名称
| 住民基本台帳
| 世帯数
| 外国人登録
| 世帯数
| 総人口
| 世帯数
|
男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 130 | 166 | 296 | 130 | 13 | 13 | 26 | 19 | 143 | 179 | 322 | 149 |
駅前二丁目 | 219 | 249 | 468 | 207 | 26 | 13 | 39 | 26 | 245 | 262 | 507 | 233 |
中央一丁目 | 473 | 552 | 1025 | 465 | 30 | 16 | 46 | 38 | 503 | 568 | 1071 | 503 |
中央二丁目 | 343 | 375 | 718 | 295 | 23 | 13 | 36 | 23 | 366 | 388 | 754 | 318 |
中央三丁目 | 262 | 272 | 534 | 233 | 22 | 17 | 39 | 29 | 284 | 289 | 573 | 262 |
中央四丁目 | 404 | 411 | 815 | 299 | 39 | 43 | 82 | 52 | 443 | 454 | 897 | 351 |
中央五丁目 | 205 | 233 | 438 | 151 | 18 | 10 | 28 | 14 | 223 | 243 | 466 | 165 |
中央六丁目 | 444 | 416 | 860 | 331 | 46 | 36 | 82 | 55 | 490 | 452 | 942 | 386 |
総社一丁目 | 345 | 411 | 756 | 299 | 0 | 21 | 21 | 21 | 345 | 432 | 777 | 320 |
総社二丁目 | 381 | 436 | 817 | 343 | 6 | 13 | 19 | 14 | 387 | 449 | 836 | 357 |
総社三丁目 | 309 | 365 | 674 | 240 | 0 | 19 | 19 | 19 | 309 | 384 | 693 | 259 |
総社 | 874 | 889 | 1763 | 639 | 8 | 26 | 34 | 28 | 882 | 915 | 1797 | 667 |
井手 | 1323 | 1321 | 2644 | 1006 | 30 | 19 | 49 | 35 | 1353 | 1340 | 2693 | 1041 |
刑部 | 157 | 153 | 310 | 92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 157 | 155 | 312 | 93 |
福井 | 907 | 957 | 1864 | 593 | 4 | 5 | 9 | 4 | 911 | 962 | 1873 | 597 |
泉 | 1544 | 1608 | 3152 | 1045 | 5 | 13 | 18 | 9 | 1549 | 1621 | 3170 | 1054 |
小寺 | 667 | 789 | 1456 | 552 | 8 | 9 | 17 | 8 | 675 | 798 | 1473 | 560 |
門田 | 1196 | 1234 | 2430 | 918 | 22 | 12 | 34 | 20 | 1218 | 1246 | 2464 | 938 |
井尻野 | 1213 | 1165 | 2378 | 850 | 77 | 44 | 121 | 73 | 1290 | 1209 | 2499 | 923 |
溝口 | 520 | 570 | 1090 | 414 | 12 | 7 | 19 | 11 | 532 | 577 | 1109 | 425 |
真壁 | 1628 | 1628 | 3256 | 1182 | 172 | 96 | 268 | 179 | 1800 | 1724 | 3524 | 1361 |
中原 | 901 | 961 | 1862 | 629 | 39 | 13 | 52 | 45 | 940 | 974 | 1914 | 674 |
三輪 | 1112 | 1149 | 2261 | 765 | 9 | 4 | 13 | 7 | 1121 | 1153 | 2274 | 772 |
大字名称
| 住民基本台帳
| 世帯数
| 外国人登録
| 世帯数
| 総人口
| 世帯数
|
男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
三須 | 808 | 853 | 1661 | 538 | 1 | 0 | 1 | 1 | 809 | 853 | 1662 | 539 |
上林 | 365 | 365 | 730 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 730 | 234 |
下林 | 172 | 195 | 367 | 108 | 6 | 0 | 6 | 6 | 178 | 195 | 373 | 114 |
赤浜 | 195 | 208 | 403 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 208 | 403 | 137 |
金井戸 | 147 | 161 | 308 | 105 | 1 | 1 | 2 | 2 | 148 | 162 | 310 | 107 |
南溝手 | 163 | 190 | 353 | 125 | 1 | 1 | 2 | 1 | 164 | 191 | 355 | 126 |
北溝手 | 199 | 204 | 403 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 204 | 403 | 133 |
窪木 | 196 | 272 | 468 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 272 | 468 | 144 |
長良 | 282 | 277 | 559 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 277 | 559 | 169 |
東阿曽 | 374 | 420 | 794 | 262 | 6 | 1 | 7 | 6 | 380 | 421 | 801 | 268 |
西阿曽 | 443 | 481 | 924 | 279 | 1 | 0 | 1 | 1 | 444 | 481 | 925 | 280 |
奥坂 | 122 | 147 | 269 | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122 | 148 | 270 | 83 |
久米 | 237 | 303 | 540 | 189 | 1 | 1 | 2 | 2 | 238 | 304 | 542 | 191 |
黒尾 | 191 | 207 | 398 | 134 | 1 | 4 | 5 | 2 | 192 | 211 | 403 | 136 |
秦 | 832 | 936 | 1768 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 936 | 1768 | 528 |
福谷 | 171 | 197 | 368 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 197 | 368 | 112 |
上原 | 374 | 353 | 727 | 213 | 28 | 31 | 59 | 21 | 402 | 384 | 786 | 234 |
富原 | 299 | 329 | 628 | 189 | 14 | 3 | 17 | 15 | 313 | 332 | 645 | 204 |
八代 | 150 | 173 | 323 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 173 | 323 | 96 |
下原 | 303 | 303 | 606 | 180 | 7 | 1 | 8 | 6 | 310 | 304 | 614 | 186 |
久代 | 1990 | 2000 | 3990 | 1219 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1991 | 2003 | 3994 | 1222 |
槙谷 | 322 | 375 | 697 | 207 | 1 | 18 | 19 | 19 | 323 | 393 | 716 | 226 |
見延 | 213 | 244 | 457 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 244 | 457 | 147 |
宍粟 | 201 | 221 | 422 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 221 | 422 | 152 |
大字名称
| 住民基本台帳
| 世帯数
| 外国人登録
| 世帯数
| 総人口
| 世帯数
|
男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
山田 | 373 | 441 | 814 | 252 | 1 | 2 | 3 | 2 | 374 | 443 | 817 | 254 |
新本 | 882 | 907 | 1789 | 543 | 15 | 8 | 23 | 22 | 897 | 915 | 1812 | 565 |
美袋 | 524 | 646 | 1170 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 646 | 1170 | 398 |
日羽 | 305 | 358 | 663 | 252 | 1 | 0 | 1 | 1 | 306 | 358 | 664 | 253 |
原 | 320 | 361 | 681 | 253 | 0 | 1 | 1 | 1 | 320 | 362 | 682 | 254 |
影 | 82 | 85 | 167 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 85 | 167 | 62 |
中尾 | 119 | 127 | 246 | 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 119 | 128 | 247 | 97 |
下倉 | 331 | 387 | 718 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 387 | 718 | 255 |
種井 | 98 | 103 | 201 | 78 | 0 | 5 | 5 | 5 | 98 | 108 | 206 | 83 |
延原 | 39 | 50 | 89 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 50 | 89 | 42 |
宇山 | 11 | 23 | 34 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 24 | 37 | 23 |
槁 | 24 | 25 | 49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 49 | 21 |
西郡 | 465 | 521 | 986 | 268 | 0 | 1 | 1 | 1 | 465 | 522 | 987 | 269 |
地頭片山 | 310 | 332 | 642 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 332 | 642 | 181 |
岡谷 | 375 | 397 | 772 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 397 | 772 | 214 |
西坂台 | 334 | 337 | 671 | 208 | 3 | 0 | 3 | 3 | 337 | 337 | 674 | 211 |
宿 | 571 | 606 | 1177 | 357 | 0 | 2 | 2 | 2 | 571 | 608 | 1179 | 359 |
清音黒田 | 49 | 54 | 103 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 55 | 104 | 33 |
清音古地 | 91 | 85 | 176 | 54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | 86 | 177 | 55 |
清音上中島 | 723 | 694 | 1417 | 482 | 2 | 5 | 7 | 7 | 725 | 699 | 1424 | 489 |
清音柿木 | 1115 | 1206 | 2321 | 771 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1117 | 1208 | 2325 | 775 |
清音軽部 | 436 | 432 | 868 | 267 | 2 | 1 | 3 | 1 | 438 | 433 | 871 | 268 |
清音三因 | 353 | 404 | 757 | 253 | 1 | 1 | 2 | 1 | 354 | 405 | 759 | 254 |
**合計**
| 32236 | 34305 | 66541 | 22720 | 707 | 561 | 1268 | 871 | 32943 | 34866 | 67809 | 23591 |
|
|
|
|
|
|
|