|
|
人 口 集 計 (平成18年3月末日現在)
|
大字名称
| 住民基本台帳
| 世帯数
| 外国人登録
| 世帯数
| 総人口
| 世帯数
|
男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 120 | 163 | 283 | 124 | 12 | 32 | 44 | 36 | 132 | 195 | 327 | 160 |
駅前二丁目 | 234 | 266 | 500 | 216 | 24 | 13 | 37 | 23 | 258 | 279 | 537 | 239 |
中央一丁目 | 471 | 555 | 1026 | 464 | 32 | 16 | 48 | 36 | 503 | 571 | 1074 | 500 |
中央二丁目 | 338 | 373 | 711 | 292 | 21 | 10 | 31 | 24 | 359 | 383 | 742 | 316 |
中央三丁目 | 250 | 257 | 507 | 214 | 21 | 17 | 38 | 26 | 271 | 274 | 545 | 240 |
中央四丁目 | 406 | 411 | 817 | 310 | 46 | 51 | 97 | 58 | 452 | 462 | 914 | 368 |
中央五丁目 | 214 | 237 | 451 | 155 | 17 | 14 | 31 | 16 | 231 | 251 | 482 | 171 |
中央六丁目 | 450 | 407 | 857 | 330 | 43 | 34 | 77 | 49 | 493 | 441 | 934 | 379 |
総社一丁目 | 360 | 418 | 778 | 302 | 0 | 21 | 21 | 21 | 360 | 439 | 799 | 323 |
総社二丁目 | 384 | 446 | 830 | 353 | 5 | 10 | 15 | 12 | 389 | 456 | 845 | 365 |
総社三丁目 | 313 | 379 | 692 | 248 | 1 | 16 | 17 | 17 | 314 | 395 | 709 | 265 |
総社 | 876 | 888 | 1764 | 632 | 9 | 14 | 23 | 18 | 885 | 902 | 1787 | 650 |
井手 | 1294 | 1326 | 2620 | 974 | 37 | 15 | 52 | 40 | 1331 | 1341 | 2672 | 1014 |
刑部 | 164 | 162 | 326 | 94 | 0 | 2 | 2 | 1 | 164 | 164 | 328 | 95 |
福井 | 919 | 968 | 1887 | 592 | 5 | 5 | 10 | 6 | 924 | 973 | 1897 | 598 |
泉 | 1573 | 1636 | 3209 | 1043 | 5 | 12 | 17 | 8 | 1578 | 1648 | 3226 | 1051 |
小寺 | 654 | 780 | 1434 | 532 | 8 | 10 | 18 | 7 | 662 | 790 | 1452 | 539 |
門田 | 1192 | 1227 | 2419 | 898 | 19 | 9 | 28 | 18 | 1211 | 1236 | 2447 | 916 |
井尻野 | 1238 | 1178 | 2416 | 849 | 89 | 64 | 153 | 86 | 1327 | 1242 | 2569 | 935 |
溝口 | 514 | 562 | 1076 | 407 | 9 | 2 | 11 | 9 | 523 | 564 | 1087 | 416 |
真壁 | 1579 | 1617 | 3196 | 1153 | 126 | 92 | 218 | 132 | 1705 | 1709 | 3414 | 1285 |
中原 | 874 | 942 | 1816 | 610 | 31 | 20 | 51 | 45 | 905 | 962 | 1867 | 655 |
三輪 | 1093 | 1118 | 2211 | 742 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1098 | 1125 | 2223 | 748 |
三須 | 813 | 853 | 1666 | 536 | 1 | 0 | 1 | 1 | 814 | 853 | 1667 | 537 |
上林 | 358 | 361 | 719 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 361 | 719 | 227 |
下林 | 177 | 192 | 369 | 107 | 5 | 0 | 5 | 5 | 182 | 192 | 374 | 112 |
赤浜 | 192 | 209 | 401 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 209 | 401 | 132 |
金井戸 | 136 | 149 | 285 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 137 | 152 | 289 | 104 |
南溝手 | 171 | 195 | 366 | 128 | 2 | 0 | 2 | 2 | 173 | 195 | 368 | 130 |
北溝手 | 192 | 206 | 398 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 206 | 398 | 130 |
窪木 | 201 | 273 | 474 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 273 | 474 | 143 |
長良 | 294 | 273 | 567 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 273 | 567 | 170 |
東阿曽 | 376 | 425 | 801 | 258 | 7 | 1 | 8 | 7 | 383 | 426 | 809 | 265 |
西阿曽 | 444 | 474 | 918 | 275 | 1 | 0 | 1 | 1 | 445 | 474 | 919 | 276 |
奥坂 | 126 | 147 | 273 | 84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 126 | 148 | 274 | 85 |
久米 | 245 | 306 | 551 | 188 | 0 | 1 | 1 | 1 | 245 | 307 | 552 | 189 |
黒尾 | 200 | 213 | 413 | 129 | 1 | 5 | 6 | 2 | 201 | 218 | 419 | 131 |
秦 | 834 | 954 | 1788 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 954 | 1788 | 530 |
福谷 | 170 | 204 | 374 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 204 | 374 | 112 |
上原 | 378 | 368 | 746 | 214 | 21 | 25 | 46 | 15 | 399 | 393 | 792 | 229 |
富原 | 299 | 328 | 627 | 189 | 5 | 2 | 7 | 7 | 304 | 330 | 634 | 196 |
八代 | 152 | 172 | 324 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 172 | 324 | 94 |
下原 | 308 | 312 | 620 | 176 | 6 | 1 | 7 | 4 | 314 | 313 | 627 | 180 |
久代 | 2001 | 2019 | 4020 | 1205 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2002 | 2022 | 4024 | 1208 |
槙谷 | 326 | 382 | 708 | 209 | 0 | 18 | 18 | 18 | 326 | 400 | 726 | 227 |
見延 | 219 | 245 | 464 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 245 | 464 | 146 |
宍粟 | 200 | 228 | 428 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 228 | 428 | 152 |
山田 | 385 | 452 | 837 | 250 | 1 | 2 | 3 | 2 | 386 | 454 | 840 | 252 |
新本 | 897 | 927 | 1824 | 544 | 9 | 4 | 13 | 13 | 906 | 931 | 1837 | 557 |
美袋 | 531 | 653 | 1184 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 653 | 1184 | 398 |
日羽 | 310 | 355 | 665 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 355 | 665 | 245 |
原 | 326 | 367 | 693 | 254 | 0 | 1 | 1 | 1 | 326 | 368 | 694 | 255 |
影 | 95 | 93 | 188 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 93 | 188 | 67 |
中尾 | 121 | 131 | 252 | 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 121 | 132 | 253 | 97 |
下倉 | 349 | 401 | 750 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 401 | 750 | 257 |
種井 | 100 | 104 | 204 | 77 | 0 | 9 | 9 | 9 | 100 | 113 | 213 | 86 |
延原 | 40 | 52 | 92 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52 | 92 | 43 |
宇山 | 11 | 24 | 35 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 25 | 38 | 24 |
槁 | 21 | 24 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 45 | 20 |
西郡 | 473 | 515 | 988 | 264 | 1 | 1 | 2 | 2 | 474 | 516 | 990 | 266 |
地頭片山 | 307 | 317 | 624 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 317 | 624 | 170 |
岡谷 | 374 | 398 | 772 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 398 | 772 | 208 |
西坂台 | 334 | 331 | 665 | 207 | 2 | 1 | 3 | 3 | 336 | 332 | 668 | 210 |
宿 | 571 | 599 | 1170 | 350 | 0 | 2 | 2 | 2 | 571 | 601 | 1172 | 352 |
清音黒田 | 49 | 55 | 104 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | 56 | 105 | 33 |
清音古地 | 91 | 86 | 177 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | 87 | 178 | 56 |
清音上中島 | 723 | 698 | 1421 | 480 | 2 | 12 | 14 | 14 | 725 | 710 | 1435 | 494 |
清音柿木 | 1136 | 1201 | 2337 | 761 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1138 | 1203 | 2341 | 765 |
清音軽部 | 436 | 432 | 868 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 432 | 868 | 263 |
清音三因 | 360 | 409 | 769 | 251 | 1 | 1 | 2 | 1 | 361 | 410 | 771 | 252 |
**合計**
| 32362 | 34428 | 66790 | 22482 | 636 | 585 | 1221 | 821 | 32998 | 35013 | 68011 | 23303 |
|
|
|
|
|
|
|