|
| 人 口 集 計 (平成17年3月末日現在)
|
大字名称
| 住民基本台帳
| 世帯数
| 外国人登録
| 世帯数
| 総人口
| 世帯数
|
男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
| 男
| 女
| 計
|
駅前一丁目 | 121 | 162 | 283 | 128 | 10 | 24 | 34 | 30 | 131 | 186 | 317 | 158 |
駅前二丁目 | 239 | 256 | 495 | 210 | 14 | 6 | 20 | 12 | 253 | 262 | 515 | 222 |
中央一丁目 | 479 | 555 | 1034 | 456 | 22 | 11 | 33 | 30 | 501 | 566 | 1067 | 486 |
中央二丁目 | 334 | 370 | 704 | 278 | 17 | 5 | 22 | 19 | 351 | 375 | 726 | 297 |
中央三丁目 | 250 | 256 | 506 | 216 | 10 | 5 | 15 | 13 | 260 | 261 | 521 | 229 |
中央四丁目 | 422 | 432 | 854 | 323 | 17 | 33 | 50 | 38 | 439 | 465 | 904 | 361 |
中央五丁目 | 211 | 224 | 435 | 151 | 16 | 16 | 32 | 15 | 227 | 240 | 467 | 166 |
中央六丁目 | 448 | 393 | 841 | 324 | 25 | 22 | 47 | 25 | 473 | 415 | 888 | 349 |
総社一丁目 | 348 | 407 | 755 | 293 | 1 | 21 | 22 | 22 | 349 | 428 | 777 | 315 |
総社二丁目 | 392 | 455 | 847 | 356 | 4 | 10 | 14 | 11 | 396 | 465 | 861 | 367 |
総社三丁目 | 316 | 371 | 687 | 241 | 1 | 12 | 13 | 13 | 317 | 383 | 700 | 254 |
総社 | 885 | 893 | 1778 | 622 | 4 | 11 | 15 | 14 | 889 | 904 | 1793 | 636 |
井手 | 1280 | 1326 | 2606 | 946 | 11 | 10 | 21 | 19 | 1291 | 1336 | 2627 | 965 |
刑部 | 160 | 158 | 318 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 158 | 318 | 90 |
福井 | 913 | 954 | 1867 | 582 | 2 | 2 | 4 | 2 | 915 | 956 | 1871 | 584 |
泉 | 1589 | 1658 | 3247 | 1036 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1591 | 1666 | 3257 | 1043 |
小寺 | 650 | 782 | 1432 | 514 | 5 | 8 | 13 | 4 | 655 | 790 | 1445 | 518 |
門田 | 1177 | 1233 | 2410 | 900 | 14 | 10 | 24 | 11 | 1191 | 1243 | 2434 | 911 |
井尻野 | 1211 | 1183 | 2394 | 829 | 79 | 52 | 131 | 67 | 1290 | 1235 | 2525 | 896 |
溝口 | 506 | 541 | 1047 | 399 | 2 | 2 | 4 | 2 | 508 | 543 | 1051 | 401 |
真壁 | 1516 | 1551 | 3067 | 1090 | 112 | 84 | 196 | 112 | 1628 | 1635 | 3263 | 1202 |
中原 | 865 | 948 | 1813 | 605 | 21 | 19 | 40 | 36 | 886 | 967 | 1853 | 641 |
三輪 | 1058 | 1089 | 2147 | 720 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1059 | 1091 | 2150 | 722 |
三須 | 817 | 848 | 1665 | 532 | 1 | 0 | 1 | 1 | 818 | 848 | 1666 | 533 |
上林 | 357 | 373 | 730 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 373 | 730 | 228 |
下林 | 175 | 189 | 364 | 105 | 3 | 0 | 3 | 3 | 178 | 189 | 367 | 108 |
赤浜 | 203 | 212 | 415 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 212 | 415 | 132 |
金井戸 | 138 | 152 | 290 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 138 | 155 | 293 | 103 |
南溝手 | 169 | 198 | 367 | 130 | 1 | 0 | 1 | 1 | 170 | 198 | 368 | 131 |
北溝手 | 189 | 199 | 388 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 199 | 388 | 123 |
窪木 | 208 | 278 | 486 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 278 | 486 | 147 |
長良 | 291 | 275 | 566 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 275 | 566 | 167 |
東阿曽 | 382 | 435 | 817 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 435 | 817 | 261 |
西阿曽 | 438 | 473 | 911 | 270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 439 | 473 | 912 | 271 |
奥坂 | 131 | 151 | 282 | 84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 131 | 152 | 283 | 85 |
久米 | 244 | 291 | 535 | 176 | 0 | 1 | 1 | 1 | 244 | 292 | 536 | 177 |
黒尾 | 203 | 214 | 417 | 132 | 1 | 4 | 5 | 2 | 204 | 218 | 422 | 134 |
秦 | 833 | 952 | 1785 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 952 | 1785 | 518 |
福谷 | 171 | 204 | 375 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 204 | 375 | 111 |
上原 | 382 | 376 | 758 | 218 | 8 | 12 | 20 | 7 | 390 | 388 | 778 | 225 |
富原 | 295 | 324 | 619 | 183 | 2 | 3 | 5 | 4 | 297 | 327 | 624 | 187 |
八代 | 155 | 168 | 323 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 168 | 323 | 91 |
下原 | 319 | 321 | 640 | 173 | 3 | 1 | 4 | 1 | 322 | 322 | 644 | 174 |
久代 | 2053 | 2049 | 4102 | 1210 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2054 | 2052 | 4106 | 1213 |
槙谷 | 328 | 383 | 711 | 203 | 0 | 12 | 12 | 12 | 328 | 395 | 723 | 215 |
見延 | 218 | 248 | 466 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 248 | 466 | 141 |
宍粟 | 200 | 239 | 439 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 239 | 439 | 154 |
山田 | 391 | 472 | 863 | 255 | 1 | 2 | 3 | 2 | 392 | 474 | 866 | 257 |
新本 | 903 | 951 | 1854 | 546 | 6 | 4 | 10 | 10 | 909 | 955 | 1864 | 556 |
美袋 | 533 | 652 | 1185 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 652 | 1185 | 394 |
日羽 | 312 | 352 | 664 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 352 | 664 | 235 |
原 | 329 | 370 | 699 | 250 | 1 | 1 | 2 | 2 | 330 | 371 | 701 | 252 |
影 | 97 | 97 | 194 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 194 | 68 |
中尾 | 128 | 136 | 264 | 98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 128 | 137 | 265 | 99 |
下倉 | 360 | 409 | 769 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 409 | 769 | 258 |
種井 | 103 | 105 | 208 | 76 | 0 | 9 | 9 | 9 | 103 | 114 | 217 | 85 |
延原 | 44 | 54 | 98 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 54 | 98 | 44 |
宇山 | 12 | 25 | 37 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 26 | 40 | 26 |
槁 | 23 | 25 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 48 | 20 |
西郡 | 460 | 507 | 967 | 251 | 1 | 1 | 2 | 2 | 461 | 508 | 969 | 253 |
地頭片山 | 305 | 316 | 621 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 316 | 621 | 162 |
岡谷 | 376 | 407 | 783 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 407 | 783 | 208 |
西坂台 | 344 | 337 | 681 | 207 | 2 | 1 | 3 | 3 | 346 | 338 | 684 | 210 |
宿 | 574 | 604 | 1178 | 344 | 0 | 2 | 2 | 2 | 574 | 606 | 1180 | 346 |
清音黒田 | 52 | 59 | 111 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52 | 60 | 112 | 33 |
清音古地 | 92 | 85 | 177 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 92 | 86 | 178 | 54 |
清音上中島 | 733 | 711 | 1444 | 482 | 2 | 13 | 15 | 15 | 735 | 724 | 1459 | 497 |
清音柿木 | 1123 | 1193 | 2316 | 755 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1123 | 1195 | 2318 | 757 |
清音軽部 | 441 | 437 | 878 | 265 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 438 | 879 | 266 |
清音三因 | 356 | 414 | 770 | 247 | 0 | 1 | 1 | 1 | 356 | 415 | 771 | 248 |
**合計**
| 32360 | 34467 | 66827 | 22172 | 426 | 454 | 880 | 598 | 32786 | 34921 | 67707 | 22770 |
|
|
|
|
|
|