、
地産地消コーナーの売上 令和7年度
そうじゃ「地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
9月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) | 
| 2,525,613 | 84,187 | 
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円) 
 | 出荷品目など | 
| 30(火) | 66,124 | 栗、ゴーヤなど | 
| 29(月) | 44,420 | にら、すだちなど | 
| 28(日) | 66,660 | いちじく、ピーマンなど | 
| 27(土) | 110,972 | ねぎ、パプリカなど | 
| 26(金) | 70,374 | 柿、いんげんなど | 
| 25(木) | 69,436 | さつまいも、おくらなど | 
| 24(水) | 79,375 | 栗、なすなど | 
| 23(火) | 82,923 | ねぎ、柿など | 
| 22(月) | 44,905 | いんげん、たまねぎなど | 
| 21(日) | 78,075 | なす、ししとうなど | 
| 20(土) | 97,511 | こまつな、きゅうりなど | 
| 19(金) | 67,607 | 青とうがらし、いちじくなど | 
| 18(木) | 63,014 | おくら、栗など | 
| 17(水) | 74,018 | モロヘイヤ、栗かぼちゃなど | 
| 16(火) | 82,782 | ねぎ、ピーマンなど | 
| 15(月) | 86,684 | おくら、冬瓜など | 
| 14(日) | 101,524 | こまつな、なすなど | 
| 13(土) | 118,397 | おくら、すだちなど | 
| 12(金) | 103,559 | えだまめ、なすなど | 
| 11(木) | 101,216 | ゴーヤ、ししとうなど | 
| 10(水) | 113,851 | いちじく、えごまなど | 
| 9(火) | 94,620 | 金瓜、こまつななど | 
| 8(月) | 79,799 | 赤玉ねぎ、青とうがらしなど | 
| 7(日) | 95,144 | 大葉、かぼちゃなど | 
| 6(土) | 111,854 | おくら、きゅうりなど | 
| 5(金) | 91,995 | えごま、ざくろなど | 
| 4(木) | 91,791 | ゴーヤ、ししとうなど | 
| 3(水) | 96,863 | おくら、なすなど | 
| 2(火) | 71,074 | きゅうり、空芯菜など | 
| 1(月) | 69,046 | いちじく、大葉など | 
8月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) | 
| 2,461,807 | 79,413 | 
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円) 
 | 出荷品目など | 
| 31(月) | 83,067 | さつまいも、なすなど | 
| 30(日) | 105,618 | ししとう、じゃがいもなど | 
| 29(土) | 98,654 | おくら、なすなど | 
| 28(金) | 106,305 | きゅうり、ししとうなど | 
| 27(木) | 70,115 | えごま、なすなど | 
| 26(水) | 60,807 | 大葉、ねぎなど | 
| 25(火) | 61,951 | おくら、きゅうりなど | 
| 24(月) | 65,246 | 冬瓜、金瓜など | 
| 23(日) | 92,265 | えだまめ、なすなど | 
| 22(土) | 71,510 | すだち、おくらなど | 
| 21(金) | 75,717 | なす、みょうがなど | 
| 20(木) | 69,685 | いちじく、にんにくなど | 
| 19(水) | 87,122 | すいか、にらなど | 
| 18(火) | 52,502 | おくら、きゅうりなど | 
| 17(月) | 75,044 | なす、ししとうなど | 
| 16(日) | 70,564 | きゅうり、こまつななど | 
| 15(土) | 68,894 | おくら、かぼちゃなど | 
| 14(金) | 65,638 | ゴーヤ、ピーマンなど | 
| 13(木) | 62,931 | たまねぎ、なすなど | 
| 12(水) | 100,771 | なす、ねぎなど | 
| 11(火) | 71,747 | ししとう、じゃがいもなど | 
| 10(月) | 93,432 | かぼちゃ、こまつななど | 
| 9(日) | 96,870 | アールスメロン、マスカットなど | 
| 8(土) | 64,493 | ビーツ、モロヘイヤなど | 
| 7(金) | 84,956 | きゅうり、ゴーヤなど | 
| 6(木) | 79,343 | 大葉、おくらなど | 
| 5(火) | 100,072 | ミニきゅうり、川中島白桃など | 
| 4(月) | 72,414 | 清水白桃、川中島白桃など | 
| 3(日) | 72,164 | なす、おかやま夢白桃など | 
| 2(土) | 97,837 | 清水白桃、おかやま夢白桃など | 
| 1(金) | 84,073 | 清水白桃、ミニトマトなど | 
7月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) | 
| 3,105,188 | 100,167 | 
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円) 
 | 出荷品目など | 
| 31(木) | 85,915 | 清水白桃、おかやま夢白桃など | 
| 30(水) | 58,040 | 万願寺とうがらし、ミニかぼちゃほっこり姫など | 
| 29(火) | 110,258 | 白鳳、清水白桃など | 
| 28(月) | 66,779 | えだまめ、清水白桃など | 
| 27(日) | 68,051 | なす、清水白桃など | 
| 26(土) | 110,343 | 白鳳、清水白桃など | 
| 25(金) | 87,261 | 白鳳、清水白桃など | 
| 24(木) | 84,896 | 白鳳、清水白桃など | 
| 23(水) | 104,710 | 白鳳、ミニかぼちゃほっこり姫など | 
| 22(火) | 129,210 | 白鳳、紅清水など | 
| 21(月) | 107,503 | メロン、白鳳など | 
| 20(日) | 127,680 | 加賀きゅうり、白鳳など | 
| 19(土) | 124,746 | ブルーベリー、白鳳など | 
| 18(金) | 122,264 | フルーツトマト、白鳳など | 
| 17(木) | 112,944 | とうもろこし、モロヘイヤなど | 
| 16(水) | 89,702 | 栗かぼちゃ、バジルなど | 
| 15(火) | 154,948 | 白鳳、紅清水など | 
| 14(月) | 75,106 | メロン、白鳳など | 
| 13(日) | 101,543 | ピーマン、ブルーベリーなど | 
| 12(土) | 116,900 | ししとう、なすなど | 
| 11(金) | 83,962 | 金瓜、千両なすなど | 
| 10(木) | 94,798 | 甘長とうがらし、サンタローザなど | 
| 9(水) | 92,758 | アイコ、九条ねぎなど | 
| 8(火) | 102,640 | きびトマト、きゅうりなど | 
| 7(月) | 76,447 | 白なす、じゃがいもなど | 
| 6(日) | 98,768 | ゴーヤ、たまねぎなど | 
| 5(土) | 119,063 | 空芯菜、ズッキーニなど | 
| 4(金) | 116,610 | おくら、きゅうりなど | 
| 3(木) | 106,294 | 赤しそ、えだまめなど | 
| 2(水) | 88,820 | なす、にんにくなど | 
| 1(火) | 86,229 | いんげん、大葉など | 
6月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) | 
| 2,519,645 | 83,988 | 
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円) 
 | 出荷品目など | 
| 30(月) | 67,368 | トマト、とうもろこしなど | 
| 29(日) | 80,909 | 赤玉ねぎ、おくらなど | 
| 28(土) | 102,747 | とうもろこし、キャベツなど | 
| 27(金) | 79,495 | 赤しそ、えだまめなど | 
| 26(木) | 82,896 | とうもろこし、ねぎなど | 
| 25(水) | 98,083 | サニーレタス、おくらなど | 
| 24(火) | 90,493 | とうもろこし、なすなど | 
| 23(月) | 46,998 | えだまめ、ごぼうなど | 
| 22(日) | 98,723 | なす、ミニトマトなど | 
| 21(土) | 93,160 | いんげん、きゅうりなど | 
| 20(金) | 78,031 | だいこん、なすなど | 
| 19(木) | 62,514 | いんげん、おくらなど | 
| 18(水) | 74,031 | いんげん、大葉など | 
| 17(火) | 73,245 | ししとう、ねぎなど | 
| 16(月) | 30,937 | 九条ねぎ、にらなど | 
| 15(日) | 85,122 | たまねぎ、パクチーなど | 
| 14(土) | 65,798 | おくら、黄にらなど | 
| 13(金) | 73,676 | ブルーベリー、ブロッコリーなど | 
| 12(木) | 68,922 | キャベツ、にんじんなど | 
| 11(水) | 83,488 | ピーマン、たまねぎなど | 
| 10(火) | 109,321 | なす、春キャベツなど | 
| 9(月) | 79,299 | 空芯菜、じゃがいもなど | 
| 8(日) | 102,736 | 新たまねぎ、らっきょうなど | 
| 7(土) | 122,479 | たかな、にんにくなど | 
| 6(金) | 89,734 | かぼちゃ、サニーレタスなど | 
| 5(木) | 102,372 | きびトマト、ズッキーニなど | 
| 4(水) | 74,029 | うめ、大葉など | 
| 3(火) | 108,188 | いんげん、きゅうりなど | 
| 2(月) | 66,519 | 赤玉ねぎ、カリフラワーなど | 
| 1(日) | 128,332 | 南高梅、キャベツなど | 
5月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) | 
| 2,636,768 | 85,057 | 
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円) 
 | 出荷品目など | 
| 31(土) | 115,069 | 空芯菜、グリンピースなど | 
| 30(金) | 106,145 | 大葉、サニーレタスなど | 
| 29(木) | 99,204 | じゃがいも、だいこんなど | 
| 28(水) | 85,258 | アイコ、ヤングコーンなど | 
| 27(火) | 74,609 | キャベツ、きゅうりなど | 
| 26(月) | 48,284 | ブロッコリー、きゅうりなど | 
| 25(日) | 95,059 | レタス、にんにくなど | 
| 24(土) | 95,049 | 黄にら、水菜など | 
| 23(金) | 100,266 | チンゲン菜、じゃがいもなど | 
| 22(木) | 87,028 | 赤玉ねぎ、赤しそなど | 
| 21(水) | 77,316 | カリフラワー、そらまめなど | 
| 20(火) | 100,279 | 春菊、ねぎなど | 
| 19(月) | 47,979 | かぶ、きゅうりなど | 
| 18(日) | 64,907 | たまねぎ、はくさいなど | 
| 17(土) | 87,738 | こまつな、ねぎなど | 
| 16(金) | 96,234 | かぶ、クレソンなど | 
| 15(木) | 123,650 | いちご、キャベツなど | 
| 14(水) | 85,917 | ふき、レタスなど | 
| 13(火) | 98,693 | アラスカ、にんにくなど | 
| 12(月) | 44,285 | にら、ねぎなど | 
| 11(日) | 81,222 | いちご、キャベツなど | 
| 10(土) | 147,519 | たかな、はくさいなど | 
| 9(金) | 63,539 | きびトマト、スイスチャードなど | 
| 8(木) | 68,479 | たまねぎ、スナップえんどうなど | 
| 7(水) | 85,700 | いちご、きゅうりなど | 
| 6(火) | 67,656 | 新たまねぎ、にんじんなど | 
| 5(月) | 71,195 | いちご、きゅうりなど | 
| 4(日) | 77,763 | サニーレタス、新たまねぎなど | 
| 3(土) | 75,169 | たけのこ、たまねぎなど | 
| 2(金) | 82,169 | 絹さやえんどう、春菊など | 
| 1(木) | 83,388 | きゅうり、そらまめなど | 
4月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) | 
| 1,909,147 | 63,638 | 
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円) 
 | 出荷品目など | 
| 30(水) | 95,055 | キャベツ、わらびなど | 
| 29(火) | 83,769 | 絹さやえんどう、はくさいなど | 
| 28(月) | 73,738 | 春菊、にんじんなど | 
| 27(日) | 45,942 | きゅうり、たまねぎなど | 
| 26(土) | 92,500 | こまつな、セロリなど | 
| 25(金) | 77,700 | アスパラガス、にらなど | 
| 24(木) | 79,256 | きびトマト、こまつななど | 
| 23(水) | 89,488 | クレソン、こまつななど | 
| 22(火) | 70,200 | にんにく、ねぎなど | 
| 21(月) | 20,312 | たけのこ、たまねぎなど | 
| 20(日) | 69,478 | 新たまねぎ、だいこんなど | 
| 19(土) | 82,125 | こまつな、だいこんなど | 
| 18(金) | 85,580 | にら、ねぎなど | 
| 17(木) | 50,402 | きびトマト、こまつななど | 
| 16(水) | 107,098 | 春菊、セロリなど | 
| 15(火) | 86,772 | アスパラガス、ベビーリーフなど | 
| 14(月) | 49,267 | にんにく、ねぎなど | 
| 13(日) | 52,123 | スイスチャード、セロリなど | 
| 12(土) | 74,695 | 赤玉ねぎ、こまつななど | 
| 11(金) | 52,671 | きびトマト、クレソンなど | 
| 10(木) | 53,818 | たけのこ、チンゲン菜など | 
| 9(水) | 64,101 | だいこん、ほうれん草など | 
| 8(火) | 33,863 | 里芋、ミニトマトなど | 
| 7(月) | 18,487 | 新たまねぎ、つくしなど | 
| 6(日) | 41,267 | セロリ、菜花など | 
| 5(土) | 44,631 | ブロッコリー、わけぎなど | 
| 4(金) | 47,697 | たかな、ねぎなど | 
| 3(木) | 37,952 | 春菊、スイスチャードなど | 
| 2(水) | 54,243 | クレソン、サニーレタスなど | 
| 1(火) | 44,897 | きびトマト、九条ねぎなど | 
 (そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
 店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
| 店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 | 
天満屋ハピータウンリブ総社店 (1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 | 
| ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 | 
| マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 | 
,