![]() | ![]() |
そうじゃ「地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,909,147 | 63,638 |
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(水) | 95,055 | キャベツ、わらびなど |
29(火) | 83,769 | 絹さやえんどう、はくさいなど |
28(月) | 73,738 | 春菊、にんじんなど |
27(日) | 45,942 | きゅうり、たまねぎなど |
26(土) | 92,500 | こまつな、セロリなど |
25(金) | 77,700 | アスパラガス、にらなど |
24(木) | 79,256 | きびトマト、こまつななど |
23(水) | 89,488 | クレソン、こまつななど |
22(火) | 70,200 | にんにく、ねぎなど |
21(月) | 20,312 | たけのこ、たまねぎなど |
20(日) | 69,478 | 新たまねぎ、だいこんなど |
19(土) | 82,125 | こまつな、だいこんなど |
18(金) | 85,580 | にら、ねぎなど |
17(木) | 50,402 | きびトマト、こまつななど |
16(水) | 107,098 | 春菊、セロリなど |
15(火) | 86,772 | アスパラガス、ベビーリーフなど |
14(月) | 49,267 | にんにく、ねぎなど |
13(日) | 52,123 | スイスチャード、セロリなど |
12(土) | 74,695 | 赤玉ねぎ、こまつななど |
11(金) | 52,671 | きびトマト、クレソンなど |
10(木) | 53,818 | たけのこ、チンゲン菜など |
9(水) | 64,101 | だいこん、ほうれん草など |
8(火) | 33,863 | 里芋、ミニトマトなど |
7(月) | 18,487 | 新たまねぎ、つくしなど |
6(日) | 41,267 | セロリ、菜花など |
5(土) | 44,631 | ブロッコリー、わけぎなど |
4(金) | 47,697 | たかな、ねぎなど |
3(木) | 37,952 | 春菊、スイスチャードなど |
2(水) | 54,243 | クレソン、サニーレタスなど |
1(火) | 44,897 | きびトマト、九条ねぎなど |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店 (1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |