、
地産地消コーナーの売上 令和6年度
そうじゃ「地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
3月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,325,703 | 75,023 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(月) | 42,482 | 九条ネギ、サニーレタスなど |
30(日) | 77,406 | 九条ネギ、新たまねぎなど |
29(土) | 82,415 | こまつな、サニーレタスなど |
28(金) | 70,321 | 銀杏、クレソンなど |
27(木) | 52,216 | だいこん、にんじんなど |
26(水) | 61,084 | こまつな、サニーレタスなど |
25(火) | 75,860 | アイコ、きびトマトなど |
24(月) | 67,718 | きびトマト、九条ネギなど |
23(日) | 71,971 | こまつな、白ネギなど |
22(土) | 118,503 | こまつな、春菊など |
21(金) | 117,585 | きびトマト、こまつななど |
20(木) | 119,705 | キャベツ、きびトマトなど |
19(水) | 100,757 | こまつな、白ネギなど |
18(火) | 74,959 | きびトマト、こまつななど |
17(月) | 67,777 | スイスチャード、セロリなど |
16(日) | 70,893 | こまつな、新たまねぎなど |
15(土) | 93,865 | こまつな、春菊など |
14(金) | 102,924 | きびトマト、クレソンなど |
13(木) | 94,698 | きびトマト、春菊など |
12(水) | 86,943 | こまつな、白ネギなど |
11(火) | 68,543 | こまつな、サニーレタスなど |
10(月) | 53,298 | きびトマト、春菊など |
9(日) | 101,100 | セロリ、大根など |
8(土) | 93,994 | 白ネギ、春菊など |
7(金) | 77,545 | キャベツ、クレソンなど |
6(木) | 70,585 | 小豆、アイコなど |
5(水) | 43,402 | 菜花、にんじんなど |
4(火) | 52,266 | きびトマト、新たまねぎなど |
3(月) | 16,386 | アイコ、キャベツなど |
2(日) | 40,921 | セロリなど |
1(土) | 57,581 | 春菊、スイスチャードなど |
2月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,220,587 | 89,715 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
28(金) | 39,593 | おでん大根、きびトマトなど |
27(木) | 39,510 | きびトマト、こまつななど |
26(水) | 62,479 | キャベツ、こまつななど |
25(火) | 47,935 | きびトマト、クレソンなど |
24(月) | 55,675 | きびトマト、こまつななど |
23(日) | 62,910 | こまつな、セロリなど |
22(土) | 85,871 | こまつな、白ネギなど |
21(金) | 58,760 | おでん大根、キャベツなど |
20(木) | 46,562 | きびトマト、白ネギなど |
19(水) | 61,569 | かぶ、クレソンなど |
18(火) | 62,321 | きびトマト、春菊など |
17(月) | 63,195 | キャベツ、きびトマトなど |
16(日) | 124,282 | キャベツ、グレープフルーツなど |
15(土) | 107,095 | かぶ、キャベツなど |
14(金) | 95,204 | おでん大根、キャベツなど |
13(木) | 77,984 | キャベツ、きびトマトなど |
12(水) | 111,392 | おでん大根、キャベツなど |
11(火) | 107,207 | キャベツ、春菊など |
10(月) | 109,963 | キャベツ、きびトマトなど |
9(日) | 127,596 | キャベツ、白ネギなど |
8(土) | 137,637 | キャベツ、白ネギなど |
7(金) | 112,655 | おでん大根、キャベツなど |
6(木) | 121,644 | キャベツ、きびトマトなど |
5(水) | 112,873 | キャベツ、白ネギなど |
4(火) | 105,130 | キャベツ、クレソンなど |
3(月) | 104,478 | おでん大根、キャベツなど |
2(日) | 126,326 | キャベツ、こまつななど |
1(土) | 144,174 | キャベツ、白ネギなど |
1月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,770,967 | 89,386 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(金) | 91,930 | キャベツ、白菜など |
30(木) | 59,280 | キャベツ、ねぎなど |
29(水) | 78,436 | キャベツ、白菜など |
28(火) | 108,996 | 大根、ねぎなど |
27(月) | 89,277 | キャベツ、サトイモなど |
26(日) | 111,300 | キャベツ、白ねぎなど |
25(土) | 105,345 | キャベツ、白ねぎなど |
24(金) | 100,733 | 銀杏、大根など |
23(木) | 61,277 | キャベツ、白ねぎなど |
22(水) | 101,234 | キャベツ、白ねぎなど |
21(火) | 78,954 | 大根、ねぎなど |
20(月) | 109,422 | ねぎ、ほうれん草など |
19(日) | 89,499 | セロリ、大根など |
18(土) | 140,128 | キャベツ、みかんなど |
17(金) | 115,368 | にんじん、ねぎなど |
16(木) | 87,853 | にんにく、ねぎなど |
15(水) | 120,314 | 大根、白菜など |
14(火) | 86,605 | セロリ、大根など |
13(月) | 90,911 | キャベツ、白ねぎなど |
12(日) | 143,782 | 白菜、ビーツなど |
11(土) | 140,092 | 水菜、みかんなど |
10(金) | 124,865 | セロリ、大根など |
9(木) | 117,221 | にんにく、ねぎなど |
8(水) | 113,838 | キャベツ、小松菜など |
7(火) | 104,808 | ねぎ、ブロッコリーなど |
6(月) | 75,640 | 大根、春菊など |
5(日) | 58,747 | キャベツ、白ねぎなど |
4(土) | 30,550 | レモン、キャベツなど |
3(金) | 18,225 | 大根、にんじんなど |
2(木) | 13,798 | 小松菜、白菜など |
1(水) | 2,539 | キャベツ、大根など |
12月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,849,346 | 91,914 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(火) | 6,922 | 白菜、小松菜など |
30(月) | 7,097 | ねぎ、にんじんなど |
29(日) | 6,468 | かぶ、大根など |
28(土) | 139,025 | セロリ、キャベツなど |
27(金) | 111,217 | キャベツ、サトイモなど |
26(木) | 89,118 | ねぎ、白菜など |
25(水) | 106,778 | 白ねぎ、春菊など |
24(火) | 94,950 | ミニトマト、レモンなど |
23(月) | 92,976 | じゃがいも、大根など |
22(日) | 98,370 | さつまいも、ピーマンなど |
21(土) | 111,599 | 小松菜、にんじんなど |
20(金) | 98,502 | 銀杏、大根など |
19(木) | 90,325 | カリフラワー、かぼちゃなど |
18(水) | 78,368 | かぶ、キャベツなど |
17(火) | 99,210 | はくさい、ほうれん草など |
16(月) | 68,026 | かぼちゃ、キャベツなど |
15(日) | 102,238 | 大根、ゆずなど |
14(土) | 109,289 | かぼちゃ、キャベツなど |
13(金) | 111,410 | ミニトマト、ゆずなど |
12(木) | 134,400 | 銀杏、さつまいもなど |
11(水) | 114,313 | かぼちゃ、キャベツなど |
10(火) | 106,764 | にんじん、ねぎなど |
9(月) | 78,316 | みかん、ゆずなど |
8(日) | 94,917 | キャベツ、白ねぎなど |
7(土) | 169,745 | キャベツ、きくいもなど |
6(金) | 84,819 | いちじく、かぼちゃなど |
5(木) | 101,880 | はくさい、高菜など |
4(水) | 96,291 | サトイモ、春菊など |
3(火) | 110,669 | きびトマト、じゃがいもなど |
2(月) | 67,069 | いんげん、キャベツなど |
1(日) | 68,275 | 柿、かぼちゃなど |
11月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,354,703 | 78,490 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(土) | 116,696 | さつまいも、ピーマンなど |
29(金) | 94,719 | にら、ねぎなど |
28(木) | 87,959 | 春菊、なすなど |
27(水) | 102,629 | キャベツ、銀杏など |
26(火) | 53,910 | いちじく、柿など |
25(月) | 31,187 | きびトマト、サトイモなど |
24(日) | 56,814 | サトイモ、白ネギなど |
23(土) | 111,571 | いちじく、かぼちゃなど |
22(金) | 79,670 | 青とうがらし、あたご柿など |
21(木) | 62473 | いちじく、温州みかんなど |
20(水) | 110,250 | きゅうり、さつまいもなど |
19(火) | 110,262 | しいたけ、高菜など |
18(月) | 48,646 | キャベツ、きゅうりなど |
17(日) | 87,964 | ししとう、大根など |
16(土) | 112,063 | 白菜、すだちなど |
15(金) | 55,439 | にんにく、なすなど |
14(木) | 48,900 | ゆず、なすなど |
13(水) | 78,045 | かぼちゃ、ゴーヤなど |
12(火) | 62,010 | キウイ、パプリカなど |
11(月) | 40,404 | あたご柿、温州みかんなど |
10(日) | 79,766 | しょうが、ねぎなど |
9(土) | 132,639 | 銀杏、サトイモなど |
8(金) | 57,950 | さつまいも、春菊など |
7(木) | 60,358 | ピーマン、みかんなど |
6(水) | 98,827 | いちじく、柿など |
5(火) | 64,471 | ししとう、ねぎなど |
4(月) | 56,675 | なす、にらなど |
3(日) | 55,267 | いちじく、おくらなど |
2(土) | 100,954 | きゅうり、サトイモなど |
1(金) | 96,185 | 青とうがらし、いんげんなど |
10月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,298,928 | 106,417 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(木) | 86,107 | さつまいも、ししとうなど |
30(水) | 109,305 | 九条ねぎ、里芋など |
29(火) | 90,468 | すだち、みかんなど |
28(月) | 88,431 | ミックスレタス、ねぎなど |
27(日) | 81,977 | なす、栗かぼちゃなど |
26(土) | 125,994 | 甘長とうがらし、百日柿など |
25(金) | 118,620 | ミニトマト、パプリカなど |
24(木) | 88,667 | ゴーヤ、こまつななど |
23(水) | 112,454 | 干し柿、みず菜など |
22(火) | 115,276 | 富有柿、落花生など |
21(月) | 46,477 | ししとう、いんげんなど |
20(日) | 120,069 | 温州みかん、なすなど |
19(土) | 128,588 | ズッキーニ、生しいたけなど |
18(金) | 114,280 | 金時芋、西条柿など |
17(木) | 100,781 | 熟柿、さつまいもなど |
16(水) | 89,668 | いんげん、里芋など |
15(火) | 89,644 | いちじく、おくらなど |
14(月) | 66,448 | しぶ柿、栗など |
13(日) | 87,367 | ごぼう、新しょうがなど |
12(土) | 175,329 | ゆず、なすなど |
11(金) | 95,813 | 唐辛子、にらなど |
10(木) | 100,092 | すだち、新高梨など |
9(水) | 108,168 | あたご柿、パプリカなど |
8(火) | 73,408 | ねぎ、ピーマンなど |
7(月) | 87,820 | えだまめ、じゃがいもなど |
6(日) | 122,382 | かぼちゃ、ゴーヤなど |
5(土) | 150,039 | さつまいも、ししとうなど |
4(金) | 116,127 | 青とうがらし、こまつななど |
3(木) | 118,103 | きびトマト、栗など |
2(水) | 157,787 | きゅうり、きんちゃくなすなど |
1(火) | 133,239 | いちじく、おくらなど |
9月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,460,956 | 79,386 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(月) | 78,845 | ニガウリ、万願寺とうがらしなど |
29(日) | 95,822 | 栗、なすなど |
28(土) | 134,489 | さつまいも、千両なすなど |
27(金) | 94,461 | 富士の輝き、ねぎなど |
26(木) | 60,767 | ゴーヤ、いちじくなど |
25(水) | 60,021 | 葉大根、しいたけなど |
24(火) | 97,388 | ふわとろ長なす、紅はるかなど |
23(月) | 88,428 | 栗、みょうがなど |
22(日) | 107,824 | 冬瓜、ししとうなど |
21(土) | 131,460 | ししとう、ズッキーニなど |
20(金) | 101,111 | おくら、きゅうりなど |
19(木) | 106,311 | きびトマト、ねぎなど |
18(水) | 87,648 | 空心菜、きゅうりなど |
17(火) | 100,707 | ゆず、こまつななど |
16(月) | 83,906 | 大葉、ゴーヤなど |
15(日) | 103,556 | にんにく、なすなど |
14(土) | 98,539 | バジル、おくらなど |
13(金) | 104,349 | 唐辛子、なすなど |
12(木) | 71,940 | ピーマン、モロヘイヤなど |
11(水) | 78,114 | きゅうり、こまつななど |
10(火) | 89,158 | にんにく、パプリカなど |
9(月) | 35,961 | 長なす、ピーマンなど |
8(日) | 67,382 | うり、ししとうなど |
7(土) | 64,094 | かぼちゃ、きゅうりなど |
6(金) | 55,127 | 青とうがらし、空心菜など |
5(木) | 55,799 | なす、ねぎなど |
4(水) | 47,938 | ゴーヤ、じゃがいもなど |
3(火) | 72,259 | いちじく、おくらなど |
2(月) | 37,478 | いちじく、大葉など |
1(日) | 50,074 | おくら、きゅうりなど |
8月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,535,004 | 81,774 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(土) | 72,203 | おくら、なすなど |
30(金) | 50,979 | ししとう、なすなど |
29(木) | 73,274 | きゅうり、こまつななど |
28(水) | 75,323 | おくら、かぼちゃなど |
27(火) | 88,037 | ゴーヤ、パプリカなど |
26(月) | 44,328 | きびトマト、空心菜など |
25(日) | 65,289 | なす、モロヘイヤなど |
24(土) | 98,317 | いちじく、おくらなど |
23(金) | 70,285 | いちじく、すだちなど |
22(木) | 85,690 | 赤玉ねぎ、水なすなど |
21(水) | 61,784 | なす、かぼちゃなど |
20(火) | 66,877 | えだまめ、おくらなど |
19(月) | 46,153 | こまつな、ししとうなど |
18(日) | 72,733 | おくら、きゅうりなど |
17(土) | 138,542 | ゴーヤ、マスカットなど |
16(金) | 75,040 | 金瓜、大葉など |
15(木) | 109,383 | かぼちゃ、こまつななど |
14(水) | 98,612 | アイコ、おくらなど |
13(火) | 99,050 | 冬瓜、きゅうりなど |
12(月) | 74,469 | にら、かぼちゃなど |
11(日) | 83,748 | たまねぎ、なすなど |
10(土) | 85,552 | おくら、空心菜など |
9(金) | 80,274 | ししとう、じゃがいもなど |
8(木) | 82,349 | パプリカ、ピーマンなど |
7(水) | 105,407 | 大葉、おくらなど |
6(火) | 88,480 | トマト、ねぎなど |
5(月) | 65,438 | すいか、なすなど |
4(日) | 75,429 | きゅうり、たまねぎなど |
3(土) | 85,432 | えだまめ、おくらなど |
2(金) | 105,117 | 青とうがらし、いんげんなど |
1(木) | 111,410 | ゴーヤ、白ネギなど |
7月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,927,937 | 94,450 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(水) | 76,249 | 大葉、おくらなど |
30(火) | 94,014 | なす、ねぎなど |
29(月) | 54,569 | トマト、なすなど |
28(日) | 93,053 | いんげん、おくらなど |
27(土) | 115,706 | じゃがいも、ごぼうなど |
26(金) | 96,747 | にんにく、ねぎなど |
25(木) | 96,080 | おくら、きゅうりなど |
24(水) | 105,153 | おくら、キャベツなど |
23(火) | 94,755 | トマト、なすなど |
22(月) | 83,310 | 青とうがらし、甘長とうがらしなど |
21(日) | 106,540 | いんげん、おくらなど |
20(土) | 144,955 | おくら、かぼちゃなど |
19(金) | 116,594 | えだまめ、おくらなど |
18(木) | 121,289 | 赤たまねぎ、アイコなど |
17(水) | 91,086 | 大葉、きゅうりなど |
16(火) | 110,579 | 出荷なし |
15(月) | 98,101 | ブルーベリー、万願寺とうがらしなど |
14(日) | 93,593 | 甘長とうがらし、空心菜など |
13(土) | 116,536 | いんげん、おくらなど |
12(金) | 88,555 | ししとう、たまねぎなど |
11(木) | 103,052 | おくら、きゅうりなど |
10(水) | 93,989 | トマト、なすなど |
9(火) | 119,812 | きゅうり、ズッキーニなど |
8(月) | 56,227 | 大葉、キャベツなど |
7(日) | 86,974 | ゴーヤ、しそなど |
6(土) | 109,228 | 長なす、ミニトマトなど |
5(金) | 76,485 | おくら、かぼちゃなど |
4(木) | 81,133 | アイコ、いんげんなど |
3(水) | 85,463 | パプリカ、ピーマンなど |
2(火) | 69,004 | いんげん、えだまめなど |
1(月) | 49,056 | なす、ねぎなど |
6月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,903,557 | 63,452 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(日) | 87,873 | 赤玉ねぎ、いんげんなど |
29(土) | 89,284 | えだまめ、キャベツなど |
28(金) | 76,621 | 大葉、かぼちゃなど |
27(木) | 77,396 | じゃがいも、ズッキーニなど |
26(水) | 84,743 | たまねぎ、トマトなど |
25(火) | 97,269 | おくら、なすなど |
24(月) | 44,704 | ししとう、とうもろこしなど |
23(日) | 65,065 | いんげん、大葉など |
22(土) | 84,473 | じゃがいも、ズッキーニなど |
21(金) | 51,165 | たまねぎ、きゅうりなど |
20(木) | 47,159 | おくら、春菊など |
19(水) | 65,602 | 空心菜、ししとうなど |
18(火) | 58,608 | にら、ねぎなど |
17(月) | 47,666 | ピーマン、ブロッコリーなど |
16(日) | 46,613 | にんじん、にんにくなど |
15(土) | 65,512 | いんげん、きゅうりなど |
14(金) | 57,692 | クレソン、ねぎなど |
13(木) | 54,561 | いんげん、大葉など |
12(水) | 62,885 | 大葉、キャベツなど |
11(火) | 67,035 | いんげん、きゅうりなど |
10(月) | 37,403 | きゅうり、しそなど |
9(日) | 57,743 | きゅうり、じゃがいもなど |
8(土) | 85,750 | サニーレタス、みず菜など |
7(金) | 50,362 | 黄にら、キャベツなど |
6(木) | 59,145 | いんげん、キャベツなど |
5(水) | 79,864 | アラスカ、カリフラワーなど |
4(火) | 52,642 | うめ、レタスなど |
3(月) | 32,159 | 南高梅、きゅうりなど |
2(日) | 53,342 | きゅうり、レタスなど |
1(土) | 63,221 | アラスカ、アンデスなど |
5月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,041,826 | 65,865 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(金) | 62,905 | いんげん、レタスなど |
30(木) | 76,708 | 青梅、小梅など |
29(水) | 81,872 | カリフラワー、ブロッコリーなど |
28(火) | 57,018 | きたあかり、レタスなど |
27(月) | 25,319 | せり、にんにくなど |
26(日) | 50,990 | キャベツ、じゃがいもなど |
25(土) | 81,682 | 赤たまねぎ、きゅうりなど |
24(金) | 67,608 | チマサンチュ、とうもろこしなど |
23(木) | 74,806 | たまねぎ、とうもろこしなど |
22(水) | 88,895 | そらまめ、はつか大根など |
21(火) | 69,190 | カリフラワー、とうもろこしなど |
20(月) | 49,440 | じゃがいも、ねぎなど |
19(日) | 75,564 | アラスカ、きゅうりなど |
18(土) | 83,654 | いちご、たまねぎなど |
17(金) | 73,547 | にんにく、はくさいなど |
16(木) | 65,632 | たかな、たまねぎなど |
15(水) | 100,511 | アラスカ、いちごなど |
14(火) | 69,578 | 甘夏柑、ズッキーニなど |
13(月) | 56,049 | 出荷なし |
12(日) | 60,160 | いちご、新じゃがいもなど |
11(土) | 68,053 | 出荷なし |
10(金) | 70,359 | パクチー、きぬむすめなど |
9(木) | 64,173 | いちご、グリンピースなど |
8(水) | 53,047 | 赤たまねぎ、えんどう豆など |
7(火) | 70,178 | いちご、きびトマトなど |
6(月) | 44,653 | たまねぎ、にんじんなど |
5(日) | 56,993 | いちご、きゅうりなど |
4(土) | 80,548 | サニーレタス、新たまねぎなど |
3(金) | 46,639 | クレソン、サンチュなど |
2(木) | 52,719 | 絹さやえんどう、きびトマトなど |
1(水) | 63,336 | きゅうり、こまつななど |
4月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,254,805 | 41,827 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(火) | 64,199 | 小かぶ、春菊など |
29(月) | 30,482 | さやえんどう、ミックスレタスなど |
28(日) | 34,755 | サンチュ、リーフレタスなど |
27(土) | 62,918 | 出荷なし |
26(金) | 50,712 | にら、ねぎなど |
25(木) | 37,326 | えんどう豆、きゅうりなど |
24(水) | 49,636 | ミニトマト、だいこんなど |
23(火) | 55,637 | きゅうり、たけのこなど |
22(月) | 32,287 | キャベツ、絹さやえんどうなど |
21(日) | 33,573 | 絹さやえんどう、新たまねぎなど |
20(土) | 48,179 | キャベツ、サンチュなど |
19(金) | 33,843 | 赤たまねぎ、絹さやえんどうなど |
18(木) | 50,325 | 出荷なし |
17(水) | 42,435 | 黄にら、絹さやえんどうなど |
16(火) | 33,048 | 絹さやえんどう、きびトマトなど |
15(月) | 13,120 | 出荷なし |
14(日) | 38,644 | 新たまねぎ、スナップえんどうなど |
13(土) | 33,945 | 赤たまねぎ、サニーレタスなど |
12(金) | 50,019 | きびトマト、クレソンなど |
11(木) | 38,698 | あさつき、キャベツなど |
10(水) | 26,533 | こまつな、サラダ水菜など |
9(火) | 45,444 | きびトマト、こまつななど |
8(月) | 24,445 | 赤たまねぎ、絹さやえんどうなど |
7(日) | 25,593 | 出荷なし |
6(土) | 56,513 | セロリ、だいこんなど |
5(金) | 36,327 | おでん大根、春菊など |
4(木) | 44,614 | さつまいも、白ネギなど |
3(水) | 58,774 | こまつな、茎ブロッコリーなど |
2(火) | 53,398 | 黄にら、クレソンなど |
1(月) | 49,383 | きびトマト、サラダ水菜など |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店 (1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
天満屋ハピーズ総社溝口店 | 9:00~22:00 | 総社市溝口81-1 | H25.1.9 |
マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
コープ総社東 | 9:30~21:00 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
,