
「地・食べ」の学校給食への納入状況 平成29年度
総社産の野菜を学校給食で食べよう

平成29年度の「地・食べ率」が確定しました。
学校給食 野菜総使用量 | 地・食べ 総出荷量 | 地・食べ率 (確定値) | 
126,009Kg (126t) | 38,633kg (38.6t) | 30.7% | 
 
「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入状況をお知らせします。(速報値)
地・食べ率は、現時点での総野菜量に対する総社産野菜の割合を表しています。
納入状況
平成30年3月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
|   | 【春休み期間】 |   |   |   | 
| 23(金) |   |   |   |   | 
| 22(木) |   |   |   |   | 
| 21(祝) |   |   |   |   | 
| 20(火) |   |   |   |   | 
| 19(月) |   |   |   |   | 
| 18(日) |   |   |   |   | 
| 17(土) |   |   |   |   | 
| 16(金) | しょうが(総社) | 1 | 38,869 | 31.2 | 
| 15(木) | 大根(清音) | 281 | 38,868 | 31.4 | 
| 14(水) |   |   |   |   | 
| 13(火) |   |   |   |   | 
| 12(月) |   |   |   |   | 
| 11(日) |   |   |   |   | 
| 10(土) |   |   |   |   | 
| 9(金) | 大根(清音) | 178 | 38,587 | 31.8 | 
| 白ネギ(山手) | 39 | 38,409 | 
| 8(木) |   |   |   |   | 
| 7(水) |   |   |   |   | 
| 6(火) | しょうが(総社) | 1 | 38,370 | 32.1 | 
| 5(月) |   |   |   |   | 
| 4(日) |   |   |   |   | 
| 3(土) |   |   |   |   | 
| 2(金) | きくらげ(清音) | 8 | 38,369 | 32.5 | 
| 白ネギ(山手) | 38 | 38,361 | 
| 1(木) | 
平成30年2月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 28(水) | 大根(清音) | 192 | 38,323 | 32.9 | 
| 白菜(奥坂) | 221 | 38,131 | 
| 白ネギ(山手) | 34 | 37,910 | 
| 27(火) |   |   |   |   | 
| 26(月) |   |   |   |   | 
| 25(日) |   |   |   |   | 
| 24(土) |   |   |   |   | 
| 23(金) | 白菜(奥坂) | 270 | 37,876 | 32.7 | 
| 22(木) |   |   |   |   | 
| 21(水) | 大根(清音) | 195 | 37,606 | 32.3 | 
| 白菜(奥坂) | 205 | 37,411 | 
| 白ネギ(山手) | 35 | 37,206 | 
| 20(火) | 白ネギ(山手) | 35 | 37,171 | 32.1 | 
|   | 大根(清音) | 239 | 37,136 |   | 
| 19(月) | セロリー(山手) | 63 | 36,897 | 32.0 | 
| 18(日) |   |   |   |   | 
| 17(土) |   |   |   |   | 
| 16(金) | しょうが(総社) | 1 | 36,834 | 31.8 | 
| 15(木) | 大根(清音) | 203 | 36,833 | 31.8 | 
| 14(水) |   |   |   |   | 
| 13(火) |   |   |   |   | 
| 12(祝) |   |   |   |   | 
| 11(日) |   |   |   |   | 
| 10(土) |   |   |   |   | 
| 9(金) | 大根(清音) | 199 | 35,950 | 32.6 | 
| 白菜(奥坂) | 311 | 35,751 | 
| 白ネギ(山手) | 35 | 35,440 | 
| 8(木) |   |   |   |   | 
| 7(水) | 大根(清音) | 619 | 35,405 | 32.5 | 
| しょうが(総社) | 1 | 34,786 | 
| 6(火) | 大根(清音) | 246 | 34,785 | 32.2 | 
| きくらげ(清音) | 7 | 34,539 | 
| 白ネギ(山手) | 35 | 34,532 | 
| しょうが(総社) | 1 | 34,497 | 
| 5(月) | きびみどり(山手) | 175 | 34,436 | 32.2 | 
| 4(日) |   |   |   |   | 
| 3(土) |   |   |   |   | 
| 2(金) | きびみどり(山手) | 133 | 34,321 | 32.4 | 
| 大根(清音) | 156 | 34,188 | 
| 白ネギ(山手) | 36 | 34,032 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 33,996 | 
| 1(木) | 大根(清音) | 296 | 33,995.5 | 32.3 | 
| 白ネギ(山手) | 48 | 33,699.5 | 
| しょうが(総社) | 1 | 33,651.5 | 
平成30年1月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 31(水) | キャベツ(山手) | 186 | 33,650.5 | 32.2 | 
| 30(火) | キャベツ(山手) | 191 | 33,510.5 | 32.4 | 
| 白菜(奥坂) | 87 | 33,319.5 | 
| きくらげ(清音) | 7 | 33,232.5 | 
| 29(月) | 白菜(奥坂) | 220 | 33,225.5 | 32.3 | 
| 28(日) |   |   |   |   | 
| 27(土) |   |   |   |   | 
| 26(金) | キャベツ(山手) | 292 | 33,005.5 | 32.4 | 
| 白ネギ(山手) | 50 | 32,713.5 | 
| しょうが(総社) | 1 | 32,663.5 | 
| 25(木) | 白菜(奥坂) | 209 | 32,662.5 | 32.4 | 
| 24(水) | 大根(清音) | 308 | 32,453.5 | 32.4 | 
| 白菜(奥坂) | 315 | 32,145.5 | 
| 白ネギ(山手) | 38 | 31,830.5 | 
| 23(火) | キャベツ(山手) | 205 | 31,792.5 | 32.0 | 
| ほうれん草(清音) | 117 | 31,587.5 | 
| 22(月) | キャベツ(山手) | 197 | 31,470.5 | 31.8 | 
| 21(日) |   |   |   |   | 
| 20(土) |   |   |   |   | 
| 19(金) | キャベツ(山手) | 178 | 31,273.5 | 32.0 | 
| しょうが(総社) | 1 | 31,095.5 | 
| 18(木) |   |   |   |   | 
| 17(水) | キャベツ(山手) | 182 | 31,094.5 | 32.1 | 
| 大根(清音) | 174 | 31,912.5 | 
| 16(火) | 大根(清音) | 269 | 30,738.5 | 31.9 | 
| 白ネギ(山手) | 38 | 30,469.5 | 
| 15(月) | キャベツ(山手) | 182 | 30,431.5 | 31.8 | 
| 14(日) |   |   |   |   | 
| 13(土) |   |   |   |   | 
| 12(金) | キャベツ(山手) | 197 | 30,249.5 | 31.9 | 
| 11(木) |   |   |   |   | 
| 10(水) | 大根(清音) | 274 | 30,052.5 | 32.2 | 
| 白菜(奥坂) | 96 | 29,778.8 | 
| 白ネギ(山手) | 38 | 29,682.5 | 
| 9(火) | キャベツ(山手) | 85 | 29,644.5 | 32.0 | 
|   | 【冬休み期間】 |   |   |   | 
平成29年12月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
|   |   |   |   |   | 
|   | 【冬休み期間】 |   |   |   | 
| 22(金) | キャベツ(山手) | 119 | 29,559.5 | 32.1 | 
| 21(木) | キャベツ(山手) | 141 | 29,440.5 | 32.1 | 
| 20(水) | キャベツ(山手) | 165 | 29,299.5 | 32.3 | 
| セルリー(山手) | 23.5 | 29,134.5 | 
| 19(火) |   |   |   |   | 
| 18(月) | さつまいも(山手) | 215 | 29,111 | 32.6 | 
| セルリー(山手) | 34 | 28,896 | 
| キャベツ(山手) | 31 | 28,862 | 
| 17(日) |   |   |   |   | 
| 16(土) |   |   |   |   | 
| 15(金) | キャベツ(山手) | 103 | 28,831 | 32.7 | 
| しょうが(総社) | 1 | 28,728 | 
| 14(木) |   |   |   |   | 
| 13(水) | キャベツ(山手) | 167 | 28,710 | 33.1 | 
| はくさい(奥坂) | 158 | 28,543 | 
| 白ネギ(山手) | 30 | 28,385 | 
| 12(火) |   |   |   |   | 
| 11(月) | キャベツ(山手) | 197 | 28,355 | 33.2 | 
| 10(日) |   |   |   |   | 
| 9(土) |   |   |   |   | 
| 8(金) | きびみどり(山手) | 300 | 28,158 | 33.2 | 
| はくさい(奥坂) | 234 | 27,858 | 
| 白ネギ(山手) | 30 | 27,624 | 
| 7(木) |   |   |   |   | 
| 6(水) |   |   |   |   | 
| 5(火) | キャベツ(山手) | 122 | 27,506 | 33.1 | 
| しょうが(総社) | 1 | 27,384 | 
| 4(月) | キャベツ(山手) | 194 | 27,383 | 33.2 | 
| 3(日) |   |   |   |   | 
| 2(土) |   |   |   |   | 
| 1(金) | キャベツ(山手) | 175 | 27,189 | 33.2 | 
平成29年11月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 30(木) |   |   |   |   | 
| 29(水) | キャベツ(山手) | 189 | 27,014 | 33.5 | 
| 28(火) | キャベツ(山手) | 157 | 26,825 | 33.7 | 
| 27(月) |   |   |   |   | 
| 26(日) |   |   |   |   | 
| 25(土) |   |   |   |   | 
| 24(金) | キャベツ(山手) | 187 | 26,668 | 33.9 | 
| 23(木) |   |   |   |   | 
| 22(水) | キャベツ(山手) | 154 | 26,481 | 34.0 | 
| しょうが(総社) | 1 | 26,327 | 
| 21(火) |   |   |   |   | 
| 20(月) |   |   |   |   | 
| 19(日) |   |   |   |   | 
| 18(土) |   |   |   |   | 
| 17(金) | キャベツ(山手) | 154 | 26,326 | 34.5 | 
| きびみどり(山手) | 112 | 26,172 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 26,060 | 
| 16(木) | しょうが(総社) | 1 | 26,059.5 | 34.3 | 
| 15(水) | キャベツ(山手) | 151 | 26,058.5 | 34.6 | 
| きくらげ(清音) | 8 | 25,907.5 | 
| 14(火) | キャベツ(山手) | 188 | 25,899.5 | 34.7 | 
| しょうが(総社) | 1 | 25,711.5 | 
| 13(月) | キャベツ(山手) | 110 | 25,710.5 | 34.9 | 
| きくらげ(清音) | 13 | 25,600.5 | 
| 12(日) |   |   |   |   | 
| 11(土) |   |   |   |   | 
| 10(金) | キャベツ(山手) | 180 | 25,587.5 | 35.1 | 
| 9(木) | キャベツ(山手) | 213 | 25,407.5 | 35.0 | 
| 8(水) | しょうが(総社) | 1 | 25,194.5 | 35.1 | 
| 7(火) | しょうが(総社) | 1 | 25,193.5 | 35.2 | 
| 6(月) | キャベツ(山手) | 113 | 25,192.5 | 35.5 | 
| 5(日) |   |   |   |   | 
| 4(土) |   |   |   |   | 
| 3(金) |   |   |   |   | 
| 2(木) |   |   |   |   | 
| 1(水) | しょうが(総社) | 1 | 25,079.5 | 36.0 | 
平成29年10月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 31(火) |   |   |   |   | 
| 30(月) |   |   |   |   | 
| 29(日) |   |   |   |   | 
| 28(土) |   |   |   |   | 
| 27(金) | キャベツ(奥坂・山手) | 137 | 25,078.5 | 36.5 | 
|   | しょうが(総社) | 1 | 24,941.5 | 
| 26(木) | キャベツ(奥坂・山手) | 180 | 24,940.5 | 36.5 | 
|   | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 45 | 24,760.5 | 
| 25(水) | キャベツ(奥坂・山手) | 196 | 24,715.5 | 36.7 | 
| 24(火) | キャベツ(奥坂・山手) | 128 | 24,519.5 | 36.6 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 35 | 24,391.5 | 
| しょうが(総社) | 1 | 24,356.5 | 
| 23(月) | キャベツ(奥坂・山手) | 137 | 24,355.5 | 36.7 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 190 | 24,218.5 | 
| 22(日) |   |   |   |   | 
| 21(土) |   |   |   |   | 
| 20(金) | キャベツ(奥坂・山手) | 125 | 24,028.5 | 36.5 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 173 | 23,903.5 | 
| きゅうり(秦) | 60 | 23,730.5 | 
| 19(木) | キャベツ(奥坂・山手) | 173 | 23,670.5 | 36.2 | 
| 18(水) | キャベツ(奥坂・山手) | 177 | 23,497.5 | 36.2 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 195 | 23,320.5 | 
| きゅうり(秦) | 74 | 23,125.5 | 
| しょうが(総社) | 1 | 23,051.5 | 
| 17(火) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 173 | 23,050.5 | 35.8 | 
| 16(月) | キャベツ(奥坂・山手) | 193 | 22,877.5 | 35.8 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 226 | 22,684.5 | 
| 15(日) |   |   |   |   | 
| 14(土) |   |   |   |   | 
| 13(金) |   |   |   | 35.7 | 
| 12(木) | キャベツ(奥坂・山手) | 126 | 22,458.5 | 35.9 | 
| 11(水) | キャベツ(奥坂・山手) | 109 | 22,332.5 | 35.9 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 166 | 22,223.5 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 22,057.5 | 
| 10(火) | キャベツ(奥坂・山手) | 169 | 22,057 | 35.7 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 133 | 21,888 | 
| 9(月) |   |   |   |   | 
| 8(日) |   |   |   |   | 
| 7(土) |   |   |   |   | 
| 6(金) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 339 | 21,755 | 35.5 | 
| 5(木) | キャベツ(奥坂・山手) | 178 | 21,416 | 35.4 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 147 | 21,238 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 21,091 | 
| 4(水) | キャベツ(奥坂・山手) | 171 | 21,090.5 | 35.1 | 
| 3(火) | キャベツ(奥坂・山手) | 113 | 20,919.5 | 35.0 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 305 | 20,805.5 | 
| 2(月) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 328 | 20,501.5 | 34.7 | 
| 1(日) |   |   |   | 
平成29年9月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 30(土) |   |   |   |   | 
| 29(金) | キャベツ(奥坂) | 187 | 20,173.5 | 34.5 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 19,986.5 | 
| 28(木) | キャベツ(奥坂) | 170 | 19,986 | 34.5 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 231 | 19,816 | 
| 27(水) | キャベツ(奥坂) | 170 | 19,585 | 34.2 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 304 | 19,415 | 
| しょうが(総社) | 1 | 19,111 | 
| 26(火) | キャベツ(奥坂) | 178 | 19,110 | 34.0 | 
| 25(月) | キャベツ(奥坂) | 234 | 18,932 | 33.9 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 303 | 18,698 | 
| 24(日) |   |   |   |   | 
| 23(土) |   |   |   |   | 
| 22(金) | きくらげ(清音) | 7 | 18,395 | 33.6 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 18,388 | 
| なす(久代) | 126 | 18,387.5 | 
| 21(木) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 304 | 18,261.5 | 33.6 | 
| 20(水) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 227 | 17,957.5 | 33.6 | 
| 19(火) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 127 | 17,730.5 | 33.7 | 
| しょうが(総社) | 1 | 17,603.5 | 
| 18(月) |   |   |   |   | 
| 17(日) |   |   |   |   | 
| 16(土) |   |   |   |   | 
| 15(金) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 324 | 17,602.5 | 33.8 | 
| 14(木) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 194 | 17,278.5 | 33.9 | 
| 13(水) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 157 | 17,084.5 | 33.9 | 
| 12(火) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 283 | 16,927.5 | 33.8 | 
| しょうが(総社) | 1 | 16,644.5 | 
| 11(月) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 221 | 16,643.5 | 33.6 | 
| 10(日) |   |   |   |   | 
| 9(土) |   |   |   |   | 
| 8(金) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 130 | 16,422.5 | 33.8 | 
| 7(木) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 220 | 16,292.5 | 33.8 | 
| なす(夏秋なす生産組合) | 75 | 16,072.5 | 
| 6(水) | 青ピーマン(山手) | 42 | 17,997.5 | 33.7 | 
| しょうが(総社) | 1 | 15,955.5 | 
| なす(夏秋なす生産組合) | 155 | 15,954.5 | 
| 5(火) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 147 | 15,799.5 | 33.8 | 
| 4(月) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 170 | 15,652.5 | 33.9 | 
| かぼちゃ(山手) | 230 | 15,482.5 | 
| 3(日) |   |   |   |   | 
| 2(土) |   |   |   |   | 
| 1(金) |   |   |   |   | 
平成29年8月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 31(木) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 283 | 15,252.5 | 33.7 | 
| 青ピーマン(山手) | 46 | 14,969.5 | 
| 30(水) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 117 | 14,923.5 | 33.4 | 
| 29(火) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 60 | 14,806.5 | 33.5 | 
| 28(月) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 60 | 14,746.5 | 33.5 | 
 
平成29年7月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
|   | 【夏休み期間】 |   |   |   | 
| 19(水) | キャベツ(奥坂) | 160 | 14,686.5 | 33.6 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 36 | 14,526.5 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 14,490.5 | 
| 18(火) | じゃがいも(清音・原) | 158 | 14,490 | 33.3 | 
| キャベツ(奥坂) | 176 | 14,322 | 
| きゅうり(秦) | 12 | 14,156 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 310 | 14,144 | 
| ピオーネ(岡山西農業協同組合) | 197 | 13,834 | 
| 17(月) |   |   |   |   | 
| 16(日) |   |   |   |   | 
| 15(土) |   |   |   |   | 
| 14(金) | キャベツ(奥坂) | 124 | 13,637 | 32.3 | 
| きゅうり(秦) | 9 | 13,513 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 149 | 13,504 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 13,355 | 
| 13(木) | こまつな(井尻野) | 76 | 13,354.5 | 31.9 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 149 | 13,278.5 | 
| 12(水) | キャベツ(奥坂) | 216 | 13,129.5 | 31.6 | 
| 11(火) | じゃがいも(清音・原) | 430 | 12,913.5 | 31.3 | 
| キャベツ(奥坂) | 218 | 12,483.5 | 
| きゅうり(秦) | 26 | 12,265.5 | 
| 10(月) | じゃがいも(清音・原) | 167 | 12,239.5 | 30.4 | 
| キャベツ(奥坂) | 249 | 12,072.5 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 220 | 11,823.5 | 
| 9(日) |   |   |   |   | 
| 8(土) |   |   |   |   | 
| 7(金) | じゃがいも(清音・原) | 242 | 11,603.5 | 29.4 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 402 | 11,361.5 | 
| 6(木) | キャベツ(奥坂) | 27 | 10,959.5 | 28.3 | 
| きゅうり(秦) | 18 | 10,932.5 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 124 | 10,914.5 | 
| 5(水) | キャベツ(奥坂) | 170 | 10,790.5 | 28.2 | 
| きゅうり(秦) | 13 | 10,620.5 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 265 | 10,607.5 | 
| なす(夏秋なす生産組合) | 75 | 10,342.5 | 
| 4(火) | きゅうり(秦) | 26 | 10,267.5 | 27.4 | 
| 3(月) | じゃがいも(清音・原) | 300 | 10,241.5 | 27.4 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 259 | 9,941.5 | 
| 2(日) |   |   |   |   | 
| 1(土) |   |   |   |   | 
平成29年6月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 30(金) | キャベツ(奥坂) | 224 | 9,682.5 | 26.4 | 
| にんじん(清音) | 107 | 9,458.5 | 
| 29(木) | キャベツ(奥坂) | 136 | 9,351.5 | 25.8 | 
| きゅうり(秦) | 24 | 9,215.5 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 186 | 9,191.5 | 
| にんじん(清音) | 124 | 9,005.5 | 
| 28(水) | キャベツ(奥坂) | 133 | 8,881.5 | 25.1 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 117 | 8,748.5 | 
| にんじん(清音) | 79 | 8,631.5 | 
| 27(火) | キャベツ(奥坂) | 176 | 8,552.5 | 24.4 | 
| きゅうり(秦) | 54 | 8,376.5 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 163 | 8,322.5 | 
| にんじん(清音) | 72 | 8,159.5 | 
| 26(月) | キャベツ(奥坂) | 126 | 8,087.5 | 23.5 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 244 | 7,961.5 | 
| にんじん(清音) | 70 | 7,717.5 | 
| 25(日) |   |   |   |   | 
| 24(土) |   |   |   |   | 
| 23(金) | にんじん(清音) | 109 | 7,647.5 | 22.7 | 
| 22(木) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 193 | 7,538.5 | 22.6 | 
| しょうが(総社) | 1 | 7,345.5 | 
| きゅうり(秦) | 36 | 7,344.5 | 
| にんじん(清音) | 146 | 7,308.5 | 
| 21(水) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 225 | 7,162.5 | 21.8 | 
| キャベツ(奥坂) | 180 | 6,937.5 | 
| にんじん(清音) | 138 | 6,757.5 | 
| 20(火) | きゅうり(秦) | 60 | 6,619.5 | 20.7 | 
| にんじん(清音) | 66 | 6,559.5 | 
| 19(月) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 448 | 6,493.5 | 20.7 | 
| キャベツ(奥坂) | 130 | 6,045.5 | 
| にんじん(清音) | 143 | 5,915.5 | 
| 18(日) |   |   |   |   | 
| 17(土) |   |   |   |   | 
| 16(金) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 160 | 5,772.5 | 18.9 | 
| にんじん(清音) | 90 | 5,612.5 | 
| きくらげ(清音) | 6 | 5,522.5 | 
| 15(木) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 229 | 5,516.5 | 18.4 | 
| しょうが(総社) | 1 | 5,287.5 | 
| にんじん(清音) | 90 | 5,286.5 | 
| 14(水) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 193 | 5,196.5 | 17.8 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 5,003.5 | 
| にんじん(清音) | 90 | 5,003 | 
| 13(火) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 216 | 4,913 | 17.1 | 
| きくらげ(清音) | 1 | 4,697 | 
| にんじん(清音) | 106 | 4,696 | 
| 12(月) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 228 | 4,590 | 16.2 | 
| アスパラガス(久代) | 12 | 4,362 | 
| にんじん(清音) | 120 | 4,350 | 
| 11(日) |   |   |   |   | 
| 10(土) |   |   |   |   | 
| 9(金) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 160 | 4,230 | 15.4 | 
| にんじん(清音) | 120 | 4,070 | 
| 8(木) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 303 | 3,950 | 14.7 | 
| にんじん(清音) | 120 | 3,647 | 
| 7(水) | にんじん(清音) | 75 | 3,527 | 13.6 | 
| 6(火) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 333 | 3,452 | 13.5 | 
| しょうが(総社) | 1 | 3,119 | 
| にんじん(清音) | 180 | 3,118 | 
| 5(月) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 298 | 2,938 | 11.9 | 
| にんじん(清音) | 120 | 2,640 | 
| 4(日) |   |   |   |   | 
| 3(土) |   |   |   |   | 
| 2(金) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 116 | 2,519 | 10.7 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 2,403 | 
| にんじん(清音) | 120 | 2,402.5 | 
| 1(木) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 120 | 2,283.5 | 9.9 | 
| にんじん(清音) | 60 | 2,163.5 | 
平成29年5月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 31(水) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 231 | 2,103.5 | 9.3 | 
| しょうが(総社) | 1 | 1,872.5 | 
| 30(火) | アスパラガス(久代) | 8 | 1,871.5 | 8.6 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 216 | 1,863.5 | 
| 29(月) | こまつな(三輪) | 27 | 1,647.5 | 7.8 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 107 | 1,620.5 | 
| 28(日) |   |   |   |   | 
| 27(土) |   |   |   |   | 
| 26(金) | しょうが(総社) | 0.5 | 1,513.5 | 7.3 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 38 | 1513 | 
| 25(木) | きくらげ(清音) | 7 | 1475 | 7.2 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 136 | 1468 | 
| 24(水) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 314 | 1332 | 6.6 | 
| 23(火) |   |   |   |   | 
| 22(月) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 216 | 1018 | 5.5 | 
| 21(日) |   |   |   |   | 
| 20(土) |   |   |   |   | 
| 19(金) |   |   |   |   | 
| 18(木) |   |   |   |   | 
| 17(水) | だいこん(清音) | 112 | 780 | 4.7 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 668 | 
| 16(火) | きくらげ(清音) | 7 | 667.5 | 4.2 | 
| しょうが(総社) | 1 | 660.5 | 
| 15(月) |   |   |   |   | 
| 14(日) |   |   |   |   | 
| 13(土) |   |   |   |   | 
| 12(金) | きくらげ(清音) | 8 | 659.5 | 4.6 | 
| こまつな(三輪) | 86 | 651.5 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 565.5 | 
| 11(木) |   |   |   |   | 
| 10(水) | だいこん(清音) | 146 | 565 | 4.2 | 
| 9(火) |   |   |   |   | 
| 8(月) |   |   |   |   | 
| 7(日) |   |   |   |   | 
| 6(土) |   |   |   |   | 
| 5(金) |   |   |   |   | 
| 4(木) |   |   |   |   | 
| 3(水) |   |   |   |   | 
| 2(火) |   |   |   |   | 
| 1(月) |   |   |   |   | 
平成29年4月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 30(日) |   |   |   |   | 
| 29(土) |   |   |   |   | 
| 28(金) |   |   |   |   | 
| 27(木) | きくらげ(清音) | 14 | 419 | 4.4 | 
| 26(水) | しょうが(総社) | 1 | 405 | 4.5 | 
| アスパラガス(久代) | 15 | 404 | 
| 25(火) | きくらげ(清音) | 14 |  389 | 4.7 | 
| しょうが(総社) | 1 | 375 | 
| 24(月) |   |   |   |   | 
| 23(日) |   |   |   |   | 
| 22(土) |   |   |   |   | 
| 21(金) |   |   |   |   | 
| 20(木) | きくらげ(清音) | 14 | 374 | 6.2 | 
| 19(水) | セロリ(山手) | 40 | 360 | 6.5 | 
| アスパラガス(久代) | 16 | 320 | 
| 18(火) | しょうが(総社) | 1 | 304 | 7.6 | 
| 17(月) |   |   |   |   | 
| 16(日) |   |   |   |   | 
| 15(土) |   |   |   |   | 
| 14(金) |   |   |   |   | 
| 13(木) | だいこん(清音) | 189 | 303 | 11.6 | 
| 12(水) | だいこん(清音) | 39 | 114 | 7.2 | 
| 11(火) | セロリ(山手) | 26 | 75 | 5.4 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 49 | 
| 10(月) |   |   |   |   | 
| 9(日) |   |   |   |   | 
| 8(土) |   |   |   |   | 
| 7(金) | だいこん(清音) | 48 | 48.5 | 4 | 
| しょうが(総社) | 0.5 | 0.5 | 
|   | 【春休み期間】 |   |   |   | 
お問い合わせ