
「地・食べ」の学校給食への納入状況 平成26年度
総社産の野菜を学校給食で食べよう
納入実績【確定値】
平成26年度の「地・食べ率」が確定しました。
学校給食 野菜総使用量 | 地・食べ 総出荷量 | 地・食べ率 (確定値) | 
141,430kg (141.4t) | 52,239kg (52.2t) | 36.9% | 
「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入状況をお知らせします。(速報値)
地・食べ率は、年間の使用見込み量148トンに対する割合を表示しています。
納入状況
平成27年3月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
|   | [春休み期間] |   |   |   | 
| 24(火) | キャベツ(山手ほか) | 144 | 52,239 | 35.30 | 
| 23(月) | こまつな(三輪) | 66 | 52,095 | 35.20 | 
| だいこん(清音ほか) | 113 | 52,029 | 
| 22(日) |   |   |   |   | 
| 21(土) |   |   |   |   | 
| 20(金) |   |   | 51,916 | 35.08 | 
| 19(木) | だいこん(清音ほか) | 86 | 51,916 | 35.08 | 
| 18(水) | キャベツ(山手ほか) | 151 | 51,830 | 35.02 | 
| だいこん(清音ほか) | 281 | 51,679 | 
| ほうれんそう(清音) | 60 | 51,398 | 
| 17(火) | キャベツ(山手ほか) | 139 | 51,338 | 34.69 | 
| 16(月) | キャベツ(山手ほか) | 198 | 51,199 | 34.59 | 
| だいこん(清音ほか) | 75 | 51,001 | 
| しょうが(総社) | 2 | 50,926 | 
| 15(日) |   |   |   |   | 
| 14(土) |   |   |   |   | 
| 13(金) | しょうが(総社) | 1 | 50,924 | 34.41 | 
| 12(木) | キャベツ(山手ほか) | 214 | 50,923 | 34.41 | 
| 11(水) | キャベツ(山手ほか) | 201 | 50,709 | 34.26 | 
| 10(火) | キャベツ(山手ほか) | 164 | 50,508 | 34.13 | 
| 9(月) | キャベツ(山手ほか) | 156 | 50,344 | 34.02 | 
| 8(日) |   |   |   |   | 
| 7(土) |   |   |   |   | 
| 6(金) | キャベツ(山手ほか) | 199 | 50,188 | 33.91 | 
| きくらげ(清音) | 7 | 49,989 | 
| 5(木) | キャベツ(山手ほか) | 204 | 49,982 | 33.77 | 
| 4(水) |   |   |   |   | 
| 3(火) | キャベツ(山手ほか) | 124 | 49,778 | 33.63 | 
| しょうが(総社) | 1 | 49,654 | 
| 2(月) | キャベツ(山手ほか) | 104 | 49,653 | 33.55 | 
| 1(日) |   |   |   |   | 
平成27年2月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 28(土) |   |   |   |   | 
| 27(金) | にんじん(清音) | 154 | 49,549 | 33.48 | 
| キャベツ(山手ほか) | 134 | 49,395 | 
| しょうが(総社) | 1 | 49,261 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 221 | 49,260 | 
| 26(木) | にんじん(清音) | 147 | 49,039 | 33.13 | 
| キャベツ(山手ほか) | 134 | 48,892 | 
| ほうれんそう(清音) | 75 | 48,758 | 
| きくらげ(清音) | 7 | 48,683 | 
| セルリー(山手) | 51 | 48,676 | 
| 25(水) | にんじん(清音) | 111 | 48,625 | 32.85 | 
| キャベツ(山手ほか) | 150 | 48,514 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 231 | 48,364 | 
| 24(火) | にんじん(清音) | 147 | 48,133 | 32.52 | 
| キャベツ(山手ほか) | 188 | 47,986 | 
| 23(月) | にんじん(清音) | 147 | 47,798 | 32.30 | 
| キャベツ(山手ほか) | 106 | 47,651 | 
| 22(日) |   |   |   |   | 
| 21(土) |   |   |   |   | 
| 20(金) | にんじん(清音) | 154 | 47,545 | 32.12 | 
| キャベツ(山手ほか) | 226 | 47,391 | 
| だいこん(美袋ほか) | 233 | 47,165 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 231 | 46,932 | 
| しょうが(総社) | 1 | 46,701 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 63 | 46,700 | 
| 19(木) | にんじん(清音) | 141 | 46,637 | 31.51 | 
| キャベツ(山手ほか) | 170 | 46,496 | 
| だいこん(美袋ほか) | 634 | 46,326 | 
| 18(水) | にんじん(清音) | 141 | 45,692 | 30.87 | 
| キャベツ(山手ほか) | 86 | 45,551 | 
| こまつな(三輪) | 94 | 45,465 | 
| しょうが(総社) | 1 | 45,371 | 
| 17(火) | にんじん(清音) | 117 | 45,370 | 30.66 | 
| キャベツ(山手ほか) | 171 | 45,253 | 
| セルリー(山手) | 55 | 45,082 | 
| 16(月) | にんじん(清音) | 147 | 45,027 | 30.42 | 
| キャベツ(山手ほか) | 86 | 44,880 | 
| 15(日) |   |   |   |   | 
| 14(土) |   |   |   |   | 
| 13(金) | にんじん(清音) | 98 | 44,794 | 30.27 | 
| だいこん(美袋ほか) | 178 | 44,696 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 151 | 44,518 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 54 | 44,367 | 
| 12(木) | にんじん(清音) | 93 | 44,313 | 29.94 | 
| キャベツ(山手ほか) | 104 | 44,220 | 
| しょうが(総社) | 1 | 44,116 | 
| 11(祝) |   |   |   |   | 
| 10(火) | にんじん(清音) | 127 | 44,115 | 29.81 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 202 | 43,988 | 
| 9(月) | にんじん(清音) | 147 | 43,786 | 29.58 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 222 | 43,639 | 
| セルリー(山手) | 37 | 43,417 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 60 | 43,380 | 
| 8(日) |   |   |   |   | 
| 7(土) |   |   |   |   | 
| 6(金) | にんじん(清音) | 134 | 43,320 | 29.27 | 
| こまつな(三輪) | 86 | 43,186 | 
| 5(木) | にんじん(清音) | 147 | 43,100 | 29.12 | 
| キャベツ(山手ほか) | 293 | 42,953 | 
| セルリー(山手) | 56 | 42,660 | 
| 4(水) | にんじん(清音) | 93 | 42,604 | 28.79 | 
| キャベツ(山手ほか) | 221 | 42,511 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 51 | 42,290 | 
| 3(火) | にんじん(清音) | 122 | 42,239 | 28.54 | 
| キャベツ(山手ほか) | 143 | 42,117 | 
| 2(月) | にんじん(清音) | 62 | 41,974 | 28.36 | 
| キャベツ(山手ほか) | 148 | 41,912 | 
| 1(日) |   |   |   |   | 
平成27年1月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 31(土) |   |   |   |   | 
| 30(金) | だいこん(美袋ほか) | 149 | 41,764 | 28.22 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 221 | 41,615 | 
| ほうれんそう(清音) | 25 | 41,394 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 78 | 41,369 | 
| にんじん(清音) | 110 | 41,291 | 
| 29(木) | キャベツ(原ほか) | 161 | 41,181 | 27.82 | 
| だいこん(美袋ほか) | 593 | 41,020 | 
| にんじん(清音) | 111 | 40,427 | 
| 28(水) | キャベツ(原ほか) | 168 | 40,316 | 27.24 | 
| だいこん(美袋ほか) | 75 | 40,148 | 
| しょうが(総社) | 2 | 40,073 | 
| にんじん(清音) | 154 | 40,071 | 
| 27(火) | こまつな(三輪) | 134 | 39,917 | 26.97 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 78 | 39,783 | 
| にんじん(清音) | 147 | 39,705 | 
| 26(月) | はくさい(奥坂ほか) | 169 | 39,558 | 26.73 | 
| なす(福井新田ナス生産組合) | 69 | 39,389 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 45 | 39,320 | 
| にんじん(清音) | 188 | 39,275 | 
| 25(日) |   |   |   |   | 
| 24(土) |   |   |   |   | 
| 23(金) | だいこん(美袋ほか) | 112 | 39,087 | 26.41 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 51 | 38,975 | 
| にんじん(清音) | 111 | 38,924 | 
| 22(木) | キャベツ(原ほか) | 160 | 38,813 | 26.23 | 
| にんじん(清音) | 179 | 38,653 | 
| 21(水) | キャベツ(原ほか) | 248 | 38,474 | 26.00 | 
| こまつな(三輪) | 78 | 38,226 | 
| きくらげ(清音) | 7 | 38,148 | 
| にんじん(清音) | 111 | 38,141 | 
| 20(火) | キャベツ(原ほか) | 191 | 38,030 | 25.70 | 
| だいこん(美袋ほか) | 105 | 37,839 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 137 | 37,734 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 51 | 37,597 | 
| にんじん(清音) | 104 | 37,546 | 
| 19(月) | にんじん(清音) | 74 | 37,442 | 25.30 | 
| 18(日) |   |   |   |   | 
| 17(土) |   |   |   |   | 
| 16(金) | キャベツ(奥坂ほか) | 96 | 37,368 | 25.25 | 
| だいこん(美袋ほか) | 75 | 37,272 | 
| きくらげ(清音) | 13 | 37,197 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 60 | 37,184 | 
| にんじん(清音) | 74 | 37,124 | 
| 15(木) | だいこん(美袋ほか) | 159 | 37,050 | 25.03 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 60 | 36,891 | 
| にんじん(清音) | 96 | 36,831 | 
| 14(水) | だいこん(美袋ほか) | 122 | 36,735 | 24.82 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 84 | 36,613 | 
| にんじん(清音) | 147 | 36,529 | 
| 13(火) | キャベツ(奥坂ほか) | 171 | 36,382 | 24.58 | 
| きくらげ(清音) | 7 | 36,211 | 
| にんじん(清音) | 111 | 36,204 | 
| 12(祝) |   |   |   |    | 
| 11(日) |   |   |   |    | 
| 10(土) |   |   |   |    | 
| 9(金) | にんじん(清音) | 147 | 36,093 | 24.39 | 
| 8(木) | キャベツ(奥坂ほか) | 168 | 35,946 | 24.29 | 
| だいこん(美袋ほか) | 159 | 35,778 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 116 | 35,619 | 
| にんじん(清音) | 111 | 35,503 | 
| 7(水) | キャベツ(奥坂ほか) | 148 | 35,392 | 23.91 | 
| だいこん(美袋ほか) | 69 | 35,244 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 136 | 35,175 | 
| にんじん(清音) | 92 | 35,039 | 
|   | 【冬休み期間】 |   |   |   | 
平成26年12月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
|   | 【冬休み期間】 |   |   |   | 
| 24(水) | だいこん(中原ほか) | 59 | 34,947 | 23.61 | 
| ほうれんそう(清音ほか) | 5 | 34,888 | 
| にんじん(清音) | 16 | 34,883 | 
| 23(祝) |   |   |   |   | 
| 22(月) | キャベツ(奥坂ほか) | 225 | 34,867 | 23.56 | 
| にんじん(清音) | 111 | 34,642 | 
| 21(日) |   |   |   |   | 
| 20(土) |   |   |   |   | 
| 19(金) | キャベツ(奥坂ほか) | 142 | 34,531 | 23.33 | 
| にんじん(清音) | 120 | 34,389 | 
| 18(木) | だいこん(美袋ほか) | 501 | 34,269 | 23.15 | 
| にんじん(清音) | 61 | 33,768 | 
| しょうが(総社) | 1 | 33,707 | 
| 17(水) | キャベツ(奥坂ほか) | 178 | 33,706 | 22.77 | 
| にんじん(清音) | 154 | 33,528 | 
| 16(火) | だいこん(美袋ほか) | 268 | 33,374 | 22.55 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 192 | 33,106 | 
| にんじん(清音) | 129 | 32,914 | 
| 15(月) | だいこん(美袋ほか) | 122 | 32,785 | 22.15 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 232 | 32,683 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 90 | 32,431 | 
| にんじん(清音) | 147 | 32,341 | 
| 14(日) |   |   |   |   | 
| 13(土) |   |   |   |   | 
| 12(金) | キャベツ(山手ほか) | 218 | 32,194 | 21.75 | 
| きくらげ(清音) | 7 | 31,976 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 60 | 31,969 | 
| にんじん(清音) | 111 | 31,909 | 
| 11(木) | キャベツ(山手ほか) | 218 | 31,798 | 21.48 | 
| にんじん(清音) | 111 | 31,580 | 
| 10(水) | キャベツ(山手ほか) | 218 | 31,469 | 21.26 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 78 | 31,251 | 
| にんじん(清音) | 169 | 31,173 | 
| しょうが(総社) | 2 | 31,004 | 
| 9(火) | キャベツ(山手ほか) | 171 | 31,002 | 20.95 | 
| にんじん(清音) | 111 | 30,831 | 
| 8(月) | キャベツ(山手ほか) | 218 | 30,720 | 20.76 | 
| にんじん(清音) | 111 | 30,502 | 
| 7(日) |   |   |   |   | 
| 6(土) |   |   |   |   | 
| 5(金) | キャベツ(山手ほか) | 170 | 30,391 | 20.53 | 
| きくらげ(清音) | 7 | 30,221 | 
| にんじん(清音) | 133 | 30,214 | 
| しょうが(総社) | 1 | 30,081 | 
| 4(木) | にんじん(清音) | 103 | 30,080 | 20.32 | 
| 3(水) | はくさい(奥坂) | 219 | 29,977 | 20.25 | 
| にんじん(清音) | 84 | 29,758 | 
| 2(火) | キャベツ(山手ほか) | 141 | 29,674 | 20.05 | 
| きくらげ(清音) | 12 | 29,533 | 
| にんじん(清音) | 91 | 29,521 | 
| しょうが(総社) | 1 | 29,430 | 
| 1(月) | キャベツ(山手ほか) | 146 | 29,429 | 19.88 | 
| にんじん(清音) | 83 | 28,283 | 
平成26年11月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 30(日) |   |   |   |   | 
| 29(土) |   |   |   |   | 
| 28(金) | はくさい(奥坂) | 231 | 29,200 | 19.73 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 63 | 28,969 | 
| にんじん(清音) | 109 | 28,906 | 
| 27(木) | キャベツ(山手ほか) | 171 | 28,797 | 19.46 | 
| にんじん(清音) | 141 | 28,626 | 
| 26(水) | キャベツ(山手ほか) | 186 | 28,485 | 19.25 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 45 | 28,299 | 
| しょうが(総社) | 1 | 28,254 | 
| にんじん(清音) | 106 | 28,253 | 
| 25(火) | にんじん(清音) | 92 | 28,147 | 19.02 | 
| 24(振) |   |   |   |   | 
| 23(祝) |   |   |   |   | 
| 22(土) |   |   |   |   | 
| 21(金) | にんじん(清音) | 107 | 28,055 | 18.96 | 
| 20(木) | 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 57 | 27,948 | 18.88 | 
| にんじん(清音) | 101 | 27,891 | 
| 19(水) | にんじん(清音) | 137 | 27,790 | 18.78 | 
| 18(火) | 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 48 | 27,653 | 18.68 | 
| しょうが(総社) | 2 | 27,605 | 
| にんじん(清音) | 158 | 27,603 | 
| 17(月) | キャベツ(山手ほか) | 226 | 27,445 | 18.54 | 
| にんじん(清音) | 121 | 27,219 | 
| 16(日) |   |   |   |   | 
| 15(土) |   |   |   |   | 
| 14(金) | にんじん(清音) | 164 | 27,098 | 18.31 | 
| 13(木) | こまつな(三輪) | 134 | 26,934 | 18.20 | 
| しょうが(総社) | 1 | 26,800 | 
| にんじん(清音) | 147 | 26,799 | 
| 12(水) | キャベツ(山手ほか) | 205 | 26,652 | 18.01 | 
| にんじん(清音) | 145 | 26,447 | 
| 11(火) | きくらげ(清音) | 14 | 26,302 | 17.77 | 
| しょうが(総社) | 2 | 26,288 | 
| にんじん(清音) | 129 | 26,286 | 
| 10(月) | キャベツ(山手ほか) | 88 | 26,157 | 17.67 | 
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 34 | 26,069 | 
| にんじん(清音) | 94 | 26,035 | 
| 9(日) |   |   |   |   | 
| 8(土) |   |   |   |   | 
| 7(金) |   |   | 25,941 | 17.53 | 
| 6(木) | こまつな(三輪) | 124  | 25,941 | 17.53 | 
| 5(水) |   |   | 25,817  | 17.44 | 
| 4(火) | しょうが(総社) | 1  | 25,817 | 17.44 | 
| じゃがいも(清音ほか) | 149 | 25,816 | 
| 3(祝) |   |   |   |   | 
| 2(日) |   |   |   |   | 
| 1(土) |   |   |   |   | 
平成26年10月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 31(金) |   |   | 25,667 | 17.34 | 
| 30(木) |   |   | 25,667 | 17.34 | 
| 29(水) | キャベツ(山手ほか) | 170 | 25,667 | 17.34 | 
| 28(火) |   |   | 25,497 | 17.23 | 
| 27(月) | キャベツ(山手ほか) | 135 | 25,497 | 17.23 | 
| 26(日) |   |   |   |   | 
| 25(土) |   |   |   |   | 
| 24(金) | キャベツ(山手ほか) | 124 | 25,362 | 17.14 | 
| しょうが(総社) | 1 | 25,238 | 
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 113 | 25,237 | 
| 23(木) | キャベツ(山手ほか) | 155 | 25,124 | 16.98 | 
| しょうが(総社) | 3 | 24,969 | 
| 22(水) |   |   | 24,966 | 16.87 | 
| 21(火) | キャベツ(山手ほか) | 124 | 24,966 | 16.87 | 
| しょうが(総社) | 1 | 24,842 | 
| 20(月) | キャベツ(山手ほか) | 218 | 24,841 | 16.78 | 
| 19(日) |   |   |   |   | 
| 18(土) |   |   |   |   | 
| 17(金) | しょうが(総社) | 2 | 24,623 | 16.64 | 
| 16(木) |   |   | 24,621 | 16.64 | 
| 15(水) | キャベツ(山手ほか) | 79 | 24,621 | 16.64 | 
| しょうが(総社) | 1 | 24,542 | 
| 14(火) | キャベツ(山手ほか) | 216 | 24,541 | 16.58 | 
| きゅうり(日羽ほか) | 14 | 24,325 | 
| 13(祝) |   |   |   |   | 
| 12(日) |   |   |   |   | 
| 11(土) |   |   |   |   | 
| 10(金) |   |   | 24,311 | 16.43 | 
| 9(木) | なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 119 | 24,311 | 16.43 | 
| 8(水) | きゅうり(日羽ほか) | 13 | 24,192 | 16.35 | 
| しょうが(総社) | 1 | 24,179 | 
| 7(火) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 181 | 24,178 | 16.34 | 
| 6(月) | きゅうり(日羽ほか) | 14 | 23,997 | 16.21 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 118 | 23,983 | 
| きくらげ(清音) | 9 | 23,865 | 
| しょうが(総社) | 1 | 23,856 | 
| 5(日) |   |    |   |    | 
| 4(土) |   |    |   |   | 
| 3(金) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 157 | 23,855 | 16.12 | 
| 2(木) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 158 | 23,698 | 16.01 | 
| 1(水) |   |   | 23,540 | 15.91 | 
平成26年9月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 30(火) | しょうが(総社) | 1 | 23,540 | 15.91 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 116 | 23,539 | 
| 29(月) | きゅうり(日羽ほか) | 10 | 23,423 | 15.83 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 220 | 23,413 | 
| 28(日) |   |   |   |   | 
| 27(土) |   |   |   |   | 
| 26(金) | きゅうり(日羽ほか) | 27 | 23,193 | 15.67 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 381 | 23,166 | 
| 25(木) | きゅうり(日羽ほか) | 14 | 22,785 | 15.39 | 
| しょうが(総社) | 3 | 22,771 | 
| 24(水) | しょうが(総社) | 3 | 22,768 | 15.38 | 
| 23(祝) |   |   |   |   | 
| 22(月) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 294 | 22,765 | 15.38 | 
| 21(日) |   |   |   |   | 
| 20(土) |   |   |   |   | 
| 19(金) | こまつな(三輪) | 123 | 22,471 | 15.18 | 
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 122 | 22,348 | 
| 18(木) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 315 | 22,226 | 15.02 | 
| しょうが(総社) | 2 | 21,911 | 
| 17(水) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 232 | 21,909 | 14.80 | 
| しょうが(総社) | 1 | 21,677 | 
| 16(火) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 228 | 21,676 | 14.65 | 
| 15(祝) |   |   |   |   | 
| 14(日) |   |   |   |   | 
| 13(土) |   |   |   |   | 
| 12(金) | じゃがいも(清音ほか) | 78 | 21,448 | 14.49 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 262 | 21,370 | 
| 11(木) | じゃがいも(清音ほか) | 41 | 21,208 | 14.26 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 299 | 21,067 | 
| 10(水) | きくらげ(清音) | 13 | 20,768 | 14.03 | 
| こまつな(三輪) | 66 | 20,755 | 
| 9(火) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 315 | 20,689 | 13.98 | 
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 159 | 20,374 | 
| しょうが(総社) | 2 | 20,215 | 
| 8(月) | じゃがいも(清音ほか) | 43 | 20,213 | 13.66 | 
| 7(日) |   |   |   |   | 
| 6(土) |   |   |   |   | 
| 5(金) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 79 | 20,170 | 13.63 | 
| しょうが(総社) | 1 | 20,091 | 
| 4(木) | キャベツ(奥坂) | 38 | 20,090 | 13.55 | 
| きゅうり(日羽ほか) | 74 | 20,052 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 375 | 19,978 | 
| 3(水) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 305 | 19,603 | 13.24 | 
| 2(火) | きゅうり(日羽ほか) | 77 | 19,298 | 13.04 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 172 | 19,221 | 
| 1(月) | じゃがいも(清音ほか) | 144 | 19,049 | 12.87 | 
| キャベツ(奥坂) | 73 | 18,905 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 132 | 18,832 | 
平成26年8月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 31(日) |   |   |   |   | 
| 30(土) |   |   |   |   | 
| 29(金) | じゃがいも(清音ほか) | 52 | 18,700 | 12.63 | 
| キャベツ(奥坂) | 26 | 18,648 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 51 | 18,622 | 
|   | 【夏休み期間】 |   |   |   | 
平成26年7月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
|   | 【夏休み期間】 |   |   |   | 
| 18(金) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 241 | 18,571 | 12.55 | 
| じゃがいも(清音ほか) | 293 | 18,330 | 
| 17(木) | キャベツ(原ほか) | 151 | 18,037 | 12.19 | 
| きゅうり(日羽ほか) | 21 | 17,886 | 
| 16(水) | じゃがいも(清音ほか) | 101 | 17,865 | 12.07 | 
| キャベツ(原ほか) | 118 | 17,764 | 
| きゅうり(日羽ほか) | 11 | 17,646 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 150 | 17,635 | 
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 51 | 17,485 | 
| 15(火) | キャベツ(原ほか) | 108 | 17,434 | 11.78 | 
| きゅうり(日羽ほか) | 11 | 17,326 | 
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 101 | 17,315 | 
| ピオーネ(岡山西農業協同組合) | 165 | 17,214 | 
| 14(月) | キャベツ(原ほか) | 113 | 17,049 | 11.52 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 202 | 16,936 | 
| 13(日) |   |   |   |   | 
| 12(土) |   |   |   |   | 
| 11(金) | こまつな(三輪) | 131 | 16,734 | 11.31 | 
| キャベツ(原ほか) | 182 | 16,603 | 
| 10(木) | キャベツ(原ほか) | 177 | 16,421 | 11.09 | 
| きゅうり(日羽ほか) | 20 | 16,244 | 
| 9(水) | キャベツ(原ほか) | 188 | 16,224 | 10.96 | 
| きゅうり(日羽ほか) | 14 | 16,036 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 222 | 16,022 | 
| 8(火) | きゅうり(日羽ほか) | 21 | 15,800 | 10.68 | 
| 7(月) | キャベツ(原ほか) | 171 | 15,779 | 10.66 | 
| じゃがいも(清音ほか) | 179 | 15,608 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 472 | 15,429 | 
| 6(日) |   |   |   |   | 
| 5(土) |   |   |   |   | 
| 4(金) | にんじん(清音軽部ほか) | 74 | 14,957 | 10.11 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 178 | 14,883 | 
| 3(木) | キャベツ(原ほか) | 104 | 14,705 | 9.94 | 
| きゅうり(日羽ほか) | 9 | 14,601 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 59 | 14,592 | 
| こまつな(三輪) | 64 | 15,433 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 152 | 14,469 | 
| 2(水) | キャベツ(原ほか) | 215 | 14,317 | 9.67 | 
| きゅうり(日羽ほか) | 13 | 14,102 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 119 | 14,089 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 212 | 13,970 | 
| 1(火) | キャベツ(原ほか) | 144 | 13,758 | 9.30 | 
| じゃがいも(清音軽部ほか) | 129 | 13,614 | 
| きゅうり(日羽ほか) | 14 | 13,485 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 101 | 13,471 | 
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 256 | 13,370 | 
平成26年6月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 30(月) | キャベツ(山手ほか) | 123 | 13,114 | 8.86 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 111 | 12,991 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 144 | 12,880 | 
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 82 | 12,736 | 
| 29(日) |   |   |   |   | 
| 28(土) |   |   |   |   | 
| 27(金) | にんじん(清音軽部ほか) | 139 | 12,654 | 8.55 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 398 | 12,515 | 
| 26(木) | にんじん(清音軽部ほか) | 187 | 12,117 | 8.19 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 241 | 11,930 | 
| 25(水) | キャベツ(山手ほか) | 176 | 11,689 | 7.90 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 147 | 11,513 | 
| こまつな(三輪) | 116 | 11,366 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 157 | 11,250 | 
| 24(火) | キャベツ(山手ほか) | 160 | 11,093 | 7.49 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 193 | 10,933 | 
| きくらげ(清音) | 8 | 10,740 | 
| しょうが(総社) | 1 | 10,732 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 324 | 10,731 | 
| 23(月) | キャベツ(山手ほか) | 161 | 10,407 | 7.03 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 204 | 10,246 | 
| しょうが(総社) | 1 | 10,042 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 325 | 10,041 | 
| 22(日) |   |   |   |   | 
| 21(土) |   |   |   |   | 
| 20(金) | にんじん(清音軽部ほか) | 111 | 9,716 | 6.56 | 
| キャベツ(山手ほか) | 147 | 9,605 | 
| 19(木) | キャベツ(山手ほか) | 181 | 9,458 | 6.39 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 200 | 9,277 | 
| しょうが(総社) | 1 | 9,077 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 242 | 9,076 | 
| 18(水) | キャベツ(山手ほか) | 151 | 8,834 | 5.97 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 193 | 8,683 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 314 | 8,490 | 
| 17(火) | キャベツ(山手ほか) | 151 | 8,176 | 5.52 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 110 | 8,025 | 
| しょうが(総社) | 1 | 7,915 | 
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 154 | 7,914 | 
