
「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入状況をお知らせします。(速報値)
地・食べ率は、年間の使用見込み量148トンに対する割合を表示しています。
| 日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 【春休み期間】 | |||||
| 25 | 火 | だいこん(清音ほか) | 104 | 46,020 | 31.09 | 
| きくらげ(清音) | 11 | 45,916 | |||
| 24 | 月 | だいこん(清音ほか) | 193 | 45,905 | 31.02 | 
| こまつな(三輪) | 62 | 45,712 | |||
| 23 | 日 | ||||
| 22 | 土 | ||||
| 21 | 祝 | ||||
| 20 | 木 | しょうが(総社) | 1 | 45,650 | 30.84 | 
| 19 | 水 | きくらげ(清音) | 4 | 45,649 | 30.84 | 
| しょうが(総社) | 1 | 45,645 | |||
| 18 | 火 | だいこん(清音ほか) | 120 | 45,644 | 30.84 | 
| こまつな(三輪) | 7 | 45,524 | |||
| 17 | 月 | 45,517 | 30.75 | ||
| 16 | 日 | ||||
| 15 | 土 | ||||
| 14 | 金 | なす(福井新田ナス生産組合) | 151 | 41,517 | 30.75 | 
| 13 | 木 | 45,366 | 30.65 | ||
| 12 | 水 | キャベツ(山手ほか) | 147 | 45,366 | 30.65 | 
| 11 | 火 | こまつな(三輪) | 24 | 45,219 | 30.55 | 
| 10 | 月 | きくらげ(清音) | 15 | 45,195 | 30.54 | 
| 9 | 日 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 7 | 金 | だいこん(清音ほか) | 171 | 45,180 | 30.53 | 
| しょうが(総社) | 1 | 45,009 | |||
| 6 | 木 | 30.41 | |||
| 5 | 水 | だいこん(美袋ほか) | 243 | 45,008 | 30.41 | 
| しょうが(総社) | 2 | 44,765 | |||
| 4 | 火 | ||||
| 3 | 月 | だいこん(美袋ほか) | 231 | 44,763 | 30.25 | 
| しょうが(総社) | 1 | 44,532 | |||
| 2 | 日 | ||||
| 1 | 土 | 
| 日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) | 
| 28 | 金 | 44,531 | 30.09 | ||
| 27 | 木 | キャベツ(山手ほか) | 172 | 44,531 | 30.09 | 
| だいこん(美袋ほか) | 45 | 44,359 | |||
| 26 | 水 | しょうが(総社) | 1 | 44,314 | 29.94 | 
| はくさい(中原ほか) | 71 | 44,313 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 27 | 44,242 | |||
| 25 | 火 | キャベツ(山手ほか) | 192 | 44,215 | 29.88 | 
| だいこん(美袋ほか) | 220 | 44,023 | |||
| はくさい(中原ほか) | 257 | 43,803 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 84 | 43,546 | |||
| 24 | 月 | キャベツ(山手ほか) | 267 | 43,462 | 29.37 | 
| だいこん(美袋ほか) | 160 | 43,195 | |||
| 23 | 日 | ||||
| 22 | 土 | ||||
| 21 | 金 | キャベツ(山手ほか) | 200 | 43,035 | 29.08 | 
| だいこん(美袋ほか) | 171 | 42,835 | |||
| しょうが(総社) | 1 | 42,664 | |||
| はくさい(中原ほか) | 71 | 42,663 | |||
| 20 | 木 | キャベツ(山手ほか) | 235 | 42,592 | 28.78 | 
| 19 | 水 | ほうれんそう(中原ほか) | 123 | 42,357 | 28.62 | 
| はくさい(中原ほか) | 71 | 42,234 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 63 | 42,163 | |||
| 18 | 火 | きびみどり(新規作物導入推進協議会) | 80 | 42,100 | 28.45 | 
| さつまいも(山手ほか) | 100 | 42,020 | |||
| キャベツ(山手ほか) | 171 | 41,920 | |||
| しょうが(総社) | 1 | 41,749 | |||
| きくらげ(清音) | 12 | 41,748 | |||
| 17 | 月 | キャベツ(山手ほか) | 219 | 41,736 | 28.20 | 
| 16 | 日 | ||||
| 15 | 土 | ||||
| 14 | 金 | キャベツ(山手ほか) | 208 | 41,517 | 28.05 | 
| 13 | 木 | キャベツ(山手ほか) | 184 | 41,309 | 27.91 | 
| はくさい(中原ほか) | 71 | 41,125 | |||
| 12 | 水 | キャベツ(山手ほか) | 199 | 41,054 | 27.74 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 72 | 40,855 | |||
| 11 | 祝 | ||||
| 10 | 月 | しょうが(総社) | 1 | 40,783 | 27.56 | 
| 9 | 日 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 7 | 金 | キャベツ(山手ほか) | 216 | 40,782 | 27.56 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 21 | 40,566 | |||
| ほうれんそう(中原ほか) | 96 | 40,545 | |||
| 6 | 木 | だいこん(清音ほか) | 347 | 40,449 | 27.33 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 28 | 40,102 | |||
| はくさい(中原ほか) | 197 | 40,074 | |||
| ほうれんそう(中原ほか) | 75 | 39,877 | |||
| きくらげ(清音) | 7 | 39,802 | |||
| 5 | 水 | にんじん(清音軽部ほか) | 30 | 39,795 | 26.89 | 
| はくさい(中原ほか) | 194 | 39,765 | |||
| ほうれんそう(中原ほか) | 13 | 39,571 | |||
| 4 | 火 | キャベツ(山手ほか) | 193 | 39,558 | 26.73 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 12 | 39,365 | |||
| 3 | 月 | キャベツ(山手ほか) | 169 | 39,353 | 26.59 | 
| だいこん(清音ほか) | 64 | 39,184 | |||
| にんじん(清音軽部ほか) | 14 | 39,120 | |||
| はくさい(中原ほか) | 180 | 39,106 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 63 | 38,926 | |||
| しょうが(総社) | 1 | 38,863 | |||
| 2 | 日 | ||||
| 1 | 土 | 
| 日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) 
 | 
| 31 | 金 | だいこん(清音ほか) | 123 | 38,862 | 26.26 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 28 | 38,739 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42 | 38,711 | |||
| 30 | 木 | キャベツ(山手ほか) | 199 | 38,699 | 26.13 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 34 | 38,470 | |||
| きくらげ(清音) | 19 | 38,436 | |||
| こまつな(三輪) | 124 | 38,417 | |||
| 29 | 水 | だいこん(美袋ほか) | 319 | 38,293 | 25.87 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 21 | 37,974 | |||
| セルリー(山手) | 41 | 37,953 | |||
| 28 | 火 | キャベツ(山手ほか) | 263 | 37,912 | 25.62 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 42 | 37,649 | |||
| 27 | 月 | にんじん(清音軽部ほか) | 14 | 37,607 | 25.41 | 
| なす(福井新田ナス生産組合) | 47 | 37,593 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 36 | 37,546 | |||
| 26 | 日 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 24 | 金 | にんじん(清音軽部ほか) | 121 | 37,510 | 25.34 | 
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 60 | 37,389 | |||
| はくさい(奥坂ほか) | 260 | 37,329 | |||
| 23 | 木 | だいこん(美袋ほか) | 52 | 37,069 | 25.05 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 95 | 37,017 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 63 | 36,922 | |||
| 22 | 水 | キャベツ(山手ほか) | 199 | 36,859 | 24.90 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 184 | 36,660 | |||
| 21 | 火 | キャベツ(山手ほか) | 199 | 36,476 | 24.65 | 
| だいこん(美袋ほか) | 453 | 36,277 | |||
| にんじん(清音軽部ほか) | 151 | 35,824 | |||
| 20 | 月 | キャベツ(山手ほか) | 199 | 35,673 | 24.10 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 111 | 35,474 | |||
| 19 | 日 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 17 | 金 | さつまいも(山手ほか) | 26 | 35,363 | 23.70 | 
| きびみどり(新規作物導入推進協議会) | 70 | 35,337 | |||
| にんじん(清音軽部ほか) | 111 | 35,267 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 81 | 35,156 | |||
| 16 | 木 | だいこん(美袋ほか) | 75 | 35,075 | 23.70 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 111 | 35,000 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 54 | 34,889 | |||
| 15 | 水 | にんじん(清音軽部ほか) | 148 | 34,835 | 23.54 | 
| はくさい(奥坂ほか) | 236 | 34,687 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 114 | 34,451 | |||
| 14 | 火 | だいこん(美袋ほか) | 312 | 34,337 | 23.20 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 148 | 34,025 | |||
| 葉ネギ(中原) | 38 | 33,877 | |||
| しょうが(総社) | 1 | 33,839 | |||
| 13 | 祝 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 10 | 金 | キャベツ(山手ほか) | 207 | 33,838 | 22.86 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 188 | 33,631 | |||
| 9 | 木 | だいこん(美袋ほか) | 75 | 33,443 | 22.60 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 105 | 33,368 | |||
| はくさい(奥坂ほか) | 202 | 33,263 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42 | 33,061 | |||
| 8 | 水 | キャベツ(山手ほか) | 215 | 33,019 | 22.31 | 
| だいこん(美袋ほか) | 161 | 32,804 | |||
| にんじん(清音軽部ほか) | 75 | 32,643 | |||
| はくさい(奥坂) | 181 | 32,568 | |||
| きくらげ(清音) | 15 | 32,387 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42 | 32,372 | |||
| 7 | 火 | にんじん(清音軽部ほか) | 161 | 32,230 | 21.84 | 
| 冬休み期間(1月6日まで) | 
| 日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%) 
 | 
| 冬休み期間(1月6日まで) | |||||
| 24 | 火 | だいこん(美袋ほか) | 54 | 32,169 | 21.74 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 85 | 32,115 | |||
| ほうれんそう(中原ほか) | 43 | 32,030 | |||
| 23 | 祝 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 20 | 金 | にんじん(清音軽部ほか) | 111 | 31,987 | 21.61 | 
| 葉ネギ(中原) | 8 | 31,876 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 30 | 31,868 | |||
| 19 | 木 | にんじん(清音軽部ほか) | 36 | 31,838 | 21.51 | 
| 葉ネギ(中原) | 7 | 31,802 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42 | 31,795 | |||
| 18 | 水 | キャベツ(奥坂) | 133 | 31,753 | 21.45 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 124 | 31,620 | |||
| 17 | 火 | キャベツ(奥坂) | 55 | 31,496 | 21.28 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 103 | 31,441 | |||
| 葉ネギ(中原) | 8 | 31,338 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 27 | 31,330 | |||
| 16 | 月 | キャベツ(奥坂) | 152 | 31,303 | 21.15 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 111 | 31,151 | |||
| 15 | 日 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 13 | 金 | にんじん(清音軽部ほか) | 111 | 31,040 | 20.97 | 
| ほうれんそう(中原ほか) | 23 | 30,929 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 38 | 30,906 | |||
| 12 | 木 | キャベツ(奥坂) | 55 | 30,868 | 20.86 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 75 | 30,813 | |||
| きくらげ(清音) | 15 | 30,738 | |||
| 11 | 水 | だいこん(美袋ほか) | 409 | 30,723 | 20.76 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 158 | 30,314 | |||
| 10 | 火 | だいこん(美袋ほか) | 173 | 30,156 | 20.38 | 
| しょうが(総社) | 2 | 29,983 | |||
| にんじん(清音軽部ほか) | 74 | 29,981 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42 | 29,907 | |||
| 9 | 月 | キャベツ(奥坂) | 47 | 29,865 | 20.18 | 
| だいこん(美袋ほか) | 175 | 29,818 | |||
| にんじん(清音軽部ほか) | 158 | 29,643 | |||
| 8 | 日 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 6 | 金 | キャベツ(奥坂) | 218 | 29,485 | 19.92 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 111 | 29,267 | |||
| 5 | 木 | キャベツ(奥坂) | 279 | 29,156 | 19.70 | 
| にんじん(清音軽部ほか) | 109 | 28,877 | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 66 | 28,768 | |||
| 4 | 水 | にんじん(清音軽部ほか) | 109 | 28,702 | 19.39 | 
| しょうが(総社) | 1 | 28,593 | |||
| はくさい(奥坂) | 292 | 28,592 | |||
| 3 | 火 | にんじん(清音軽部ほか) | 134 | 28,300 | 19.12 | 
| 葉ネギ(中原) | 26 | 28,166 | |||
| 2 | 月 | にんじん(清音軽部ほか) | 140 | 28,140 | 19.01 | 
| 1 | 日 | 
 平成25年11月分 (19kbyte)![]()
 平成25年10月分(18kbyte)![]()
 平成25年9月分 (20kbyte)![]()
 平成25年8月分 (15kbyte)![]()
 平成25年7月分 (30kbyte)![]()
 平成25年6月分 (30kbyte)![]()
 平成25年5月分 (22kbyte)![]()
 平成25年4月分 (19kbyte)![]()