| 日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) |
| 18日(金) | ビビンバ
牛乳 わかめスープ | 米
| 小・中学校127.74 幼稚園34.54 | |
| 17日(木) | ごはん
牛乳 鯖の塩焼き 沢庵和え じゃがいもの味噌汁 | 米
| 小・中学校366.64 幼稚園42.94 | |
| 16日(水) | ごはん
牛乳 ゴーヤチャンプルー キャベツの和え物 グレープゼリー(小中のみ) | しょうが
米 | 小・中学校357.00 幼稚園50.02 | |
| 15日(火) | 鶏しょうゆラーメン
牛乳 揚げ餃子(小中のみ) ちりめん和え | きくらげ
しょうが | 小・中学校212.17 幼稚園43.9 | |
| 14日(月) | パン
牛乳 ポークビーンズ かびちゃのサラダ | 小・中学校215.73 幼稚園29.93 | ||
| 11日(金) | ごはん
牛乳 ひじきと里芋の煮物 春雨の和え物 アーモンド(小中のみ) | 米
| 小・中学校474.34 幼稚園34.84 | |
| 10日(木) | ごはん
牛乳 豚肉の生姜炒め おかか和え 夏野菜の味噌汁 | しょうが
米 | 小・中学校470.44 幼稚園45.46 | |
| 9日(水) | 麦ごはん
牛乳 炒り鶏 ゆかり和え | しょうが
れんこん 米 | 小・中学校535.92 幼稚園45.96 | |
| 8日(火) | ごはん
牛乳 厚揚げとキャベツの甘辛味噌炒め ごぼうのごまサラダ 甘夏ゼリー | しょうが
米 | 小・中学校429.46 幼稚園48.22 | |
| 7日(月) | コーンピラフ
牛乳 かぼちゃコロッケ ツナサラダ |
| 小・中学校169.48 幼稚園34.34 | |
| 4日(金) | 麦ごはん
牛乳 鰆のごま味噌だれ さやいんげんの大豆和え 赤米うどんの七夕汁 一口ゼリー(りんご) | 米
赤米うどん | 小・中学校639.57 幼稚園71.4 | |
| 3日(木) | 夏野菜カレー
牛乳 大根サラダ | しょうが
米 | 小・中学校343.54 幼稚園21.66 | |
| 2日(水) | ごはん
牛乳 ケンチカツ 小松菜の和え物 里芋の味噌汁 |
| 小・中学校545.56 幼稚園50.96 | |
| 1日(火) | ごはん
牛乳 麻婆豆腐 もやしの酢の物 |
| 小・中学校326.5 幼稚園33.88 |