日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) |
31日(金) | ![]() | ごはん
牛乳 石狩鍋 小松菜のお浸し スイートポテト | 人参 大根 キャベツ しょうが 米 | 小・中学校699.5 幼稚園49.18 |
30日(木) | ![]() | ごはん
牛乳 白身魚カリカリフライ 白菜のおかか和え 豆腐とわかめの味噌汁 | 人参 白菜 米 | 小・中学校392.68 幼稚園26.72 |
29日(水) | ![]() | ごはん
牛乳 豚肉の旨煮 ブロッコリーのごま和え 小魚ナッツ(小中のみ) | 人参 キャベツ 米 | 小・中学校 507.76 幼稚園28.24 |
28日(火) | ![]() | 赤米ごはん
牛乳 鶏肉と里芋の煮物 ちくわのマヨネーズ和え | 人参 白菜 米 赤米 | 小・中学校360.98 幼稚園22.86 |
27日(月) | ![]() | キャロットパン
牛乳 鯖のカレーソースかけ コーンサラダ 冬野菜スープ | 人参 白菜 | 小・中学校166.91 幼稚園25.6 |
24日(金) | ![]() | ごはん
牛乳 麻婆大根 棒棒鶏 ヨーグルト(代替食) | 人参 大根 キャベツ しょうが 米 | 小・中学校460.68 幼稚園35.48 |
23日(木) | ![]() | ごはん
牛乳 鰆の柚子味噌かけ 沢庵和え のっぺい汁 | 人参 キャベツ 大根 米 | 小・中学校483.12 幼稚園46.74 |
22日(水) | ![]() | ごはん
牛乳 厚揚げと野菜の五目煮 いかとカリフラワーの和え物 黒糖ビーンズ(小中のみ ) | 人参 米 | 小・中学校695.02 幼稚園40.96 |
21日(火) | ![]() | わかめうどん
牛乳 つくね(小中のみ) さやいんげんの和え物 | 人参 キャベツ | 小・中学校338 幼稚園39.6 |
20日(月) | ![]() | チャーハン
牛乳 マンチカツ 海藻サラダ ミックスナッツ(中のみ) | 人参 大根 しょうが 米 | 小・中学校77.42 幼稚園16.48 |
17日(金) | ![]() | ごはん
牛乳 豚肉と白菜の中華炒め 春雨サラダ ピーチゼリー(小中のみ) | 人参 白菜 キャベツ 米 | 小・中学校632.02 幼稚園33.2 |
16日(木) | ![]() | ごはん
牛乳 親子煮 セロリの和え物 | 人参 大根 米 | 小・中学校465.22 幼稚園34.45 |
15日(水) | ![]() | ごはん
牛乳 肉味噌おでん ちりめん和え | 人参 大根 白菜 米 | 小・中学校524.52 幼稚園34.92 |
14日(火) | ![]() | ごはん
牛乳 鮭の塩焼き はりはり漬け 豚汁 | 人参 キャベツ 米 | 小・中学校641.36 幼稚園46.42 |
10日(金) | ![]() | ごはん
牛乳 鶏肉と根菜の甘辛炒め 五色和え プリンタルト(小中のみ) |
| 小・中学校594.04 幼稚園38.62 |
9日(木) | ![]() | カレーライス
牛乳 ツナビーンズサラダ |
| 小・中学校347.62 幼稚園25.34 |
8日(水) | ![]() | ごはん
牛乳 鰆の甘だれがけ 紅白なます 白玉風雑煮 やわらか黒豆(小中のみ) |
| 小・中学校607.66 |
7日(火) | ![]() | ソフト麵ミートソース
牛乳 白菜のサラダ |
| 小・中学校169.3 |