| 日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) | 
| 30日(火) | ごはん 牛乳 鮭の利休焼き 即席漬け 豚汁  | 米 だいこん  | 小・中学校451.52 幼稚園44.68  | |
| 26日(金) | カレーライス 牛乳 海藻サラダ  | 米 | 小・中学校175.7 幼稚園11.96  | |
| 25日(木) | ごはん 牛乳 鰆のあまだれかけ 五色和え 若竹汁  | 米 きくらげ  | 小・中学校444.12 幼稚園29.18  | |
| 24日(水) | ごはん 牛乳 筑前煮 ひじきの和え物 ミックスナッツ  | 米 だいこん  | 小・中学校361.84 幼稚園31.14  | |
| 23日(火) | かやくうどん 牛乳 コロッケ 白菜の酢の物  | 小・中学校271.29 幼稚園42.20  | ||
| 22日(月) | パン 牛乳 チャウダー いかときゅうりのマリネ  | 小・中学校178.02 幼稚園24.18  | ||
| 19日(金) | ![]()  | ごはん 牛乳 つくね 昆布和え えのきたけの味噌汁  | 米 | 小・中学校 329.92 幼稚園 40.02  | 
| 18日(木) | ![]()  | ごはん 牛乳 牛肉とたけのこのオイスターソース炒め 春雨サラダ アーモンド  | 米 しょうが  | 小・中学校 396.9 幼稚園 20.74  | 
| 17日(水) | ![]()  | ごはん 牛乳 鶏肉のから揚げ 春キャベツのレモン和え 豆腐のすまし汁  | 米 しょうが  | 小・中学校 307.56 幼稚園 38.94  | 
| 16日(火) | ごはん 牛乳 麻婆豆腐 棒棒鶏  | こめ しょうが だいこん  | 小・中学校234.16 幼稚園24.18  | |
| 15日(月) | ビーンズピラフ 牛乳 白身魚カリカリフライ アスパラガスのサラダ みかんクレープ  | こめ だいこん  | 小・中学校199.22 幼稚園31.46  | |
| 12日(金) | ごはん 牛乳 肉じゃが ごぼうの大豆和え プルーン  | こめ | 小・中学校237.24 | |
| 11日(木) | ごはん 牛乳 鯖の塩焼き はりはり漬け 薩摩汁  | こめ | 小・中学校167.72 幼稚園39.88  | |
| 10日(水) | ごはん 牛乳 こんさいのそぼろに きゅうりのゆかりあえ わらびもち  | こめ | 小・中学校133.15 幼稚園23.09  | |
| 9日(火) | さんさいうどん 
牛乳 かきあげ かみかみあえ  | 
  | 小・中学校 307.22  |