| 日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) | 
| 29日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 牛肉と厚揚げの旨煮 白菜のゆかり和え アーモンド(小中のみ)  | 米 
はくさい にんじん しょうが  | 小・中学校 274.68 幼稚園 26.56  | 
| 28日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鯖のごま味噌だれ ごぶ和え 豆腐のすまし汁  | 米 
キャベツ 葉ねぎ にんじん  | 小・中学校 330.61 幼稚園 49.48  | 
| 27日(火) | ![]()  | 味噌ラーメン 
牛乳 揚げしゅうまい ひじきの中華和え  | 葉ねぎ 
にんじん しょうが きくらげ  | 小・中学校 210.7 幼稚園 33.18  | 
| 26日(月) | ![]()  | ソーイブレッド 
牛乳 クリームシチュー カリフラワーのサラダ いちごジャム  | キャベツ 
にんじん  | 小・中学校 212.40 幼稚園 39.44  | 
| 22日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 炒り鶏 いかの酢味噌和え 黒糖ビーンズ(小中のみ)  | 米 
キャベツ にんじん  | 小・中学校 410.42 幼稚園 44.5  | 
| 21日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鮭の甘だれかけ さやいんげんのごま和え 薩摩汁  | 米 
だいこん にんじん  | 小・中学校 385.74 幼稚園 34.34  | 
| 20日(火) | ![]()  | ごはん 
牛乳 大根のオイスターソース煮 小松菜の和え物 ヨーグルト(小中のみ)  | 米 
キャベツ だいこん にんじん しょうが  | 小・中学校 409.32 幼稚園 38.4  | 
| 19日(月) | ![]()  | レーズンパン 
牛乳 チキンハンバーグ かぶとブロッコリーのマヨネーズ和え コンソメスープ  | にんじん 
 | 小・中学校 138.31 幼稚園 20.36  | 
| 16日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 野菜の味噌煮 キャベツの和え物 ミックスナッツ(小中のみ)  | 米 
 | 小・中学校 493.4 幼稚園 49.52  | 
| 15日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 厚揚げのそぼろ煮 梅肉和え チーズ(小中のみ)  | 米 
にんじん しょうが  | 小・中学校 290.34 幼稚園 31.4  | 
| 14日(水) | ![]()  | 中華おこわ 
牛乳 鯖のねぎソースかけ チンゲン菜の中華和え  | 米 
はくさい にんじん しょうが  | 小・中学校 166.22 幼稚園 17.94  | 
| 13日(火) | ![]()  | わかめうどん 
牛乳 かき揚げ 花切り大根の和え物  | キャベツ 
葉ねぎ にんじん  | 小・中学校 377.01 幼稚園 87.96  | 
| 9日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 高野豆腐の卵とじ きくらげの酢の物 磯わかめふりかけ  | 米 
キャベツ だいこん 葉ねぎ にんじん きくらげ  | 小・中学校 421.42 幼稚園 47.8  | 
| 8日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鮭の塩焼き 沢庵和え 里芋の味噌汁  | 米 
キャベツ 葉ねぎ にんじん  | 小・中学校 389.63 幼稚園 36.6  | 
| 7日(水) | ![]()  | ハヤシライス 
牛乳 海藻サラダ  | 米 
キャベツ にんじん  | 小・中学校 175.46 幼稚園 25.9  | 
| 6日(火) | ![]()  | ごはん 
牛乳 キムチ鍋 大根のナムル 小魚アーモンド(小中のみ)  | 米 
はくさい だいこん にんじん  | 小・中学校 375.15 幼稚園 46.32  | 
| 5日(月) | ![]()  | 胚芽パン 
牛乳 メンチカツ ビーンズサラダ 米粉マカロニのスープ  | キャベツ 
にんじん  | 小・中学校 228.24 幼稚園 30.84  | 
| 2日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鰯つみれ入りちゃんこ 昆布和え 節分豆(小中のみ) 豆乳プリン(幼のみ)  | 米 
キャベツ だいこん にんじん  | 小・中学校 491.14 幼稚園 51.04  | 
| 1日(木) | ![]()  | チキンライス 
牛乳 わかさぎフリッター コーンサラダ ミルメークコーヒー(小中のみ)  | 
  | 小・中学校 174.8 幼稚園 26.14  |