| 日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) | 
| 29日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鰆の照り焼き わかめの酢の物 里芋の味噌汁 お月見ゼリー  | 米 
葉ねぎ  | 小・中学校 433.08 幼稚園 73.86  | 
| 28日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 焼肉 ナムル アーモンド(小中のみ)  | 米 
しょうが  | 小・中学校 437.36 幼稚園 59.50  | 
| 27日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 厚揚げのそぼろ煮 茎わかめのごぶ和え わらび餅(小中のみ)  | 米 
しょうが  | 小・中学校 460.54 幼稚園 69.72  | 
| 26日(火) | ![]()  | 肉うどん 
牛乳 大豆のおかか和え  | 葉ねぎ 
 | 小・中学校 275.32 幼稚園 76.82  | 
| 25日(月) | ![]()  | ソーイブレッド 
牛乳 パンプキンシチュー 彩りサラダ  | 小・中学校 308.77 幼稚園 46.32  | |
| 22日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 すき焼き きゅうりのゆかり和え 冷凍みかん  | 米 
 | 小・中学校 463.65 幼稚園 86.7  | 
| 21日(木) | ![]()  | カレーピラフ 
牛乳 ハンバーグ カラフルサラダ ガトーショコラ(小中のみ)  | 米 
 | 小・中学校 161.92 幼稚園 26.22  | 
| 20日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 味の南蛮漬け しめじとわかめの味噌汁  | 米 
葉ねぎ しょうが  | 小・中学校 486.15 幼稚園 70.24  | 
| 19日(火) | ![]()  | 赤米ごはん 
牛乳 炒り豆腐 キャベツの和え物 小魚アーモンド(小中のみ)  | 米 
葉ねぎ  | 小・中学校 562.7 幼稚園 93.30  | 
| 15日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 筑前煮 昆布和え 豆乳ムース  | 米 
 | 小・中学校 529.17 幼稚園 55.92  | 
| 14日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 豚肉の生姜焼き はりはり漬け 豆腐の赤だし  | 米 
玉ねぎ はくさい 葉ねぎ  | 小・中学校 546.4 幼稚園 87.18  | 
| 13日(水) | ![]()  | 牛丼 
牛乳 ちりめん和え チーズ(小中のみ)  | 米 
玉ねぎ はくさい 葉ねぎ  | 小・中学校 224.32 幼稚園 46.60  | 
| 12日(火) | ![]()  | いかとえびのラーメン 
牛乳 春巻き(小中のみ) もやしの中華和え  | 玉ねぎ 
葉ねぎ しょうが きくらげ  | 小・中学校 274.12 幼稚園 56.36  | 
| 11日(月) | ![]()  | レーズンパン 
牛乳 ラタトゥイユ グリーンサラダ  | 玉ねぎ 
ピーマン  | 小・中学校 238.96 幼稚園 43.16  | 
| 8日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 ひじきの五目煮 菊花風和え たい焼き  | 米 
 | 小・中学校 447.59 幼稚園 75.53  | 
| 7日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鮭の味噌マヨネーズ焼き 大根なます 夏けんちん汁  | 米 
玉ねぎ  | 小・中学校 535.14 幼稚園 92.20  | 
| 6日(水) | ![]()  | ハヤシライス 
牛乳 ツナビーンズサラダ  | 米 
玉ねぎ  | 小・中学校 342.52 幼稚園 77.06  | 
| 5日(火) | ![]()  | ごはん 
牛乳 豚肉と里芋の中華煮 チンゲン菜の中華和え ももゼリー  | 米 
玉ねぎ しょうが  | 小・中学校 393.36 幼稚園 66.44  | 
| 4日(月) | ![]()  | パン 
牛乳 白身魚フライ 枝豆サラダ オニオンスープ  | 玉ねぎ 
 | 小・中学校 166.95 幼稚園 39.8  | 
| 1日(金) | ![]()  | 麦ごはん 
牛乳 麻婆茄子 春雨サラダ プルーン  | 米 
玉ねぎ 葉ねぎ しょうが  | 小・中学校 487.16 幼稚園 1.04  |