| 日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) | 
| 19日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 炒り鶏 ちりめん和え わらび餅(小・中のみ)  | 米 
しょうが  | 小・中学校 212.5 幼稚園 69.3  | 
| 18日(火) | ![]()  | 赤米ごはん 
牛乳 いかとえびの中華煮 花切り大根の中華和え ニューピオーネ(小・中のみ)  | 米 
玉ねぎ 葉ねぎ しょうが きくらげ ピオーネ  | 小・中学校 814.6 幼稚園 110.9  | 
| 14日(金) | ![]()  | 夏野菜カレー 
牛乳 ツナサラダ  | 米 
玉ねぎ しょうが  | 小・中学校 814.6 幼稚園 110.9  | 
| 13日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鯖の塩焼き もやしの梅肉和え 豆腐の味噌汁  | 米 
玉ねぎ 葉ねぎ  | 小・中学校 286.9 幼稚園 89.0  | 
| 12日(水) | ![]()  | 麦ごはん 
牛乳 焼肉 きゅうりのナムル 冷凍みかん  | 米 
玉ねぎ しょうが  | 小・中学校 411.5 幼稚園 125.8  | 
| 11日(火) | ![]()  | わかめうどん 
牛乳 鰯の磯揚げ 大根のゆかり和え  | 玉ねぎ 
 | 小・中学校 490.1 幼稚園 115.3  | 
| 10日(月) | ![]()  | 黒糖パン 
牛乳 ミートボールのコンソメスープ煮 レモンサラダ  | 
  | 小・中学校 140.5 幼稚園 25.5  | 
| 7日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 ハンバーグ 沢庵和え 赤米うどんの七夕汁 七夕ゼリー  | 
  | 小・中学校 491.9 幼稚園 90.5  | 
| 6日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 豚肉と茄子の甘辛味噌炒め 小松菜の和え物 パリッシュ(小・中のみ)  | 
  | 小・中学校 540.4 幼稚園 78.8  | 
| 5日(水) | ![]()  | チキンライス 
牛乳 かぼちゃコロッケ ごぼうサラダ  | 
  | 小・中学校 158.6 幼稚園 61.0  | 
| 4日(火) | ![]()  | ごはん 
牛乳 ゴーヤチャンプルー もずくの酢の物 パインゼリー  | 
  | 小・中学校 382.2幼稚園 65.3  | 
| 3日(月) | ![]()  | レーズンパン 
牛乳 ラタトゥイユ フレンチサラダ  | 小・中学校 218.9 幼稚園 46.0  |