| 日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) | 
| 30日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 豚肉の西京味噌かけ さやいんげんのごま和え わかめのすまし汁  | 米 
玉ねぎ 葉ねぎ にんじん  | 小・中学校 489.5 幼稚園 88.52  | 
| 29日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 肉じゃが もやしの塩昆布和え 豆乳ムース(小・中のみ)  | 米 
玉ねぎ  | 小・中学校 236.9 幼稚園 60.6  | 
| 28日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鶏肉の唐揚げ きゅうりの梅肉和え 花切り大根の味噌汁  | 米 
玉ねぎ 葉ねぎ にんじん しょうが  | 小・中学校 455.8 幼稚園 100.2  | 
| 27日(火) | ![]()  | ソフト麺ハッシュドビーフ 
牛乳 枝豆サラダ プルーン(小・中のみ)  | 米 
玉ねぎ  | 小・中学校 346.8 幼稚園 65.29  | 
| 26日(月) | ![]()  | 胚芽パン 
牛乳 鮭のバジル焼き コールスロー キャロットポタージュ  | 玉ねぎ 
にんじん  | 小・中学校 265.4 幼稚園 54.8  | 
| 23日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鶏肉とたけのこの煮物 大豆おかか和え わらび餅(小・中のみ)  | 米 
玉ねぎ にんじん  | 小・中学校 463.1 幼稚園 60.0  | 
| 22日(木) | ![]()  | チャーハン 
牛乳 かぼちゃコロッケ ばんさんすう 甘夏ゼリー(小・中のみ)  | 米 
玉ねぎ にんじん しょうが きくらげ  | 小・中学校 117.8 幼稚園 36.5  | 
| 21日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鯖のごまだれかけ 大根のなます かぼちゃの味噌汁  | 米 
玉ねぎ にんじん  | 小・中学校 509.1 幼稚園 89.3  | 
| 20日(火) | ![]()  | 麦ごはん 
牛乳 麻婆豆腐 チンゲン菜の中華和え パリッシュ(小・中のみ)  | 米 
玉ねぎ にんじん しょうが  | 小・中学校 452.4 幼稚園 76.2  | 
| 19日(月) | ![]()  | パン 
牛乳 白身魚のカリカリフライ フレンチサラダ 野菜スープ  | にんじん 
 | 小・中学校 253.9 幼稚園 50.8  | 
| 16日(金) | ![]()  | 赤米はん 
牛乳 大根のオイスターソース煮 ひじきの酢の物  | 米 
しょうが  | 小・中学校 534.6 幼稚園 101.8  | 
| 15日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鯵の薬味ソースかけ 小松菜の和え物 えのきたけの味噌汁  | 米 
玉ねぎ 葉ねぎ にんじん  | 小・中学校 579.6 幼稚園 97.3  | 
| 14日(水) | ![]()  | 麦ごはん 
牛乳 かぼちゃのそぼろ煮 きゅうりのゆかり和え のり佃煮  | 米 
玉ねぎ にんじん  | 小・中学校 411.5 幼稚園 86.7  | 
| 13日(火) | ![]()  | 味噌ラーメン 
牛乳 揚げ餃子 棒棒鶏  | 玉ねぎ 
葉ねぎ にんじん しょうが  | 小・中学校 227.9 幼稚園 69.2  | 
| 12日(月) | ![]()  | ソーイブレッド 
牛乳 チキンビーンズ いかのレモンサラダ ももたろうジャム  | 玉ねぎ 
にんじん  | 小・中学校 201.4 幼稚園 45.6  | 
| 9日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鰯の梅の香揚げ 沢庵和え 雷汁  | 米 
にんじん  | 小・中学校 513.3 幼稚園 103.2  | 
| 8日(木) | ![]()  | カレーライス 
牛乳 海藻サラダ 冷凍みかん  | 米 
玉ねぎ にんじん  | 小・中学校 295.3 幼稚園 85.3  | 
| 7日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 豚キムチ ナムル 小魚アーモンド(小・中のみ)  | 米 
玉ねぎ はくさい にんじん きくらげ  | 小・中学校 597.8 幼稚園 79.1  | 
| 6日(火) | ![]()  | ごはん 
牛乳 豆腐と野菜の旨煮 茎わかめのごぶ和え たい焼き  | 米 
 | 小・中学校 490.6 幼稚園 88.6  | 
| 5日(月) | ![]()  | パン 
牛乳 鶏肉のガーリック焼き ビーンズサラダ コンソメスープ  | 
  | 小・中学校 198.5 幼稚園 42.2  | 
| 2日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 すき焼き はりはり漬け やわらか黒豆(小・中のみ)  | 
  | 小・中学校 614.7 幼稚園 108.0  | 
| 1日(木) | ![]()  | ひじきごはん 
牛乳 いかの天ぷら キャベツのおかか和え グレープゼリー  | 
  | 小・中学校 231.8 幼稚園 55.9  |